MIDCAP
Last Updated on 2/24/2026
Stocks (144)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1113.40 | -1.20% +-13.36 | 4,32,011 | ₹45,699.4 | 38.83 | 1273.80 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 35875.00 | -0.66% +-236.78 | 1,902 | ₹40,701.61 | 66.58 | 38030.00 | 25718.15 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 449.80 | +0.69% +3.10 | 6,83,693 | ₹16,197.09 | 43.66 | 495.00 | 338.05 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 26365.00 | -0.40% +-105.46 | 1,960 | ₹56,248.75 | 0.00 | 37000.00 | 26210.00 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1619.10 | +0.02% +0.32 | 87,389 | ₹30,399 | 12.08 | 2119.90 | 1593.00 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 349.30 | +0.90% +3.14 | 1,07,86,939 | ₹90,639.33 | 25.54 | 369.30 | 149.85 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 227.80 | -0.54% +-1.23 | 9,91,076 | ₹25,376.33 | 124.09 | 302.00 | 198.00 |
A AIA Engineering Ltd AIAENG | 532683 | 3859.60 | +0.68% +26.25 | 15,108 | ₹35,776.23 | 30.72 | 4206.10 | 3001.10 |
A Ajanta Pharma Ltd AJANTPHARM | 532331 | 2948.80 | -0.99% +-29.19 | 55,209 | ₹37,210.83 | 36.68 | 3020.80 | 2327.30 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5495.50 | +0.09% +4.95 | 1,19,453 | ₹65,647.16 | 27.34 | 5933.50 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 2195.60 | +0.19% +4.17 | 13,62,267 | ₹60,843.93 | 53.28 | 2301.40 | 1365.00 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 210.18 | -0.28% +-0.59 | 1,28,88,307 | ₹1,23,797.36 | 34.14 | 215.42 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1664.00 | +1.77% +29.45 | 6,59,604 | ₹43,926.99 | 85.26 | 1654.00 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 1002.20 | +2.88% +28.86 | 33,14,603 | ₹72,846.44 | 0.00 | 1039.20 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1164.40 | +1.20% +13.97 | 9,88,014 | ₹66,827.03 | 18.92 | 1278.60 | 1010.00 |
A AWL Agri Business Ltd AWL | 543458 | 191.73 | -2.01% +-3.85 | 26,99,339 | ₹25,429.51 | 26.52 | 291.20 | 194.79 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 261.80 | +1.37% +3.59 | 1,06,78,349 | ₹89,924.29 | 110.44 | 305.90 | 176.00 |
B Balkrishna Industries Ltd BALKRISIND | 502355 | 2518.50 | +0.38% +9.57 | 5,44,353 | ₹48,503.28 | 36.96 | 2817.50 | 2152.05 |
B Bandhan Bank Ltd BANDHANBNK | 541153 | 180.55 | +3.97% +7.17 | 2,04,92,056 | ₹27,974.52 | 0.00 | 192.48 | 134.06 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 175.50 | +0.79% +1.39 | 2,23,15,167 | ₹79,275.61 | 7.78 | 174.67 | 92.66 |
M Bank of Maharashtra MAHABANK | 532525 | 71.86 | +3.19% +2.29 | 4,81,20,203 | ₹53,563.99 | 8.27 | 71.24 | 42.00 |
B Bayer CropScience Ltd BAYERCROP | 506285 | 4711.30 | -1.62% +-76.32 | 12,545 | ₹21,522.77 | 0.00 | 6511.00 | 4273.00 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1240.10 | -2.78% +-34.47 | 12,49,133 | ₹46,758.71 | 0.00 | 2096.60 | 907.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1858.30 | +1.44% +26.76 | 17,33,890 | ₹87,585.84 | 74.94 | 1838.00 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1653.70 | -2.60% +-43.00 | 53,184 | ₹84,890 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1113.40
-1.20%
Market Cap: 45699.4
P/E: 38.83
Volume: 432011
52W High: 1273.8
3M India Ltd
3MINDIA
₹35875.00
-0.66%
Market Cap: 40701.61
P/E: 66.58
Volume: 1902
52W High: 38030
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹449.80
+0.69%
Market Cap: 16197.09
P/E: 43.66
Volume: 683693
52W High: 495
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹26365.00
-0.40%
Market Cap: 56248.75
P/E: 0
Volume: 1960
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1619.10
+0.02%
Market Cap: 30399
P/E: 12.08
Volume: 87389
52W High: 2119.9
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹349.30
+0.90%
Market Cap: 90639.33
P/E: 25.54
Volume: 10786939
52W High: 369.3
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹227.80
-0.54%
Market Cap: 25376.33
P/E: 124.09
Volume: 991076
52W High: 302
AIA Engineering Ltd
AIAENG
₹3859.60
+0.68%
Market Cap: 35776.23
P/E: 30.72
Volume: 15108
52W High: 4206.1
Ajanta Pharma Ltd
AJANTPHARM
₹2948.80
-0.99%
Market Cap: 37210.83
P/E: 36.68
Volume: 55209
52W High: 3020.8
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5495.50
+0.09%
Market Cap: 65647.16
P/E: 27.34
Volume: 119453
52W High: 5933.5
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹2195.60
+0.19%
Market Cap: 60843.93
P/E: 53.28
Volume: 1362267
52W High: 2301.4
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹210.18
-0.28%
Market Cap: 123797.36
P/E: 34.14
Volume: 12888307
52W High: 215.42
Astral Ltd
ASTRAL
₹1664.00
+1.77%
Market Cap: 43926.99
P/E: 85.26
Volume: 659604
52W High: 1654
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹1002.20
+2.88%
Market Cap: 72846.44
P/E: 0
Volume: 3314603
52W High: 1039.2
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1164.40
+1.20%
Market Cap: 66827.03
P/E: 18.92
Volume: 988014
52W High: 1278.6
AWL Agri Business Ltd
AWL
₹191.73
-2.01%
Market Cap: 25429.51
P/E: 26.52
Volume: 2699339
52W High: 291.2
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹261.80
+1.37%
Market Cap: 89924.29
P/E: 110.44
Volume: 10678349
52W High: 305.9
Balkrishna Industries Ltd
BALKRISIND
₹2518.50
+0.38%
Market Cap: 48503.28
P/E: 36.96
Volume: 544353
52W High: 2817.5
Bandhan Bank Ltd
BANDHANBNK
₹180.55
+3.97%
Market Cap: 27974.52
P/E: 0
Volume: 20492056
52W High: 192.48
Bank of India
BANKINDIA
₹175.50
+0.79%
Market Cap: 79275.61
P/E: 7.78
Volume: 22315167
52W High: 174.67
Bank of Maharashtra
MAHABANK
₹71.86
+3.19%
Market Cap: 53563.99
P/E: 8.27
Volume: 48120203
52W High: 71.24
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
₹4711.30
-1.62%
Market Cap: 21522.77
P/E: 0
Volume: 12545
52W High: 6511
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1240.10
-2.78%
Market Cap: 46758.71
P/E: 0
Volume: 1249133
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1858.30
+1.44%
Market Cap: 87585.84
P/E: 74.94
Volume: 1733890
52W High: 1838
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1653.70
-2.60%
Market Cap: 84890
P/E: 0
Volume: 53184
52W High: 2052.9
Showing 1 to 25 of 144 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


