MIDCAP
Last Updated on 15-09-2026
Stocks (148)
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 412.85 | -4.21% -17.38 | 73,40,842 | ₹1,50,076.93 | 61.70 | 446.50 | 219.42 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 30790.00 | -2.05% -631.19 | 98,157 | ₹1,40,113.23 | 0.00 | 38785.00 | 16111.00 |
G GE Vernova T&D India Ltd GVT&D | 522275 | 4246.90 | -6.62% -281.14 | 11,06,490 | ₹1,16,454.1 | 0.00 | 5650.00 | 2523.20 |
P One 97 Communications Ltd PAYTM | 543396 | 1730.00 | -4.29% -74.22 | 32,26,150 | ₹1,15,970.61 | 142.93 | 1840.00 | 930.60 |
I Indian Bank INDIANB | 532814 | 836.75 | -1.96% -16.40 | 7,54,029 | ₹1,14,963.38 | 8.99 | 1000.90 | 690.45 |
M Muthoot Finance Ltd MUTHOOTFIN | 533398 | 2722.30 | -2.50% -68.06 | 4,51,554 | ₹1,12,094.01 | 9.86 | 4149.50 | 2671.00 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 378.80 | -4.10% -15.53 | 25,29,778 | ₹1,08,133.16 | 26.86 | 430.70 | 277.70 |
L Laurus Labs Ltd LAURUSLABS | 540222 | 1926.90 | -2.14% -41.24 | 15,38,262 | ₹1,06,387.48 | 97.30 | 1981.80 | 823.10 |
G GMR Airports Ltd GMRAIRPORT | 532754 | 92.97 | -5.11% -4.75 | 1,03,70,386 | ₹1,03,456.85 | 171.77 | 115.64 | 84.11 |
O Oracle Financial Services Software Ltd OFSS | 532466 | 11803.00 | +0.34% +40.13 | 2,31,321 | ₹1,02,435.88 | 30.01 | 12540.00 | 6234.50 |
L Lloyds Metals & Energy Ltd LLOYDSME | 512455 | 1778.80 | -1.16% -20.63 | 5,87,090 | ₹1,01,300.73 | 21.26 | 2125.00 | 1042.90 |
N FSN E-Commerce Ventures Ltd NYKAA | 543384 | 336.20 | -2.41% -8.10 | 23,38,555 | ₹98,674.96 | 369.76 | 349.55 | 227.90 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1660.00 | -1.18% -19.59 | 4,38,757 | ₹96,651.98 | 25.56 | 1717.00 | 1061.30 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 156.65 | -4.34% -6.80 | 1,79,17,014 | ₹96,184.37 | 25.72 | 215.42 | 132.26 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1877.20 | -3.48% -65.33 | 2,93,090 | ₹92,983.46 | 91.93 | 2295.00 | 1179.00 |
P Persistent Systems Ltd PERSISTENT | 533179 | 5477.50 | -0.70% -38.34 | 8,12,335 | ₹87,014.9 | 43.72 | 6599.00 | 4244.50 |
F Federal Bank Ltd FEDERALBNK | 500469 | 343.00 | -0.44% -1.51 | 30,90,047 | ₹85,174.05 | 18.19 | 371.70 | 189.05 |
P PB Fintech Ltd POLICYBZR | 543390 | 1736.00 | -3.41% -59.20 | 7,50,563 | ₹83,160.15 | 111.14 | 1964.20 | 1364.00 |
D Dixon Technologies (India) Ltd DIXON | 540699 | 13180.00 | -1.82% -239.88 | 4,31,603 | ₹82,121.51 | 43.75 | 18471.00 | 9600.00 |
C Coforge Ltd COFORGE | 532541 | 1775.50 | -3.85% -68.36 | 45,83,784 | ₹81,795.9 | 42.23 | 2021.20 | 1008.10 |
J JSW Infrastructure Ltd JSWINFRA | 543994 | 325.85 | -5.04% -16.42 | 33,96,380 | ₹79,954 | 51.54 | 355.80 | 233.42 |
O Oil India Ltd OIL | 533106 | 485.60 | -0.86% -4.18 | 19,67,012 | ₹79,671.25 | 9.54 | 531.00 | 392.45 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 1028.00 | -2.92% -30.02 | 8,15,819 | ₹79,478.71 | 0.00 | 1144.10 | 698.30 |
L L&T Finance Ltd LTF | 533519 | 296.80 | -3.98% -11.81 | 38,58,315 | ₹77,471.36 | 24.19 | 338.60 | 232.25 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1505.50 | -2.56% -38.54 | 47,838 | ₹77,250 | 0.00 | 1955.60 | 1430.00 |
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹412.85
-4.21%
Market Cap: 150076.93
P/E: 61.7
Volume: 7340842
52W High: 446.5
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹30790.00
-2.05%
Market Cap: 140113.23
P/E: 0
Volume: 98157
52W High: 38785
GE Vernova T&D India Ltd
GVT&D
₹4246.90
-6.62%
Market Cap: 116454.1
P/E: 0
Volume: 1106490
52W High: 5650
One 97 Communications Ltd
PAYTM
₹1730.00
-4.29%
Market Cap: 115970.61
P/E: 142.93
Volume: 3226150
52W High: 1840
Indian Bank
INDIANB
₹836.75
-1.96%
Market Cap: 114963.38
P/E: 8.99
Volume: 754029
52W High: 1000.9
Muthoot Finance Ltd
MUTHOOTFIN
₹2722.30
-2.50%
Market Cap: 112094.01
P/E: 9.86
Volume: 451554
52W High: 4149.5
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹378.80
-4.10%
Market Cap: 108133.16
P/E: 26.86
Volume: 2529778
52W High: 430.7
Laurus Labs Ltd
LAURUSLABS
₹1926.90
-2.14%
Market Cap: 106387.48
P/E: 97.3
Volume: 1538262
52W High: 1981.8
GMR Airports Ltd
GMRAIRPORT
₹92.97
-5.11%
Market Cap: 103456.85
P/E: 171.77
Volume: 10370386
52W High: 115.64
Oracle Financial Services Software Ltd
OFSS
₹11803.00
+0.34%
Market Cap: 102435.88
P/E: 30.01
Volume: 231321
52W High: 12540
Lloyds Metals & Energy Ltd
LLOYDSME
₹1778.80
-1.16%
Market Cap: 101300.73
P/E: 21.26
Volume: 587090
52W High: 2125
FSN E-Commerce Ventures Ltd
NYKAA
₹336.20
-2.41%
Market Cap: 98674.96
P/E: 369.76
Volume: 2338555
52W High: 349.55
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1660.00
-1.18%
Market Cap: 96651.98
P/E: 25.56
Volume: 438757
52W High: 1717
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹156.65
-4.34%
Market Cap: 96184.37
P/E: 25.72
Volume: 17917014
52W High: 215.42
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1877.20
-3.48%
Market Cap: 92983.46
P/E: 91.93
Volume: 293090
52W High: 2295
Persistent Systems Ltd
PERSISTENT
₹5477.50
-0.70%
Market Cap: 87014.9
P/E: 43.72
Volume: 812335
52W High: 6599
Federal Bank Ltd
FEDERALBNK
₹343.00
-0.44%
Market Cap: 85174.05
P/E: 18.19
Volume: 3090047
52W High: 371.7
PB Fintech Ltd
POLICYBZR
₹1736.00
-3.41%
Market Cap: 83160.15
P/E: 111.14
Volume: 750563
52W High: 1964.2
Dixon Technologies (India) Ltd
DIXON
₹13180.00
-1.82%
Market Cap: 82121.51
P/E: 43.75
Volume: 431603
52W High: 18471
Coforge Ltd
COFORGE
₹1775.50
-3.85%
Market Cap: 81795.9
P/E: 42.23
Volume: 4583784
52W High: 2021.2
JSW Infrastructure Ltd
JSWINFRA
₹325.85
-5.04%
Market Cap: 79954
P/E: 51.54
Volume: 3396380
52W High: 355.8
Oil India Ltd
OIL
₹485.60
-0.86%
Market Cap: 79671.25
P/E: 9.54
Volume: 1967012
52W High: 531
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹1028.00
-2.92%
Market Cap: 79478.71
P/E: 0
Volume: 815819
52W High: 1144.1
L&T Finance Ltd
LTF
₹296.80
-3.98%
Market Cap: 77471.36
P/E: 24.19
Volume: 3858315
52W High: 338.6
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1505.50
-2.56%
Market Cap: 77250
P/E: 0
Volume: 47838
52W High: 1955.6
Showing 1 to 25 of 148 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


