MIDCAP
Last Updated on 1/7/2026
Stocks (144)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1187.80 | +0.07% +0.83 | 66,371 | ₹48,105.59 | 42.71 | 1318.00 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 34830.00 | -0.54% +-188.08 | 249 | ₹39,467.54 | 64.56 | 37305.00 | 25718.15 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 374.65 | -0.11% +-0.41 | 54,326 | ₹13,599.08 | 50.55 | 495.00 | 344.20 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 28505.00 | +0.23% +65.56 | 285 | ₹60,435 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1753.20 | +0.07% +1.23 | 9,982 | ₹32,900.33 | 10.18 | 2119.90 | 1715.00 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 357.45 | -0.89% +-3.18 | 2,74,688 | ₹94,391.67 | 28.93 | 369.30 | 149.01 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 239.55 | -0.02% +-0.05 | 22,450 | ₹26,546.37 | 146.83 | 302.00 | 220.00 |
A AIA Engineering Ltd AIAENG | 532683 | 4052.20 | -0.47% +-19.05 | 1,908 | ₹37,995.39 | 33.72 | 4165.50 | 3001.10 |
A Ajanta Pharma Ltd AJANTPHARM | 532331 | 2877.50 | +1.16% +33.38 | 8,280 | ₹35,536.69 | 36.50 | 3094.25 | 2327.30 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5717.50 | +1.10% +62.89 | 11,995 | ₹67,619.99 | 28.77 | 5868.00 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1938.40 | -0.49% +-9.50 | 42,382 | ₹54,080.72 | 51.56 | 1993.70 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 185.12 | -0.55% +-1.02 | 7,14,668 | ₹1,09,341.8 | 32.63 | 191.80 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1483.90 | -0.22% +-3.26 | 26,862 | ₹39,953.65 | 78.45 | 1628.00 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 1011.80 | +0.30% +3.04 | 93,141 | ₹75,371.85 | 0.00 | 1026.80 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1253.80 | +1.83% +22.94 | 5,91,329 | ₹71,514.1 | 20.90 | 1328.00 | 1010.00 |
A AWL Agri Business Ltd AWL | 543458 | 229.75 | -0.45% +-1.03 | 1,56,422 | ₹29,996.58 | 27.72 | 333.00 | 229.47 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 298.40 | +0.49% +1.46 | 6,04,015 | ₹1,03,399.87 | 185.13 | 303.40 | 176.00 |
B Balkrishna Industries Ltd BALKRISIND | 502355 | 2383.00 | -0.18% +-4.29 | 3,075 | ₹46,150.61 | 33.45 | 2839.95 | 2152.05 |
B Bandhan Bank Ltd BANDHANBNK | 541153 | 147.00 | -0.45% +-0.66 | 5,21,757 | ₹23,789.21 | 0.00 | 192.48 | 128.16 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 150.12 | -0.36% +-0.54 | 6,82,350 | ₹68,590.49 | 6.85 | 153.24 | 90.05 |
M Bank of Maharashtra MAHABANK | 532525 | 63.71 | -1.13% +-0.72 | 18,11,335 | ₹49,564.38 | 8.14 | 65.97 | 42.00 |
B Bayer CropScience Ltd BAYERCROP | 506285 | 4517.20 | +0.20% +9.03 | 793 | ₹20,260.34 | 0.00 | 6511.00 | 4217.45 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1552.80 | +0.67% +10.40 | 5,13,792 | ₹56,542.27 | 0.00 | 2096.60 | 907.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1466.20 | -0.58% +-8.50 | 54,515 | ₹70,503.73 | 65.22 | 1506.50 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1757.10 | -1.76% +-30.92 | 14,151 | ₹89,430 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1187.80
+0.07%
Market Cap: 48105.59
P/E: 42.71
Volume: 66371
52W High: 1318
3M India Ltd
3MINDIA
₹34830.00
-0.54%
Market Cap: 39467.54
P/E: 64.56
Volume: 249
52W High: 37305
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹374.65
-0.11%
Market Cap: 13599.08
P/E: 50.55
Volume: 54326
52W High: 495
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹28505.00
+0.23%
Market Cap: 60435
P/E: 0
Volume: 285
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1753.20
+0.07%
Market Cap: 32900.33
P/E: 10.18
Volume: 9982
52W High: 2119.9
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹357.45
-0.89%
Market Cap: 94391.67
P/E: 28.93
Volume: 274688
52W High: 369.3
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹239.55
-0.02%
Market Cap: 26546.37
P/E: 146.83
Volume: 22450
52W High: 302
AIA Engineering Ltd
AIAENG
₹4052.20
-0.47%
Market Cap: 37995.39
P/E: 33.72
Volume: 1908
52W High: 4165.5
Ajanta Pharma Ltd
AJANTPHARM
₹2877.50
+1.16%
Market Cap: 35536.69
P/E: 36.5
Volume: 8280
52W High: 3094.25
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5717.50
+1.10%
Market Cap: 67619.99
P/E: 28.77
Volume: 11995
52W High: 5868
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1938.40
-0.49%
Market Cap: 54080.72
P/E: 51.56
Volume: 42382
52W High: 1993.7
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹185.12
-0.55%
Market Cap: 109341.8
P/E: 32.63
Volume: 714668
52W High: 191.8
Astral Ltd
ASTRAL
₹1483.90
-0.22%
Market Cap: 39953.65
P/E: 78.45
Volume: 26862
52W High: 1628
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹1011.80
+0.30%
Market Cap: 75371.85
P/E: 0
Volume: 93141
52W High: 1026.8
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1253.80
+1.83%
Market Cap: 71514.1
P/E: 20.9
Volume: 591329
52W High: 1328
AWL Agri Business Ltd
AWL
₹229.75
-0.45%
Market Cap: 29996.58
P/E: 27.72
Volume: 156422
52W High: 333
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹298.40
+0.49%
Market Cap: 103399.87
P/E: 185.13
Volume: 604015
52W High: 303.4
Balkrishna Industries Ltd
BALKRISIND
₹2383.00
-0.18%
Market Cap: 46150.61
P/E: 33.45
Volume: 3075
52W High: 2839.95
Bandhan Bank Ltd
BANDHANBNK
₹147.00
-0.45%
Market Cap: 23789.21
P/E: 0
Volume: 521757
52W High: 192.48
Bank of India
BANKINDIA
₹150.12
-0.36%
Market Cap: 68590.49
P/E: 6.85
Volume: 682350
52W High: 153.24
Bank of Maharashtra
MAHABANK
₹63.71
-1.13%
Market Cap: 49564.38
P/E: 8.14
Volume: 1811335
52W High: 65.97
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
₹4517.20
+0.20%
Market Cap: 20260.34
P/E: 0
Volume: 793
52W High: 6511
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1552.80
+0.67%
Market Cap: 56542.27
P/E: 0
Volume: 513792
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1466.20
-0.58%
Market Cap: 70503.73
P/E: 65.22
Volume: 54515
52W High: 1506.5
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1757.10
-1.76%
Market Cap: 89430
P/E: 0
Volume: 14151
52W High: 2052.9
Showing 1 to 25 of 144 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


