MIDCAP
Last Updated on 11/19/2025
Stocks (143)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1072.10 | -0.55% +-5.90 | 80,181 | ₹43,655.8 | 38.76 | 1318.00 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 36095.00 | +0.01% +3.61 | 159 | ₹40,673.43 | 66.53 | 37000.00 | 25718.15 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 387.75 | -0.53% +-2.06 | 45,109 | ₹14,133.91 | 52.54 | 495.00 | 344.20 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 29690.00 | +0.08% +23.75 | 164 | ₹63,038.13 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1843.60 | +0.27% +4.98 | 10,863 | ₹34,528.44 | 10.69 | 2314.90 | 1778.45 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 331.65 | -0.44% +-1.46 | 89,314 | ₹87,054.4 | 26.68 | 345.40 | 149.01 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 261.35 | -0.36% +-0.94 | 12,363 | ₹29,062.62 | 160.75 | 302.00 | 220.00 |
A AIA Engineering Ltd AIAENG | 532683 | 3691.90 | -0.53% +-19.57 | 1,668 | ₹35,007.95 | 31.07 | 3774.60 | 3001.10 |
A Ajanta Pharma Ltd AJANTPHARM | 532331 | 2480.00 | +0.89% +22.07 | 3,288 | ₹30,710.43 | 31.54 | 3115.90 | 2327.30 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5684.50 | -0.50% +-28.42 | 7,602 | ₹68,307.48 | 29.06 | 5868.00 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1757.30 | -0.37% +-6.50 | 16,401 | ₹48,969.44 | 46.69 | 1936.00 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 146.47 | -0.52% +-0.76 | 12,15,719 | ₹86,480.76 | 25.80 | 152.94 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1447.30 | -0.17% +-2.46 | 51,839 | ₹38,948.9 | 76.48 | 1867.00 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 914.60 | -0.60% +-5.49 | 1,04,431 | ₹68,675.28 | 0.00 | 929.90 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1232.50 | -0.55% +-6.78 | 48,558 | ₹72,615.37 | 21.22 | 1356.20 | 1010.00 |
A AWL Agri Business Ltd AWL | 543458 | 268.30 | -0.32% +-0.86 | 72,981 | ₹34,980.85 | 32.33 | 337.05 | 231.55 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 290.40 | +0.45% +1.31 | 22,46,247 | ₹1,00,666.45 | 180.23 | 290.90 | 176.00 |
B Balkrishna Industries Ltd BALKRISIND | 502355 | 2320.80 | +0.53% +12.30 | 9,206 | ₹44,629.21 | 32.35 | 2928.00 | 2152.05 |
B Bandhan Bank Ltd BANDHANBNK | 541153 | 153.02 | -0.09% +-0.14 | 3,08,629 | ₹24,673.64 | 0.00 | 192.48 | 128.16 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 146.52 | +0.02% +0.03 | 4,00,936 | ₹66,692.03 | 6.66 | 150.05 | 90.05 |
M Bank of Maharashtra MAHABANK | 532525 | 60.22 | -0.35% +-0.21 | 20,37,330 | ₹46,480.07 | 7.64 | 61.39 | 42.00 |
B Bayer CropScience Ltd BAYERCROP | 506285 | 4548.50 | -0.11% +-5.00 | 3,265 | ₹20,464.38 | 0.00 | 6511.00 | 4217.45 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1547.70 | -0.67% +-10.37 | 1,24,828 | ₹57,117.77 | 0.00 | 2096.60 | 890.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1409.50 | +0.92% +12.97 | 2,60,151 | ₹66,769.86 | 61.77 | 1411.00 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1835.30 | +0.33% +6.06 | 22,180 | ₹91,465 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1072.10
-0.55%
Market Cap: 43655.8
P/E: 38.76
Volume: 80181
52W High: 1318
3M India Ltd
3MINDIA
₹36095.00
+0.01%
Market Cap: 40673.43
P/E: 66.53
Volume: 159
52W High: 37000
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹387.75
-0.53%
Market Cap: 14133.91
P/E: 52.54
Volume: 45109
52W High: 495
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹29690.00
+0.08%
Market Cap: 63038.13
P/E: 0
Volume: 164
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1843.60
+0.27%
Market Cap: 34528.44
P/E: 10.69
Volume: 10863
52W High: 2314.9
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹331.65
-0.44%
Market Cap: 87054.4
P/E: 26.68
Volume: 89314
52W High: 345.4
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹261.35
-0.36%
Market Cap: 29062.62
P/E: 160.75
Volume: 12363
52W High: 302
AIA Engineering Ltd
AIAENG
₹3691.90
-0.53%
Market Cap: 35007.95
P/E: 31.07
Volume: 1668
52W High: 3774.6
Ajanta Pharma Ltd
AJANTPHARM
₹2480.00
+0.89%
Market Cap: 30710.43
P/E: 31.54
Volume: 3288
52W High: 3115.9
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5684.50
-0.50%
Market Cap: 68307.48
P/E: 29.06
Volume: 7602
52W High: 5868
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1757.30
-0.37%
Market Cap: 48969.44
P/E: 46.69
Volume: 16401
52W High: 1936
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹146.47
-0.52%
Market Cap: 86480.76
P/E: 25.8
Volume: 1215719
52W High: 152.94
Astral Ltd
ASTRAL
₹1447.30
-0.17%
Market Cap: 38948.9
P/E: 76.48
Volume: 51839
52W High: 1867
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹914.60
-0.60%
Market Cap: 68675.28
P/E: 0
Volume: 104431
52W High: 929.9
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1232.50
-0.55%
Market Cap: 72615.37
P/E: 21.22
Volume: 48558
52W High: 1356.2
AWL Agri Business Ltd
AWL
₹268.30
-0.32%
Market Cap: 34980.85
P/E: 32.33
Volume: 72981
52W High: 337.05
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹290.40
+0.45%
Market Cap: 100666.45
P/E: 180.23
Volume: 2246247
52W High: 290.9
Balkrishna Industries Ltd
BALKRISIND
₹2320.80
+0.53%
Market Cap: 44629.21
P/E: 32.35
Volume: 9206
52W High: 2928
Bandhan Bank Ltd
BANDHANBNK
₹153.02
-0.09%
Market Cap: 24673.64
P/E: 0
Volume: 308629
52W High: 192.48
Bank of India
BANKINDIA
₹146.52
+0.02%
Market Cap: 66692.03
P/E: 6.66
Volume: 400936
52W High: 150.05
Bank of Maharashtra
MAHABANK
₹60.22
-0.35%
Market Cap: 46480.07
P/E: 7.64
Volume: 2037330
52W High: 61.39
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
₹4548.50
-0.11%
Market Cap: 20464.38
P/E: 0
Volume: 3265
52W High: 6511
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1547.70
-0.67%
Market Cap: 57117.77
P/E: 0
Volume: 124828
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1409.50
+0.92%
Market Cap: 66769.86
P/E: 61.77
Volume: 260151
52W High: 1411
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1835.30
+0.33%
Market Cap: 91465
P/E: 0
Volume: 22180
52W High: 2052.9
Showing 1 to 25 of 143 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


