MIDCAP
Last Updated on 2/3/2026
Stocks (144)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1158.30 | +4.30% +49.81 | 6,59,300 | ₹45,034.32 | 38.26 | 1273.80 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 35155.00 | +1.93% +678.49 | 1,349 | ₹38,870.23 | 63.58 | 37305.00 | 25718.15 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 419.35 | +12.43% +52.13 | 70,74,659 | ₹13,524.77 | 50.28 | 495.00 | 338.05 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 27530.00 | +0.75% +206.47 | 1,801 | ₹58,065.63 | 0.00 | 37000.00 | 25760.05 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1663.40 | +1.67% +27.78 | 1,06,726 | ₹30,722 | 12.21 | 2119.90 | 1593.00 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 346.90 | +4.16% +14.43 | 26,45,043 | ₹87,179.31 | 26.72 | 369.30 | 149.01 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 222.33 | -4.37% +-9.72 | 9,77,258 | ₹25,759.69 | 125.96 | 302.00 | 198.00 |
A AIA Engineering Ltd AIAENG | 532683 | 4050.00 | +0.84% +34.02 | 15,984 | ₹37,479.33 | 32.18 | 4168.70 | 3001.10 |
A Ajanta Pharma Ltd AJANTPHARM | 532331 | 2799.00 | +0.47% +13.16 | 16,990 | ₹34,805.82 | 34.31 | 3079.90 | 2327.30 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5713.50 | +3.48% +198.83 | 56,655 | ₹66,017.81 | 28.09 | 5933.50 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 2122.00 | +2.05% +43.50 | 3,61,924 | ₹57,728.86 | 50.56 | 2151.10 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 199.41 | +2.58% +5.14 | 52,63,687 | ₹1,14,187.73 | 34.07 | 199.21 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1485.90 | +1.25% +18.57 | 1,24,944 | ₹39,427.1 | 77.41 | 1593.50 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 990.30 | +2.60% +25.75 | 8,17,382 | ₹72,156.5 | 0.00 | 1029.95 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1228.50 | +4.91% +60.32 | 11,23,340 | ₹68,011.87 | 19.87 | 1278.60 | 1010.00 |
A AWL Agri Business Ltd AWL | 543458 | 214.59 | +0.91% +1.95 | 11,16,178 | ₹27,637.67 | 25.54 | 291.20 | 204.12 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 263.00 | +1.84% +4.84 | 36,13,227 | ₹89,924.29 | 110.44 | 305.90 | 176.00 |
B Balkrishna Industries Ltd BALKRISIND | 502355 | 2489.80 | +8.54% +212.63 | 14,09,538 | ₹44,343.1 | 33.79 | 2839.95 | 2152.05 |
B Bandhan Bank Ltd BANDHANBNK | 541153 | 152.70 | +2.79% +4.26 | 40,72,747 | ₹23,932.59 | 0.00 | 192.48 | 128.16 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 157.27 | +3.69% +5.80 | 87,13,498 | ₹69,050.31 | 6.77 | 169.90 | 92.66 |
M Bank of Maharashtra MAHABANK | 532525 | 63.57 | +3.62% +2.30 | 1,20,19,818 | ₹47,187.69 | 7.29 | 67.74 | 42.00 |
B Bayer CropScience Ltd BAYERCROP | 506285 | 4441.40 | +0.38% +16.88 | 13,807 | ₹19,885.53 | 0.00 | 6511.00 | 4217.45 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1310.20 | -1.21% +-15.85 | 17,53,778 | ₹48,613.52 | 0.00 | 2096.60 | 907.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1557.10 | +7.85% +122.23 | 30,94,703 | ₹69,021.66 | 63.85 | 1506.50 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1641.30 | +3.55% +58.27 | 73,774 | ₹79,250 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1158.30
+4.30%
Market Cap: 45034.32
P/E: 38.26
Volume: 659300
52W High: 1273.8
3M India Ltd
3MINDIA
₹35155.00
+1.93%
Market Cap: 38870.23
P/E: 63.58
Volume: 1349
52W High: 37305
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹419.35
+12.43%
Market Cap: 13524.77
P/E: 50.28
Volume: 7074659
52W High: 495
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹27530.00
+0.75%
Market Cap: 58065.63
P/E: 0
Volume: 1801
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1663.40
+1.67%
Market Cap: 30722
P/E: 12.21
Volume: 106726
52W High: 2119.9
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹346.90
+4.16%
Market Cap: 87179.31
P/E: 26.72
Volume: 2645043
52W High: 369.3
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹222.33
-4.37%
Market Cap: 25759.69
P/E: 125.96
Volume: 977258
52W High: 302
AIA Engineering Ltd
AIAENG
₹4050.00
+0.84%
Market Cap: 37479.33
P/E: 32.18
Volume: 15984
52W High: 4168.7
Ajanta Pharma Ltd
AJANTPHARM
₹2799.00
+0.47%
Market Cap: 34805.82
P/E: 34.31
Volume: 16990
52W High: 3079.9
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5713.50
+3.48%
Market Cap: 66017.81
P/E: 28.09
Volume: 56655
52W High: 5933.5
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹2122.00
+2.05%
Market Cap: 57728.86
P/E: 50.56
Volume: 361924
52W High: 2151.1
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹199.41
+2.58%
Market Cap: 114187.73
P/E: 34.07
Volume: 5263687
52W High: 199.21
Astral Ltd
ASTRAL
₹1485.90
+1.25%
Market Cap: 39427.1
P/E: 77.41
Volume: 124944
52W High: 1593.5
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹990.30
+2.60%
Market Cap: 72156.5
P/E: 0
Volume: 817382
52W High: 1029.95
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1228.50
+4.91%
Market Cap: 68011.87
P/E: 19.87
Volume: 1123340
52W High: 1278.6
AWL Agri Business Ltd
AWL
₹214.59
+0.91%
Market Cap: 27637.67
P/E: 25.54
Volume: 1116178
52W High: 291.2
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹263.00
+1.84%
Market Cap: 89924.29
P/E: 110.44
Volume: 3613227
52W High: 305.9
Balkrishna Industries Ltd
BALKRISIND
₹2489.80
+8.54%
Market Cap: 44343.1
P/E: 33.79
Volume: 1409538
52W High: 2839.95
Bandhan Bank Ltd
BANDHANBNK
₹152.70
+2.79%
Market Cap: 23932.59
P/E: 0
Volume: 4072747
52W High: 192.48
Bank of India
BANKINDIA
₹157.27
+3.69%
Market Cap: 69050.31
P/E: 6.77
Volume: 8713498
52W High: 169.9
Bank of Maharashtra
MAHABANK
₹63.57
+3.62%
Market Cap: 47187.69
P/E: 7.29
Volume: 12019818
52W High: 67.74
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
₹4441.40
+0.38%
Market Cap: 19885.53
P/E: 0
Volume: 13807
52W High: 6511
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1310.20
-1.21%
Market Cap: 48613.52
P/E: 0
Volume: 1753778
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1557.10
+7.85%
Market Cap: 69021.66
P/E: 63.85
Volume: 3094703
52W High: 1506.5
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1641.30
+3.55%
Market Cap: 79250
P/E: 0
Volume: 73774
52W High: 2052.9
Showing 1 to 25 of 144 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


