Nifty Energy
Last Updated on 2/16/2026
Stocks (40)
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 5823.00 | +0.74% +43.09 | 26,330 | ₹1,22,493.64 | 69.32 | 6260.00 | 4637.50 |
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 983.90 | -0.41% +-4.03 | 2,03,728 | ₹1,18,686.73 | 52.85 | 1067.70 | 639.45 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 955.55 | +0.53% +5.06 | 4,37,768 | ₹1,56,564.09 | 91.79 | 1177.55 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 141.26 | +0.97% +1.37 | 67,82,683 | ₹2,69,792.88 | 23.55 | 182.70 | 92.40 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 520.95 | +0.20% +1.04 | 71,799 | ₹57,179.13 | 89.07 | 798.00 | 507.05 |
A Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | 500003 | 702.25 | +0.30% +2.11 | 65,086 | ₹24,575.27 | 31.94 | 946.50 | 639.10 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 256.00 | +0.10% +0.26 | 65,67,117 | ₹89,053.77 | 109.37 | 305.90 | 176.00 |
B Bharat Petroleum Corporation Ltd BPCL | 500547 | 369.55 | -1.22% +-4.51 | 4,26,769 | ₹1,62,303.49 | 6.50 | 391.65 | 234.01 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 186.25 | +0.57% +1.06 | 2,17,932 | ₹18,318.55 | 0.00 | 251.95 | 180.66 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 154.30 | +2.64% +4.07 | 3,75,804 | ₹19,927.3 | 13.53 | 185.26 | 119.00 |
C CG Power & Industrial Solutions Ltd CGPOWER | 500093 | 687.90 | +1.14% +7.84 | 3,59,096 | ₹1,07,117 | 96.26 | 797.55 | 517.70 |
C Coal India Ltd COALINDIA | 533278 | 419.00 | +2.46% +10.31 | 23,87,066 | ₹2,52,024.77 | 8.44 | 461.55 | 349.25 |
G GAIL (India) Ltd GAIL | 532155 | 162.91 | +0.75% +1.22 | 27,76,782 | ₹1,06,312.79 | 12.38 | 202.79 | 150.52 |
G GE Vernova T&D India Ltd GVT&D | 522275 | 3691.00 | +3.88% +143.21 | 1,56,694 | ₹90,974.57 | 0.00 | 3819.00 | 1254.00 |
G Gujarat State Petronet Ltd GSPL | 532702 | 310.10 | +0.05% +0.16 | 49,050 | ₹17,487.73 | 16.62 | 360.60 | 261.45 |
G Gujarat Gas Ltd GUJGASLTD | 539336 | 424.20 | -0.05% +-0.21 | 31,201 | ₹29,215.28 | 25.14 | 508.70 | 360.25 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 445.70 | -1.00% +-4.46 | 2,59,953 | ₹95,794.57 | 6.22 | 508.45 | 287.55 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 22747.00 | +1.47% +334.38 | 27,638 | ₹99,922.33 | 0.00 | 23140.00 | 10300.00 |
I Indian Oil Corporation Ltd IOC | 530965 | 173.80 | -1.68% +-2.92 | 20,89,654 | ₹2,49,621.13 | 6.98 | 182.25 | 110.72 |
I Indraprastha Gas Ltd IGL | 532514 | 169.85 | +2.01% +3.41 | 24,44,955 | ₹23,311.43 | 14.01 | 229.00 | 163.00 |
I Inox Wind Ltd INOXWIND | 539083 | 99.93 | -6.06% +-6.06 | 1,31,09,811 | ₹18,384.99 | 36.63 | 198.13 | 101.26 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 14.80 | -1.00% +-0.15 | 60,10,946 | ₹10,245.92 | 16.53 | 27.70 | 12.36 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 480.80 | +1.29% +6.20 | 2,25,911 | ₹83,418.66 | 35.88 | 579.00 | 418.75 |
M Mahanagar Gas Ltd MGL | 539957 | 1102.10 | -0.45% +-4.96 | 27,915 | ₹10,935.69 | 11.41 | 1586.90 | 1018.60 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 75.66 | +0.25% +0.19 | 22,76,549 | ₹75,809.88 | 24.00 | 92.34 | 71.00 |
ABB India Ltd
ABB
₹5823.00
+0.74%
Market Cap: 122493.64
P/E: 69.32
Volume: 26330
52W High: 6260
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹983.90
-0.41%
Market Cap: 118686.73
P/E: 52.85
Volume: 203728
52W High: 1067.7
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹955.55
+0.53%
Market Cap: 156564.09
P/E: 91.79
Volume: 437768
52W High: 1177.55
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹141.26
+0.97%
Market Cap: 269792.88
P/E: 23.55
Volume: 6782683
52W High: 182.7
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹520.95
+0.20%
Market Cap: 57179.13
P/E: 89.07
Volume: 71799
52W High: 798
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
₹702.25
+0.30%
Market Cap: 24575.27
P/E: 31.94
Volume: 65086
52W High: 946.5
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹256.00
+0.10%
Market Cap: 89053.77
P/E: 109.37
Volume: 6567117
52W High: 305.9
Bharat Petroleum Corporation Ltd
BPCL
₹369.55
-1.22%
Market Cap: 162303.49
P/E: 6.5
Volume: 426769
52W High: 391.65
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹186.25
+0.57%
Market Cap: 18318.55
P/E: 0
Volume: 217932
52W High: 251.95
CESC Ltd
CESC
₹154.30
+2.64%
Market Cap: 19927.3
P/E: 13.53
Volume: 375804
52W High: 185.26
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
₹687.90
+1.14%
Market Cap: 107117
P/E: 96.26
Volume: 359096
52W High: 797.55
Coal India Ltd
COALINDIA
₹419.00
+2.46%
Market Cap: 252024.77
P/E: 8.44
Volume: 2387066
52W High: 461.55
GAIL (India) Ltd
GAIL
₹162.91
+0.75%
Market Cap: 106312.79
P/E: 12.38
Volume: 2776782
52W High: 202.79
GE Vernova T&D India Ltd
GVT&D
₹3691.00
+3.88%
Market Cap: 90974.57
P/E: 0
Volume: 156694
52W High: 3819
Gujarat State Petronet Ltd
GSPL
₹310.10
+0.05%
Market Cap: 17487.73
P/E: 16.62
Volume: 49050
52W High: 360.6
Gujarat Gas Ltd
GUJGASLTD
₹424.20
-0.05%
Market Cap: 29215.28
P/E: 25.14
Volume: 31201
52W High: 508.7
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹445.70
-1.00%
Market Cap: 95794.57
P/E: 6.22
Volume: 259953
52W High: 508.45
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹22747.00
+1.47%
Market Cap: 99922.33
P/E: 0
Volume: 27638
52W High: 23140
Indian Oil Corporation Ltd
IOC
₹173.80
-1.68%
Market Cap: 249621.13
P/E: 6.98
Volume: 2089654
52W High: 182.25
Indraprastha Gas Ltd
IGL
₹169.85
+2.01%
Market Cap: 23311.43
P/E: 14.01
Volume: 2444955
52W High: 229
Inox Wind Ltd
INOXWIND
₹99.93
-6.06%
Market Cap: 18384.99
P/E: 36.63
Volume: 13109811
52W High: 198.13
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹14.80
-1.00%
Market Cap: 10245.92
P/E: 16.53
Volume: 6010946
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹480.80
+1.29%
Market Cap: 83418.66
P/E: 35.88
Volume: 225911
52W High: 579
Mahanagar Gas Ltd
MGL
₹1102.10
-0.45%
Market Cap: 10935.69
P/E: 11.41
Volume: 27915
52W High: 1586.9
NHPC Ltd
NHPC
₹75.66
+0.25%
Market Cap: 75809.88
P/E: 24
Volume: 2276549
52W High: 92.34
Showing 1 to 25 of 40 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


