Nifty Energy
Last Updated on 1/5/2026
Stocks (40)
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 5182.00 | -0.45% +-23.32 | 42,491 | ₹1,10,308.9 | 62.43 | 6937.90 | 4684.45 |
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 1056.70 | -0.11% +-1.16 | 4,79,640 | ₹1,27,083.69 | 56.35 | 1067.70 | 639.45 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 1036.10 | -0.26% +-2.69 | 6,47,160 | ₹1,71,108.66 | 76.13 | 1177.55 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 146.75 | -0.96% +-1.41 | 1,11,38,292 | ₹2,85,741.32 | 23.75 | 182.70 | 89.00 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 580.85 | -1.15% +-6.68 | 3,71,490 | ₹64,624.84 | 103.28 | 798.00 | 532.60 |
A Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | 500003 | 746.65 | +2.82% +21.06 | 12,98,858 | ₹25,487.87 | 35.55 | 1037.00 | 609.85 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 300.35 | +0.28% +0.84 | 50,59,189 | ₹1,04,287.8 | 186.72 | 300.85 | 176.00 |
B Bharat Petroleum Corporation Ltd BPCL | 500547 | 382.20 | +0.20% +0.76 | 29,12,025 | ₹1,65,492.29 | 7.69 | 388.15 | 234.01 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 192.00 | +0.26% +0.50 | 12,22,499 | ₹18,941.69 | 0.00 | 251.95 | 162.60 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 174.25 | -0.64% +-1.12 | 5,81,868 | ₹23,246.53 | 16.03 | 192.27 | 119.00 |
C CG Power & Industrial Solutions Ltd CGPOWER | 500093 | 641.50 | -1.17% +-7.51 | 8,16,129 | ₹1,02,224.33 | 95.68 | 797.55 | 517.70 |
C Coal India Ltd COALINDIA | 533278 | 427.15 | -0.18% +-0.77 | 1,18,84,719 | ₹2,63,703.15 | 8.45 | 429.50 | 349.25 |
G GAIL (India) Ltd GAIL | 532155 | 173.80 | -0.90% +-1.56 | 38,91,367 | ₹1,15,314.1 | 12.78 | 202.79 | 150.52 |
G GE Vernova T&D India Ltd GVT&D | 522275 | 3104.50 | +0.35% +10.87 | 1,60,385 | ₹79,214.19 | 0.00 | 3323.80 | 1254.00 |
G Gujarat State Petronet Ltd GSPL | 532702 | 320.75 | +0.25% +0.80 | 2,86,364 | ₹18,051.94 | 17.53 | 387.00 | 261.45 |
G Gujarat Gas Ltd GUJGASLTD | 539336 | 440.80 | +1.03% +4.54 | 2,78,035 | ₹30,034.46 | 26.90 | 517.90 | 360.25 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 497.85 | +0.40% +1.99 | 60,72,380 | ₹1,05,508.08 | 7.57 | 502.15 | 287.55 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 18837.00 | +0.18% +33.91 | 33,322 | ₹83,809.42 | 0.00 | 22840.00 | 8801.00 |
I Indian Oil Corporation Ltd IOC | 530965 | 165.93 | -0.52% +-0.86 | 55,15,224 | ₹2,35,528.13 | 9.66 | 174.50 | 110.72 |
I Indraprastha Gas Ltd IGL | 532514 | 191.06 | -1.69% +-3.23 | 7,00,940 | ₹27,207.63 | 17.04 | 229.00 | 172.00 |
I Inox Wind Ltd INOXWIND | 539083 | 126.50 | -1.20% +-1.52 | 25,72,354 | ₹22,128.36 | 43.43 | 198.13 | 118.28 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 17.83 | +0.79% +0.14 | 2,06,72,201 | ₹12,123.77 | 16.33 | 27.70 | 12.36 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 520.85 | +2.00% +10.42 | 23,01,024 | ₹89,249.8 | 44.10 | 647.10 | 418.75 |
M Mahanagar Gas Ltd MGL | 539957 | 1129.20 | -1.12% +-12.65 | 1,06,271 | ₹11,280.42 | 11.53 | 1586.90 | 1092.30 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 83.89 | +0.32% +0.27 | 1,19,31,460 | ₹83,996.58 | 26.49 | 92.34 | 71.00 |
ABB India Ltd
ABB
₹5182.00
-0.45%
Market Cap: 110308.9
P/E: 62.43
Volume: 42491
52W High: 6937.9
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹1056.70
-0.11%
Market Cap: 127083.69
P/E: 56.35
Volume: 479640
52W High: 1067.7
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹1036.10
-0.26%
Market Cap: 171108.66
P/E: 76.13
Volume: 647160
52W High: 1177.55
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹146.75
-0.96%
Market Cap: 285741.32
P/E: 23.75
Volume: 11138292
52W High: 182.7
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹580.85
-1.15%
Market Cap: 64624.84
P/E: 103.28
Volume: 371490
52W High: 798
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
₹746.65
+2.82%
Market Cap: 25487.87
P/E: 35.55
Volume: 1298858
52W High: 1037
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹300.35
+0.28%
Market Cap: 104287.8
P/E: 186.72
Volume: 5059189
52W High: 300.85
Bharat Petroleum Corporation Ltd
BPCL
₹382.20
+0.20%
Market Cap: 165492.29
P/E: 7.69
Volume: 2912025
52W High: 388.15
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹192.00
+0.26%
Market Cap: 18941.69
P/E: 0
Volume: 1222499
52W High: 251.95
CESC Ltd
CESC
₹174.25
-0.64%
Market Cap: 23246.53
P/E: 16.03
Volume: 581868
52W High: 192.27
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
₹641.50
-1.17%
Market Cap: 102224.33
P/E: 95.68
Volume: 816129
52W High: 797.55
Coal India Ltd
COALINDIA
₹427.15
-0.18%
Market Cap: 263703.15
P/E: 8.45
Volume: 11884719
52W High: 429.5
GAIL (India) Ltd
GAIL
₹173.80
-0.90%
Market Cap: 115314.1
P/E: 12.78
Volume: 3891367
52W High: 202.79
GE Vernova T&D India Ltd
GVT&D
₹3104.50
+0.35%
Market Cap: 79214.19
P/E: 0
Volume: 160385
52W High: 3323.8
Gujarat State Petronet Ltd
GSPL
₹320.75
+0.25%
Market Cap: 18051.94
P/E: 17.53
Volume: 286364
52W High: 387
Gujarat Gas Ltd
GUJGASLTD
₹440.80
+1.03%
Market Cap: 30034.46
P/E: 26.9
Volume: 278035
52W High: 517.9
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹497.85
+0.40%
Market Cap: 105508.08
P/E: 7.57
Volume: 6072380
52W High: 502.15
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹18837.00
+0.18%
Market Cap: 83809.42
P/E: 0
Volume: 33322
52W High: 22840
Indian Oil Corporation Ltd
IOC
₹165.93
-0.52%
Market Cap: 235528.13
P/E: 9.66
Volume: 5515224
52W High: 174.5
Indraprastha Gas Ltd
IGL
₹191.06
-1.69%
Market Cap: 27207.63
P/E: 17.04
Volume: 700940
52W High: 229
Inox Wind Ltd
INOXWIND
₹126.50
-1.20%
Market Cap: 22128.36
P/E: 43.43
Volume: 2572354
52W High: 198.13
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹17.83
+0.79%
Market Cap: 12123.77
P/E: 16.33
Volume: 20672201
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹520.85
+2.00%
Market Cap: 89249.8
P/E: 44.1
Volume: 2301024
52W High: 647.1
Mahanagar Gas Ltd
MGL
₹1129.20
-1.12%
Market Cap: 11280.42
P/E: 11.53
Volume: 106271
52W High: 1586.9
NHPC Ltd
NHPC
₹83.89
+0.32%
Market Cap: 83996.58
P/E: 26.49
Volume: 11931460
52W High: 92.34
Showing 1 to 25 of 40 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


