Nifty Energy
Last Updated on 4/1/2026
Stocks (41)
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 6063.00 | +2.04% +123.69 | 3,39,497 | ₹1,25,905.36 | 75.42 | 6554.00 | 4637.50 |
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 956.60 | +2.32% +22.19 | 13,33,686 | ₹1,12,307.91 | 50.01 | 1067.70 | 744.90 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 851.95 | +5.58% +47.54 | 34,54,451 | ₹1,32,910.64 | 77.92 | 1177.55 | 765.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 157.11 | +4.44% +6.98 | 4,82,15,780 | ₹2,90,099.66 | 25.33 | 182.70 | 92.40 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 520.90 | +2.15% +11.20 | 18,54,124 | ₹56,084.82 | 87.36 | 798.00 | 462.80 |
A Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | 500003 | 603.40 | +0.79% +4.77 | 3,76,334 | ₹21,012.62 | 27.31 | 946.50 | 576.10 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 251.84 | +2.58% +6.50 | 1,42,41,715 | ₹85,484.66 | 104.99 | 305.90 | 193.50 |
B Bharat Petroleum Corporation Ltd BPCL | 500547 | 281.25 | +0.09% +0.25 | 1,69,19,233 | ₹1,21,912 | 4.88 | 391.65 | 262.00 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 176.32 | +1.61% +2.84 | 15,68,599 | ₹17,163.25 | 0.00 | 232.43 | 170.10 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 153.12 | +1.96% +3.00 | 22,18,241 | ₹19,906.09 | 13.51 | 185.26 | 138.12 |
C CG Power & Industrial Solutions Ltd CGPOWER | 500093 | 680.30 | +3.85% +26.19 | 23,16,056 | ₹1,03,165.22 | 92.71 | 797.55 | 517.70 |
C Coal India Ltd COALINDIA | 533278 | 449.40 | -0.23% +-1.03 | 1,49,60,312 | ₹2,77,600.1 | 9.30 | 476.00 | 356.00 |
G GAIL (India) Ltd GAIL | 532155 | 140.67 | +2.15% +3.02 | 1,51,45,719 | ₹90,545.7 | 10.54 | 202.79 | 134.36 |
G GE Vernova T&D India Ltd GVT&D | 522275 | 3798.70 | +4.35% +165.24 | 17,10,784 | ₹93,212.44 | 0.00 | 3999.00 | 1254.00 |
G Gujarat State Petronet Ltd GSPL | 532702 | 234.38 | +2.06% +4.83 | 7,40,267 | ₹12,957.11 | 12.31 | 360.60 | 226.35 |
G Gujarat Gas Ltd GUJGASLTD | 539336 | 311.20 | +1.29% +4.01 | 12,25,830 | ₹21,150.79 | 18.20 | 508.70 | 303.95 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 335.55 | +0.04% +0.13 | 1,02,24,051 | ₹71,367.17 | 4.64 | 508.45 | 316.20 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 25065.00 | +3.42% +857.22 | 1,23,682 | ₹1,08,021.13 | 0.00 | 26325.00 | 10400.00 |
I Indian Oil Corporation Ltd IOC | 530965 | 135.72 | +0.24% +0.33 | 2,63,67,709 | ₹1,91,201.57 | 5.35 | 188.96 | 122.35 |
I Indraprastha Gas Ltd IGL | 532514 | 148.17 | +1.75% +2.59 | 28,71,715 | ₹20,386.82 | 12.25 | 229.00 | 143.26 |
I Inox Wind Ltd INOXWIND | 539083 | 80.53 | +6.68% +5.38 | 1,07,78,251 | ₹13,046.47 | 26.00 | 198.13 | 75.05 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 14.94 | +6.41% +0.96 | 6,60,11,547 | ₹9,622.26 | 15.53 | 27.70 | 12.52 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 484.15 | +2.66% +12.88 | 21,88,358 | ₹82,873.9 | 35.65 | 557.40 | 427.75 |
M Mahanagar Gas Ltd MGL | 539957 | 943.60 | +1.71% +16.14 | 5,08,126 | ₹9,163.61 | 9.56 | 1586.90 | 900.00 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 75.39 | +2.27% +1.71 | 1,49,22,443 | ₹74,052 | 23.44 | 92.34 | 71.62 |
ABB India Ltd
ABB
₹6063.00
+2.04%
Market Cap: 125905.36
P/E: 75.42
Volume: 339497
52W High: 6554
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹956.60
+2.32%
Market Cap: 112307.91
P/E: 50.01
Volume: 1333686
52W High: 1067.7
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹851.95
+5.58%
Market Cap: 132910.64
P/E: 77.92
Volume: 3454451
52W High: 1177.55
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹157.11
+4.44%
Market Cap: 290099.66
P/E: 25.33
Volume: 48215780
52W High: 182.7
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹520.90
+2.15%
Market Cap: 56084.82
P/E: 87.36
Volume: 1854124
52W High: 798
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
₹603.40
+0.79%
Market Cap: 21012.62
P/E: 27.31
Volume: 376334
52W High: 946.5
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹251.84
+2.58%
Market Cap: 85484.66
P/E: 104.99
Volume: 14241715
52W High: 305.9
Bharat Petroleum Corporation Ltd
BPCL
₹281.25
+0.09%
Market Cap: 121912
P/E: 4.88
Volume: 16919233
52W High: 391.65
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹176.32
+1.61%
Market Cap: 17163.25
P/E: 0
Volume: 1568599
52W High: 232.43
CESC Ltd
CESC
₹153.12
+1.96%
Market Cap: 19906.09
P/E: 13.51
Volume: 2218241
52W High: 185.26
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
₹680.30
+3.85%
Market Cap: 103165.22
P/E: 92.71
Volume: 2316056
52W High: 797.55
Coal India Ltd
COALINDIA
₹449.40
-0.23%
Market Cap: 277600.1
P/E: 9.3
Volume: 14960312
52W High: 476
GAIL (India) Ltd
GAIL
₹140.67
+2.15%
Market Cap: 90545.7
P/E: 10.54
Volume: 15145719
52W High: 202.79
GE Vernova T&D India Ltd
GVT&D
₹3798.70
+4.35%
Market Cap: 93212.44
P/E: 0
Volume: 1710784
52W High: 3999
Gujarat State Petronet Ltd
GSPL
₹234.38
+2.06%
Market Cap: 12957.11
P/E: 12.31
Volume: 740267
52W High: 360.6
Gujarat Gas Ltd
GUJGASLTD
₹311.20
+1.29%
Market Cap: 21150.79
P/E: 18.2
Volume: 1225830
52W High: 508.7
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹335.55
+0.04%
Market Cap: 71367.17
P/E: 4.64
Volume: 10224051
52W High: 508.45
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹25065.00
+3.42%
Market Cap: 108021.13
P/E: 0
Volume: 123682
52W High: 26325
Indian Oil Corporation Ltd
IOC
₹135.72
+0.24%
Market Cap: 191201.57
P/E: 5.35
Volume: 26367709
52W High: 188.96
Indraprastha Gas Ltd
IGL
₹148.17
+1.75%
Market Cap: 20386.82
P/E: 12.25
Volume: 2871715
52W High: 229
Inox Wind Ltd
INOXWIND
₹80.53
+6.68%
Market Cap: 13046.47
P/E: 26
Volume: 10778251
52W High: 198.13
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹14.94
+6.41%
Market Cap: 9622.26
P/E: 15.53
Volume: 66011547
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹484.15
+2.66%
Market Cap: 82873.9
P/E: 35.65
Volume: 2188358
52W High: 557.4
Mahanagar Gas Ltd
MGL
₹943.60
+1.71%
Market Cap: 9163.61
P/E: 9.56
Volume: 508126
52W High: 1586.9
NHPC Ltd
NHPC
₹75.39
+2.27%
Market Cap: 74052
P/E: 23.44
Volume: 14922443
52W High: 92.34
Showing 1 to 25 of 41 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


