Nifty Energy
Last Updated on 1/22/2026
Stocks (40)
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 4728.50 | +0.45% +21.28 | 1,01,380 | ₹99,755.87 | 56.46 | 6542.20 | 4637.50 |
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 917.60 | +2.03% +18.63 | 6,77,554 | ₹1,08,031.35 | 47.90 | 1067.70 | 639.45 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 901.40 | +2.58% +23.26 | 14,41,516 | ₹1,44,737.37 | 64.39 | 1177.55 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 139.47 | +1.34% +1.87 | 68,80,090 | ₹2,65,415.25 | 22.06 | 182.70 | 92.40 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 540.20 | +2.28% +12.32 | 3,61,300 | ₹58,086.47 | 92.83 | 798.00 | 522.80 |
A Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | 500003 | 655.95 | -0.49% +-3.21 | 4,14,966 | ₹23,137.92 | 32.28 | 946.50 | 609.85 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 251.50 | -0.34% +-0.86 | 40,32,807 | ₹87,869.87 | 107.92 | 305.90 | 176.00 |
B Bharat Petroleum Corporation Ltd BPCL | 500547 | 355.00 | +0.87% +3.09 | 31,73,156 | ₹1,52,693.7 | 7.10 | 388.15 | 234.01 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 185.67 | -0.07% +-0.13 | 14,75,633 | ₹18,377.89 | 0.00 | 251.95 | 162.60 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 145.99 | +0.60% +0.88 | 28,84,385 | ₹19,236.68 | 13.27 | 185.26 | 119.00 |
C CG Power & Industrial Solutions Ltd CGPOWER | 500093 | 570.85 | -0.77% +-4.40 | 9,47,408 | ₹90,602.71 | 84.80 | 797.55 | 517.70 |
C Coal India Ltd COALINDIA | 533278 | 420.70 | +1.61% +6.77 | 92,57,637 | ₹2,55,167.77 | 8.18 | 442.00 | 349.25 |
G GAIL (India) Ltd GAIL | 532155 | 163.49 | +0.50% +0.82 | 94,67,697 | ₹1,06,963.72 | 11.85 | 202.79 | 150.52 |
G GE Vernova T&D India Ltd GVT&D | 522275 | 2638.00 | +3.14% +82.83 | 6,75,456 | ₹65,492.47 | 0.00 | 3323.80 | 1254.00 |
G Gujarat State Petronet Ltd GSPL | 532702 | 300.00 | +0.87% +2.61 | 2,17,469 | ₹16,779.65 | 16.29 | 372.60 | 261.45 |
G Gujarat Gas Ltd GUJGASLTD | 539336 | 406.60 | +1.83% +7.44 | 1,53,382 | ₹27,487.42 | 23.65 | 508.70 | 360.25 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 425.45 | -0.84% +-3.57 | 35,14,531 | ₹91,294.23 | 6.55 | 508.45 | 287.55 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 16996.00 | +1.84% +312.73 | 79,962 | ₹74,386.82 | 0.00 | 22840.00 | 8801.00 |
I Indian Oil Corporation Ltd IOC | 530965 | 158.17 | -0.41% +-0.65 | 56,38,460 | ₹2,24,273.51 | 9.20 | 174.50 | 110.72 |
I Indraprastha Gas Ltd IGL | 532514 | 178.91 | +1.40% +2.50 | 4,47,643 | ₹24,701.63 | 15.47 | 229.00 | 172.00 |
I Inox Wind Ltd INOXWIND | 539083 | 106.80 | +2.02% +2.16 | 54,28,199 | ₹18,092.92 | 35.51 | 198.13 | 103.73 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 15.23 | +0.20% +0.03 | 2,27,11,518 | ₹10,417.26 | 14.03 | 27.70 | 12.36 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 492.20 | +3.01% +14.82 | 9,05,453 | ₹83,508.38 | 41.27 | 581.90 | 418.75 |
M Mahanagar Gas Ltd MGL | 539957 | 1108.50 | +0.20% +2.22 | 71,476 | ₹10,927.79 | 11.17 | 1586.90 | 1040.20 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 77.43 | +1.72% +1.33 | 67,34,353 | ₹76,462.8 | 24.11 | 92.34 | 71.00 |
ABB India Ltd
ABB
₹4728.50
+0.45%
Market Cap: 99755.87
P/E: 56.46
Volume: 101380
52W High: 6542.2
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹917.60
+2.03%
Market Cap: 108031.35
P/E: 47.9
Volume: 677554
52W High: 1067.7
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹901.40
+2.58%
Market Cap: 144737.37
P/E: 64.39
Volume: 1441516
52W High: 1177.55
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹139.47
+1.34%
Market Cap: 265415.25
P/E: 22.06
Volume: 6880090
52W High: 182.7
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹540.20
+2.28%
Market Cap: 58086.47
P/E: 92.83
Volume: 361300
52W High: 798
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
₹655.95
-0.49%
Market Cap: 23137.92
P/E: 32.28
Volume: 414966
52W High: 946.5
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹251.50
-0.34%
Market Cap: 87869.87
P/E: 107.92
Volume: 4032807
52W High: 305.9
Bharat Petroleum Corporation Ltd
BPCL
₹355.00
+0.87%
Market Cap: 152693.7
P/E: 7.1
Volume: 3173156
52W High: 388.15
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹185.67
-0.07%
Market Cap: 18377.89
P/E: 0
Volume: 1475633
52W High: 251.95
CESC Ltd
CESC
₹145.99
+0.60%
Market Cap: 19236.68
P/E: 13.27
Volume: 2884385
52W High: 185.26
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
₹570.85
-0.77%
Market Cap: 90602.71
P/E: 84.8
Volume: 947408
52W High: 797.55
Coal India Ltd
COALINDIA
₹420.70
+1.61%
Market Cap: 255167.77
P/E: 8.18
Volume: 9257637
52W High: 442
GAIL (India) Ltd
GAIL
₹163.49
+0.50%
Market Cap: 106963.72
P/E: 11.85
Volume: 9467697
52W High: 202.79
GE Vernova T&D India Ltd
GVT&D
₹2638.00
+3.14%
Market Cap: 65492.47
P/E: 0
Volume: 675456
52W High: 3323.8
Gujarat State Petronet Ltd
GSPL
₹300.00
+0.87%
Market Cap: 16779.65
P/E: 16.29
Volume: 217469
52W High: 372.6
Gujarat Gas Ltd
GUJGASLTD
₹406.60
+1.83%
Market Cap: 27487.42
P/E: 23.65
Volume: 153382
52W High: 508.7
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹425.45
-0.84%
Market Cap: 91294.23
P/E: 6.55
Volume: 3514531
52W High: 508.45
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹16996.00
+1.84%
Market Cap: 74386.82
P/E: 0
Volume: 79962
52W High: 22840
Indian Oil Corporation Ltd
IOC
₹158.17
-0.41%
Market Cap: 224273.51
P/E: 9.2
Volume: 5638460
52W High: 174.5
Indraprastha Gas Ltd
IGL
₹178.91
+1.40%
Market Cap: 24701.63
P/E: 15.47
Volume: 447643
52W High: 229
Inox Wind Ltd
INOXWIND
₹106.80
+2.02%
Market Cap: 18092.92
P/E: 35.51
Volume: 5428199
52W High: 198.13
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹15.23
+0.20%
Market Cap: 10417.26
P/E: 14.03
Volume: 22711518
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹492.20
+3.01%
Market Cap: 83508.38
P/E: 41.27
Volume: 905453
52W High: 581.9
Mahanagar Gas Ltd
MGL
₹1108.50
+0.20%
Market Cap: 10927.79
P/E: 11.17
Volume: 71476
52W High: 1586.9
NHPC Ltd
NHPC
₹77.43
+1.72%
Market Cap: 76462.8
P/E: 24.11
Volume: 6734353
52W High: 92.34
Showing 1 to 25 of 40 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


