BSE IPO
Last Updated on 4/22/2026
Stocks (146)
A Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Ltd AMIRCHAND | 544743 | 141.60 | +0.63% +0.89 | 16,03,579 | ₹1,457.07 | 15.27 | 200.00 | 117.02 |
A ACME Solar Holdings Ltd ACMESOLAR | 544283 | 303.80 | +2.55% +7.75 | 13,61,798 | ₹17,951.91 | 35.78 | 324.30 | 195.90 |
C Aditya Infotech Ltd CPPLUS | 544466 | 2207.20 | -2.25% -49.66 | 2,83,005 | ₹26,598.81 | 104.81 | 2365.00 | 1015.00 |
A Advance Agrolife Ltd ADVANCE | 544562 | 114.37 | +0.83% +0.95 | 79,605 | ₹729.19 | 28.44 | 154.00 | 84.10 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 193.79 | -2.26% -4.38 | 2,80,974 | ₹21,969.26 | 107.43 | 302.00 | 158.00 |
A Aequs Ltd AEQUS | 544634 | 189.12 | -0.65% -1.23 | 23,31,098 | ₹12,766.79 | 0.00 | 205.71 | 113.30 |
A Afcons Infrastructure Ltd AFCONS | 544280 | 330.15 | -1.73% -5.71 | 2,91,057 | ₹12,355.72 | 24.18 | 479.40 | 265.80 |
A Ajax Engineering Ltd AJAXENGG | 544356 | 524.05 | +0.72% +3.77 | 1,16,249 | ₹5,952.59 | 0.00 | 756.20 | 394.80 |
A All Time Plastics Ltd ALLTIME | 544479 | 239.46 | +2.02% +4.84 | 3,75,261 | ₹1,537.53 | 39.47 | 334.90 | 186.00 |
A Amagi Media Labs Ltd AMAGI | 544679 | 373.95 | -0.25% -0.93 | 50,216 | ₹8,110.55 | 302.52 | 438.40 | 310.20 |
A Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd ARSSBL | 544530 | 602.70 | +1.22% +7.35 | 3,55,548 | ₹3,752.9 | 29.03 | 794.85 | 416.00 |
A Anlon Healthcare Ltd AHCL | 544497 | 147.49 | +3.60% +5.31 | 6,26,303 | ₹756.66 | 0.00 | 172.75 | 90.78 |
A Anthem Biosciences Ltd ANTHEM | 544449 | 757.45 | +2.66% +20.15 | 3,29,147 | ₹41,443.25 | 82.44 | 873.50 | 579.15 |
P Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd PARKHOTELS | 544111 | 125.22 | +0.94% +1.18 | 1,24,369 | ₹2,647.12 | 32.60 | 173.20 | 95.10 |
A Arisinfra Solutions Ltd ARIS | 544419 | 129.65 | +0.75% +0.97 | 7,69,621 | ₹1,052.19 | 31.55 | 208.50 | 82.18 |
A Ather Energy Ltd ATHERENERG | 544397 | 904.50 | +0.94% +8.50 | 47,90,528 | ₹34,291.34 | 0.00 | 948.00 | 288.15 |
A Atlanta Electricals Ltd ATLANTAELE | 544527 | 1453.20 | +5.53% +80.36 | 2,30,035 | ₹10,588.67 | 73.05 | 1444.90 | 707.60 |
A Aye Finance Ltd AYE | 544699 | 137.80 | +5.46% +7.52 | 13,04,345 | ₹3,224.48 | 0.00 | 149.69 | 88.22 |
B Belrise Industries Ltd BELRISE | 544405 | 220.89 | +0.84% +1.86 | 22,21,276 | ₹19,492.8 | 40.51 | 226.30 | 89.15 |
B Bharat Coking Coal Ltd BHARATCOAL | 544678 | 35.95 | -0.50% -0.18 | 85,44,143 | ₹16,825.74 | 0.00 | 45.09 | 29.74 |
G Billionbrains Garage Ventures Ltd GROWW | 544603 | 218.76 | +2.22% +4.86 | 10,87,78,602 | ₹1,34,261.24 | 64.46 | 216.75 | 112.00 |
B Blackbuck Ltd BLACKBUCK | 544288 | 624.85 | +0.31% +1.94 | 19,18,514 | ₹11,325.02 | 29.49 | 748.00 | 387.85 |
B Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd BLUESTONE | 544484 | 537.50 | -1.79% -9.62 | 3,03,079 | ₹8,331.62 | 0.00 | 793.00 | 399.80 |
B BMW Ventures Ltd BMWVENTLTD | 544543 | 66.21 | +12.07% +7.99 | 9,49,590 | ₹512.31 | 0.00 | 78.00 | 48.00 |
B Brigade Hotel Ventures Ltd BRIGHOTEL | 544457 | 67.95 | -0.61% -0.41 | 42,484 | ₹2,596.98 | 55.50 | 91.77 | 54.36 |
Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Ltd
AMIRCHAND
₹141.60
+0.63%
Market Cap: 1457.07
P/E: 15.27
Volume: 1603579
52W High: 200
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
₹303.80
+2.55%
Market Cap: 17951.91
P/E: 35.78
Volume: 1361798
52W High: 324.3
Aditya Infotech Ltd
CPPLUS
₹2207.20
-2.25%
Market Cap: 26598.81
P/E: 104.81
Volume: 283005
52W High: 2365
Advance Agrolife Ltd
ADVANCE
₹114.37
+0.83%
Market Cap: 729.19
P/E: 28.44
Volume: 79605
52W High: 154
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹193.79
-2.26%
Market Cap: 21969.26
P/E: 107.43
Volume: 280974
52W High: 302
Aequs Ltd
AEQUS
₹189.12
-0.65%
Market Cap: 12766.79
P/E: 0
Volume: 2331098
52W High: 205.71
Afcons Infrastructure Ltd
AFCONS
₹330.15
-1.73%
Market Cap: 12355.72
P/E: 24.18
Volume: 291057
52W High: 479.4
Ajax Engineering Ltd
AJAXENGG
₹524.05
+0.72%
Market Cap: 5952.59
P/E: 0
Volume: 116249
52W High: 756.2
All Time Plastics Ltd
ALLTIME
₹239.46
+2.02%
Market Cap: 1537.53
P/E: 39.47
Volume: 375261
52W High: 334.9
Amagi Media Labs Ltd
AMAGI
₹373.95
-0.25%
Market Cap: 8110.55
P/E: 302.52
Volume: 50216
52W High: 438.4
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd
ARSSBL
₹602.70
+1.22%
Market Cap: 3752.9
P/E: 29.03
Volume: 355548
52W High: 794.85
Anlon Healthcare Ltd
AHCL
₹147.49
+3.60%
Market Cap: 756.66
P/E: 0
Volume: 626303
52W High: 172.75
Anthem Biosciences Ltd
ANTHEM
₹757.45
+2.66%
Market Cap: 41443.25
P/E: 82.44
Volume: 329147
52W High: 873.5
Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd
PARKHOTELS
₹125.22
+0.94%
Market Cap: 2647.12
P/E: 32.6
Volume: 124369
52W High: 173.2
Arisinfra Solutions Ltd
ARIS
₹129.65
+0.75%
Market Cap: 1052.19
P/E: 31.55
Volume: 769621
52W High: 208.5
Ather Energy Ltd
ATHERENERG
₹904.50
+0.94%
Market Cap: 34291.34
P/E: 0
Volume: 4790528
52W High: 948
Atlanta Electricals Ltd
ATLANTAELE
₹1453.20
+5.53%
Market Cap: 10588.67
P/E: 73.05
Volume: 230035
52W High: 1444.9
Aye Finance Ltd
AYE
₹137.80
+5.46%
Market Cap: 3224.48
P/E: 0
Volume: 1304345
52W High: 149.69
Belrise Industries Ltd
BELRISE
₹220.89
+0.84%
Market Cap: 19492.8
P/E: 40.51
Volume: 2221276
52W High: 226.3
Bharat Coking Coal Ltd
BHARATCOAL
₹35.95
-0.50%
Market Cap: 16825.74
P/E: 0
Volume: 8544143
52W High: 45.09
Billionbrains Garage Ventures Ltd
GROWW
₹218.76
+2.22%
Market Cap: 134261.24
P/E: 64.46
Volume: 108778602
52W High: 216.75
Blackbuck Ltd
BLACKBUCK
₹624.85
+0.31%
Market Cap: 11325.02
P/E: 29.49
Volume: 1918514
52W High: 748
Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd
BLUESTONE
₹537.50
-1.79%
Market Cap: 8331.62
P/E: 0
Volume: 303079
52W High: 793
BMW Ventures Ltd
BMWVENTLTD
₹66.21
+12.07%
Market Cap: 512.31
P/E: 0
Volume: 949590
52W High: 78
Brigade Hotel Ventures Ltd
BRIGHOTEL
₹67.95
-0.61%
Market Cap: 2596.98
P/E: 55.5
Volume: 42484
52W High: 91.77
Showing 1 to 25 of 146 results
Show:entries
...


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


