Nifty 500
Last Updated on 1/22/2026
Stocks (501)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1107.70 | +1.13% +12.52 | 15,39,850 | ₹44,389.26 | 37.71 | 1273.80 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 33850.00 | -0.38% +-128.63 | 865 | ₹38,295.46 | 62.64 | 37305.00 | 25718.15 |
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 4728.50 | +0.45% +21.28 | 1,01,380 | ₹99,755.87 | 56.46 | 6542.20 | 4637.50 |
A Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd ABLBL | 544403 | 104.43 | -8.29% +-8.66 | 79,20,147 | ₹13,897.94 | 97.23 | 168.00 | 110.10 |
A Aditya Birla Real Estate Ltd ABREL | 500040 | 1338.30 | -0.65% +-8.70 | 89,981 | ₹15,045.41 | 0.00 | 2537.90 | 1321.00 |
A Aadhar Housing Finance Ltd AADHARHFC | 544176 | 471.00 | +0.04% +0.19 | 70,643 | ₹20,423.13 | 20.67 | 547.80 | 346.05 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 342.50 | +0.74% +2.53 | 3,06,559 | ₹12,328.21 | 45.83 | 495.00 | 338.05 |
A AAVAS Financiers Ltd AAVAS | 541988 | 1434.70 | +3.36% +48.21 | 98,213 | ₹10,990.91 | 22.41 | 2234.00 | 1351.10 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 27685.00 | +0.40% +110.74 | 1,558 | ₹58,596.88 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1733.50 | +0.98% +16.99 | 54,243 | ₹32,237.44 | 9.98 | 2119.90 | 1673.10 |
A ACME Solar Holdings Ltd ACMESOLAR | 544283 | 205.00 | +0.40% +0.82 | 2,06,774 | ₹12,373.34 | 24.45 | 324.30 | 167.75 |
A Action Construction Equipment Ltd ACE | 532762 | 800.95 | +0.86% +6.89 | 1,38,639 | ₹9,456.99 | 22.62 | 1389.00 | 787.35 |
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 917.60 | +2.03% +18.63 | 6,77,554 | ₹1,08,031.35 | 47.90 | 1067.70 | 639.45 |
A Adani Enterprises Ltd ADANIENT | 512599 | 2081.50 | +2.43% +50.58 | 7,22,248 | ₹2,34,552.61 | 106.90 | 2612.78 | 1964.72 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 901.40 | +2.58% +23.26 | 14,41,516 | ₹1,44,737.37 | 64.39 | 1177.55 | 758.00 |
A Adani Ports & Special Economic Zone Ltd ADANIPORTS | 532921 | 1405.60 | +1.96% +27.55 | 10,61,120 | ₹3,17,623.8 | 26.47 | 1549.00 | 1010.75 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 139.47 | +1.34% +1.87 | 68,80,090 | ₹2,65,415.25 | 22.06 | 182.70 | 92.40 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 540.20 | +2.28% +12.32 | 3,61,300 | ₹58,086.47 | 92.83 | 798.00 | 522.80 |
A Aditya Birla Sun Life AMC Ltd ABSLAMC | 543374 | 780.15 | -0.23% +-1.79 | 70,091 | ₹22,580.95 | 23.26 | 908.00 | 556.45 |
A Aditya Birla Fashion & Retail Ltd ABFRL | 535755 | 63.68 | -1.61% +-1.03 | 3,11,98,091 | ₹7,899.06 | 0.00 | 107.75 | 64.45 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 354.60 | +2.41% +8.55 | 55,62,258 | ₹90,630.5 | 27.78 | 369.30 | 149.01 |
A Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | 500003 | 655.95 | -0.49% +-3.21 | 4,14,966 | ₹23,137.92 | 32.28 | 946.50 | 609.85 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 204.90 | +2.49% +5.10 | 3,59,186 | ₹22,152.07 | 122.52 | 302.00 | 198.00 |
A Afcons Infrastructure Ltd AFCONS | 544280 | 345.90 | +0.90% +3.11 | 1,78,575 | ₹12,607.66 | 25.10 | 537.85 | 339.20 |
A Affle 3i Ltd AFFLE | 542752 | 1613.90 | -0.17% +-2.74 | 49,228 | ₹22,741.88 | 54.24 | 2185.90 | 1246.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1107.70
+1.13%
Market Cap: 44389.26
P/E: 37.71
Volume: 1539850
52W High: 1273.8
3M India Ltd
3MINDIA
₹33850.00
-0.38%
Market Cap: 38295.46
P/E: 62.64
Volume: 865
52W High: 37305
ABB India Ltd
ABB
₹4728.50
+0.45%
Market Cap: 99755.87
P/E: 56.46
Volume: 101380
52W High: 6542.2
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
ABLBL
₹104.43
-8.29%
Market Cap: 13897.94
P/E: 97.23
Volume: 7920147
52W High: 168
Aditya Birla Real Estate Ltd
ABREL
₹1338.30
-0.65%
Market Cap: 15045.41
P/E: 0
Volume: 89981
52W High: 2537.9
Aadhar Housing Finance Ltd
AADHARHFC
₹471.00
+0.04%
Market Cap: 20423.13
P/E: 20.67
Volume: 70643
52W High: 547.8
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹342.50
+0.74%
Market Cap: 12328.21
P/E: 45.83
Volume: 306559
52W High: 495
AAVAS Financiers Ltd
AAVAS
₹1434.70
+3.36%
Market Cap: 10990.91
P/E: 22.41
Volume: 98213
52W High: 2234
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹27685.00
+0.40%
Market Cap: 58596.88
P/E: 0
Volume: 1558
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1733.50
+0.98%
Market Cap: 32237.44
P/E: 9.98
Volume: 54243
52W High: 2119.9
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
₹205.00
+0.40%
Market Cap: 12373.34
P/E: 24.45
Volume: 206774
52W High: 324.3
Action Construction Equipment Ltd
ACE
₹800.95
+0.86%
Market Cap: 9456.99
P/E: 22.62
Volume: 138639
52W High: 1389
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹917.60
+2.03%
Market Cap: 108031.35
P/E: 47.9
Volume: 677554
52W High: 1067.7
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
₹2081.50
+2.43%
Market Cap: 234552.61
P/E: 106.9
Volume: 722248
52W High: 2612.78
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹901.40
+2.58%
Market Cap: 144737.37
P/E: 64.39
Volume: 1441516
52W High: 1177.55
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS
₹1405.60
+1.96%
Market Cap: 317623.8
P/E: 26.47
Volume: 1061120
52W High: 1549
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹139.47
+1.34%
Market Cap: 265415.25
P/E: 22.06
Volume: 6880090
52W High: 182.7
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹540.20
+2.28%
Market Cap: 58086.47
P/E: 92.83
Volume: 361300
52W High: 798
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ABSLAMC
₹780.15
-0.23%
Market Cap: 22580.95
P/E: 23.26
Volume: 70091
52W High: 908
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
ABFRL
₹63.68
-1.61%
Market Cap: 7899.06
P/E: 0
Volume: 31198091
52W High: 107.75
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹354.60
+2.41%
Market Cap: 90630.5
P/E: 27.78
Volume: 5562258
52W High: 369.3
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
₹655.95
-0.49%
Market Cap: 23137.92
P/E: 32.28
Volume: 414966
52W High: 946.5
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹204.90
+2.49%
Market Cap: 22152.07
P/E: 122.52
Volume: 359186
52W High: 302
Afcons Infrastructure Ltd
AFCONS
₹345.90
+0.90%
Market Cap: 12607.66
P/E: 25.1
Volume: 178575
52W High: 537.85
Affle 3i Ltd
AFFLE
₹1613.90
-0.17%
Market Cap: 22741.88
P/E: 54.24
Volume: 49228
52W High: 2185.9
Showing 1 to 25 of 501 results
Show:entries
...
Go to:of 21


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


