Nifty 500
Last Updated on 2/16/2026
Stocks (501)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1124.80 | -0.18% +-2.02 | 2,09,364 | ₹45,695.34 | 38.82 | 1273.80 | 790.50 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 34715.00 | -1.14% +-395.75 | 2,468 | ₹39,574.61 | 64.73 | 38030.00 | 25718.15 |
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 5823.00 | +0.74% +43.09 | 26,330 | ₹1,22,493.64 | 69.32 | 6260.00 | 4637.50 |
A Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd ABLBL | 544403 | 111.94 | -0.65% +-0.73 | 1,69,519 | ₹13,751.48 | 77.84 | 168.00 | 100.86 |
A Aditya Birla Real Estate Ltd ABREL | 500040 | 1402.60 | +1.14% +15.99 | 12,719 | ₹15,489.96 | 0.00 | 2537.90 | 1186.00 |
A Aadhar Housing Finance Ltd AADHARHFC | 544176 | 468.80 | +0.46% +2.16 | 53,715 | ₹20,243.1 | 19.42 | 547.80 | 361.60 |
A Aarti Industries Ltd AARTIIND | 524208 | 448.80 | +0.54% +2.42 | 1,72,510 | ₹16,186.21 | 43.63 | 495.00 | 338.05 |
A AAVAS Financiers Ltd AAVAS | 541988 | 1285.20 | -0.11% +-1.41 | 28,915 | ₹10,188.83 | 20.77 | 2234.00 | 1264.10 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 26575.00 | +0.43% +114.27 | 685 | ₹56,227.5 | 0.00 | 37000.00 | 26300.00 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1631.20 | -0.36% +-5.87 | 25,980 | ₹30,742.65 | 12.22 | 2119.90 | 1593.00 |
A ACME Solar Holdings Ltd ACMESOLAR | 544283 | 223.76 | -0.39% +-0.87 | 66,791 | ₹13,612.55 | 27.13 | 324.30 | 171.99 |
A Action Construction Equipment Ltd ACE | 532762 | 904.00 | +0.76% +6.87 | 44,951 | ₹10,683.55 | 25.27 | 1389.00 | 775.45 |
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 983.90 | -0.41% +-4.03 | 2,03,728 | ₹1,18,686.73 | 52.85 | 1067.70 | 639.45 |
A Adani Enterprises Ltd ADANIENT | 512599 | 2127.80 | -0.41% +-8.72 | 3,92,987 | ₹2,46,602.25 | 74.38 | 2612.78 | 1848.00 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 955.55 | +0.53% +5.06 | 4,37,768 | ₹1,56,564.09 | 91.79 | 1177.55 | 758.00 |
A Adani Ports & Special Economic Zone Ltd ADANIPORTS | 532921 | 1505.70 | -0.88% +-13.25 | 3,56,744 | ₹3,49,971.39 | 27.70 | 1583.90 | 1036.50 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 141.26 | +0.97% +1.37 | 67,82,683 | ₹2,69,792.88 | 23.55 | 182.70 | 92.40 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 520.95 | +0.20% +1.04 | 71,799 | ₹57,179.13 | 89.07 | 798.00 | 507.05 |
A Aditya Birla Sun Life AMC Ltd ABSLAMC | 543374 | 869.45 | +0.02% +0.17 | 49,008 | ₹25,102.12 | 24.65 | 908.00 | 556.45 |
A Aditya Birla Fashion & Retail Ltd ABFRL | 535755 | 73.68 | -0.16% +-0.12 | 18,10,045 | ₹9,007.28 | 0.00 | 107.75 | 59.80 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 339.00 | +0.83% +2.81 | 13,34,366 | ₹88,003.86 | 24.79 | 369.30 | 149.01 |
A Aegis Logistics Ltd AEGISLOG | 500003 | 702.25 | +0.30% +2.11 | 65,086 | ₹24,575.27 | 31.94 | 946.50 | 639.10 |
A Aegis Vopak Terminals Ltd AEGISVOPAK | 544407 | 209.29 | -2.32% +-4.86 | 41,622 | ₹23,738.72 | 116.08 | 302.00 | 198.00 |
A Afcons Infrastructure Ltd AFCONS | 544280 | 329.40 | -0.86% +-2.83 | 45,124 | ₹12,219.64 | 23.91 | 498.70 | 319.00 |
A Affle 3i Ltd AFFLE | 542752 | 1582.20 | +1.39% +21.99 | 20,404 | ₹21,965.19 | 50.10 | 2185.90 | 1246.00 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1124.80
-0.18%
Market Cap: 45695.34
P/E: 38.82
Volume: 209364
52W High: 1273.8
3M India Ltd
3MINDIA
₹34715.00
-1.14%
Market Cap: 39574.61
P/E: 64.73
Volume: 2468
52W High: 38030
ABB India Ltd
ABB
₹5823.00
+0.74%
Market Cap: 122493.64
P/E: 69.32
Volume: 26330
52W High: 6260
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
ABLBL
₹111.94
-0.65%
Market Cap: 13751.48
P/E: 77.84
Volume: 169519
52W High: 168
Aditya Birla Real Estate Ltd
ABREL
₹1402.60
+1.14%
Market Cap: 15489.96
P/E: 0
Volume: 12719
52W High: 2537.9
Aadhar Housing Finance Ltd
AADHARHFC
₹468.80
+0.46%
Market Cap: 20243.1
P/E: 19.42
Volume: 53715
52W High: 547.8
Aarti Industries Ltd
AARTIIND
₹448.80
+0.54%
Market Cap: 16186.21
P/E: 43.63
Volume: 172510
52W High: 495
AAVAS Financiers Ltd
AAVAS
₹1285.20
-0.11%
Market Cap: 10188.83
P/E: 20.77
Volume: 28915
52W High: 2234
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹26575.00
+0.43%
Market Cap: 56227.5
P/E: 0
Volume: 685
52W High: 37000
ACC Ltd
ACC
₹1631.20
-0.36%
Market Cap: 30742.65
P/E: 12.22
Volume: 25980
52W High: 2119.9
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
₹223.76
-0.39%
Market Cap: 13612.55
P/E: 27.13
Volume: 66791
52W High: 324.3
Action Construction Equipment Ltd
ACE
₹904.00
+0.76%
Market Cap: 10683.55
P/E: 25.27
Volume: 44951
52W High: 1389
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹983.90
-0.41%
Market Cap: 118686.73
P/E: 52.85
Volume: 203728
52W High: 1067.7
Adani Enterprises Ltd
ADANIENT
₹2127.80
-0.41%
Market Cap: 246602.25
P/E: 74.38
Volume: 392987
52W High: 2612.78
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹955.55
+0.53%
Market Cap: 156564.09
P/E: 91.79
Volume: 437768
52W High: 1177.55
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
ADANIPORTS
₹1505.70
-0.88%
Market Cap: 349971.39
P/E: 27.7
Volume: 356744
52W High: 1583.9
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹141.26
+0.97%
Market Cap: 269792.88
P/E: 23.55
Volume: 6782683
52W High: 182.7
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹520.95
+0.20%
Market Cap: 57179.13
P/E: 89.07
Volume: 71799
52W High: 798
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ABSLAMC
₹869.45
+0.02%
Market Cap: 25102.12
P/E: 24.65
Volume: 49008
52W High: 908
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
ABFRL
₹73.68
-0.16%
Market Cap: 9007.28
P/E: 0
Volume: 1810045
52W High: 107.75
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹339.00
+0.83%
Market Cap: 88003.86
P/E: 24.79
Volume: 1334366
52W High: 369.3
Aegis Logistics Ltd
AEGISLOG
₹702.25
+0.30%
Market Cap: 24575.27
P/E: 31.94
Volume: 65086
52W High: 946.5
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
₹209.29
-2.32%
Market Cap: 23738.72
P/E: 116.08
Volume: 41622
52W High: 302
Afcons Infrastructure Ltd
AFCONS
₹329.40
-0.86%
Market Cap: 12219.64
P/E: 23.91
Volume: 45124
52W High: 498.7
Affle 3i Ltd
AFFLE
₹1582.20
+1.39%
Market Cap: 21965.19
P/E: 50.1
Volume: 20404
52W High: 2185.9
Showing 1 to 25 of 501 results
Show:entries
...
Go to:of 21


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


