SMLCAP
Last Updated on 4/22/2026
Stocks (1251)
2 20 Microns Ltd 20MICRONS | 533022 | 178.65 | +0.69% +1.23 | 51,252 | ₹626.09 | 9.66 | 283.93 | 129.61 |
3 3B Blackbio DX Ltd 3BBLACKBIO | 532067 | 1353.10 | -2.52% -34.10 | 2,420 | ₹1,191.32 | 20.74 | 1410.00 | 1287.15 |
5 5paisa Capital Ltd 5PAISA | 540776 | 338.91 | +4.09% +13.86 | 89,082 | ₹1,526.49 | 35.18 | 437.38 | 245.50 |
6 63 Moons Technologies Ltd 63MOONS | 526881 | 713.30 | -2.01% -14.34 | 2,47,248 | ₹3,354.29 | 0.00 | 1130.00 | 467.00 |
A A B Infrabuild Ltd ABINFRA | 544281 | 14.90 | -4.18% -0.62 | 12,54,775 | ₹993.32 | 0.00 | 23.56 | 7.71 |
A Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd ABLBL | 544403 | 109.32 | +2.71% +2.96 | 11,07,141 | ₹12,991.23 | 73.54 | 168.00 | 87.91 |
A Aditya Birla Real Estate Ltd ABREL | 500040 | 1419.30 | -0.68% -9.65 | 2,51,305 | ₹15,961.31 | 0.00 | 2537.90 | 1080.10 |
A Aadhar Housing Finance Ltd AADHARHFC | 544176 | 491.55 | -0.63% -3.10 | 1,84,744 | ₹21,552.08 | 20.68 | 547.80 | 411.30 |
A Aarti Drugs Ltd AARTIDRUGS | 524348 | 365.10 | +0.97% +3.54 | 93,486 | ₹3,300.32 | 16.29 | 564.05 | 318.95 |
A Aarti Pharmalabs Ltd AARTIPHARM | 543748 | 692.65 | -1.99% -13.78 | 1,28,196 | ₹6,406.78 | 29.68 | 971.00 | 585.00 |
A AAVAS Financiers Ltd AAVAS | 541988 | 1399.30 | -0.04% -0.56 | 77,786 | ₹11,098 | 22.63 | 2234.00 | 1060.40 |
A Abans Financial Services Ltd AFSL | 543712 | 201.39 | +0.07% +0.14 | 8,438 | ₹1,022.21 | 7.95 | 269.50 | 175.40 |
A Accelya Solutions India Ltd ACCELYA | 532268 | 1208.50 | +0.37% +4.47 | 5,714 | ₹1,797.27 | 15.86 | 1527.00 | 1012.40 |
A ACME Solar Holdings Ltd ACMESOLAR | 544283 | 303.80 | +2.55% +7.75 | 13,61,798 | ₹17,951.91 | 35.78 | 324.30 | 195.90 |
A Action Construction Equipment Ltd ACE | 532762 | 935.15 | +2.45% +22.91 | 11,88,014 | ₹10,869.91 | 25.71 | 1389.00 | 745.10 |
A Acutaas Chemicals Ltd ACUTAAS | 543349 | 2426.50 | +2.19% +53.14 | 2,86,921 | ₹19,439.48 | 67.74 | 2634.80 | 1040.50 |
A ADF Foods Ltd ADFFOODS | 519183 | 226.77 | +1.11% +2.52 | 1,51,429 | ₹2,464.13 | 28.90 | 300.85 | 153.10 |
B Aditya Birla Money Ltd BIRLAMONEY | 532974 | 151.32 | -1.53% -2.32 | 78,841 | ₹868.38 | 0.00 | 208.71 | 95.00 |
A Aditya Birla Sun Life AMC Ltd ABSLAMC | 543374 | 1023.25 | -1.41% -14.43 | 1,91,260 | ₹29,973.75 | 29.44 | 1082.25 | 593.85 |
A Aditya Birla Fashion & Retail Ltd ABFRL | 535755 | 64.94 | +0.76% +0.49 | 18,50,341 | ₹7,866.19 | 0.00 | 107.75 | 53.51 |
C Aditya Infotech Ltd CPPLUS | 544466 | 2207.20 | -2.25% -49.66 | 2,83,005 | ₹26,598.81 | 104.81 | 2365.00 | 1015.00 |
A Aditya Vision Ltd AVL | 540205 | 501.50 | -1.26% -6.32 | 1,71,220 | ₹6,558.92 | 0.00 | 598.70 | 327.60 |
A Ador Welding Ltd ADOR | 517041 | 1040.05 | +0.34% +3.54 | 15,821 | ₹1,803.89 | 25.38 | 1260.00 | 824.00 |
A Advait Energy Transitions Limited ADVAIT | 543230 | 2001.50 | +2.20% +44.03 | 1,02,103 | ₹2,141.98 | 46.65 | 1992.00 | 1351.00 |
A Advance Agrolife Ltd ADVANCE | 544562 | 114.37 | +0.83% +0.95 | 79,605 | ₹729.19 | 28.44 | 154.00 | 84.10 |
20 Microns Ltd
20MICRONS
₹178.65
+0.69%
Market Cap: 626.09
P/E: 9.66
Volume: 51252
52W High: 283.93
3B Blackbio DX Ltd
3BBLACKBIO
₹1353.10
-2.52%
Market Cap: 1191.32
P/E: 20.74
Volume: 2420
52W High: 1410
5paisa Capital Ltd
5PAISA
₹338.91
+4.09%
Market Cap: 1526.49
P/E: 35.18
Volume: 89082
52W High: 437.38
63 Moons Technologies Ltd
63MOONS
₹713.30
-2.01%
Market Cap: 3354.29
P/E: 0
Volume: 247248
52W High: 1130
A B Infrabuild Ltd
ABINFRA
₹14.90
-4.18%
Market Cap: 993.32
P/E: 0
Volume: 1254775
52W High: 23.56
Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd
ABLBL
₹109.32
+2.71%
Market Cap: 12991.23
P/E: 73.54
Volume: 1107141
52W High: 168
Aditya Birla Real Estate Ltd
ABREL
₹1419.30
-0.68%
Market Cap: 15961.31
P/E: 0
Volume: 251305
52W High: 2537.9
Aadhar Housing Finance Ltd
AADHARHFC
₹491.55
-0.63%
Market Cap: 21552.08
P/E: 20.68
Volume: 184744
52W High: 547.8
Aarti Drugs Ltd
AARTIDRUGS
₹365.10
+0.97%
Market Cap: 3300.32
P/E: 16.29
Volume: 93486
52W High: 564.05
Aarti Pharmalabs Ltd
AARTIPHARM
₹692.65
-1.99%
Market Cap: 6406.78
P/E: 29.68
Volume: 128196
52W High: 971
AAVAS Financiers Ltd
AAVAS
₹1399.30
-0.04%
Market Cap: 11098
P/E: 22.63
Volume: 77786
52W High: 2234
Abans Financial Services Ltd
AFSL
₹201.39
+0.07%
Market Cap: 1022.21
P/E: 7.95
Volume: 8438
52W High: 269.5
Accelya Solutions India Ltd
ACCELYA
₹1208.50
+0.37%
Market Cap: 1797.27
P/E: 15.86
Volume: 5714
52W High: 1527
ACME Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
₹303.80
+2.55%
Market Cap: 17951.91
P/E: 35.78
Volume: 1361798
52W High: 324.3
Action Construction Equipment Ltd
ACE
₹935.15
+2.45%
Market Cap: 10869.91
P/E: 25.71
Volume: 1188014
52W High: 1389
Acutaas Chemicals Ltd
ACUTAAS
₹2426.50
+2.19%
Market Cap: 19439.48
P/E: 67.74
Volume: 286921
52W High: 2634.8
ADF Foods Ltd
ADFFOODS
₹226.77
+1.11%
Market Cap: 2464.13
P/E: 28.9
Volume: 151429
52W High: 300.85
Aditya Birla Money Ltd
BIRLAMONEY
₹151.32
-1.53%
Market Cap: 868.38
P/E: 0
Volume: 78841
52W High: 208.71
Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ABSLAMC
₹1023.25
-1.41%
Market Cap: 29973.75
P/E: 29.44
Volume: 191260
52W High: 1082.25
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd
ABFRL
₹64.94
+0.76%
Market Cap: 7866.19
P/E: 0
Volume: 1850341
52W High: 107.75
Aditya Infotech Ltd
CPPLUS
₹2207.20
-2.25%
Market Cap: 26598.81
P/E: 104.81
Volume: 283005
52W High: 2365
Aditya Vision Ltd
AVL
₹501.50
-1.26%
Market Cap: 6558.92
P/E: 0
Volume: 171220
52W High: 598.7
Ador Welding Ltd
ADOR
₹1040.05
+0.34%
Market Cap: 1803.89
P/E: 25.38
Volume: 15821
52W High: 1260
Advait Energy Transitions Limited
ADVAIT
₹2001.50
+2.20%
Market Cap: 2141.98
P/E: 46.65
Volume: 102103
52W High: 1992
Advance Agrolife Ltd
ADVANCE
₹114.37
+0.83%
Market Cap: 729.19
P/E: 28.44
Volume: 79605
52W High: 154
Showing 1 to 25 of 1251 results
Show:entries
...
Go to:of 51


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


