Nifty Midcap 100
Last Updated on 1/5/2026
Stocks (100)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1214.30 | +1.18% +14.33 | 2,50,965 | ₹48,636.5 | 43.19 | 1318.00 | 790.50 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1768.00 | +1.10% +19.45 | 1,15,428 | ₹32,840.24 | 10.16 | 2119.90 | 1715.00 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 580.85 | -1.15% +-6.68 | 3,71,490 | ₹64,624.84 | 103.28 | 798.00 | 532.60 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 366.05 | +1.33% +4.87 | 15,57,348 | ₹94,548.7 | 28.98 | 368.95 | 149.01 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5598.00 | +0.10% +5.60 | 13,105 | ₹66,866.73 | 28.45 | 5868.00 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1956.90 | +1.29% +25.24 | 4,54,923 | ₹53,636.5 | 51.14 | 1993.70 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 188.40 | -0.20% +-0.38 | 95,32,292 | ₹1,10,886.63 | 33.09 | 190.00 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1481.40 | +1.93% +28.59 | 3,06,920 | ₹39,045.61 | 76.67 | 1657.95 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 1009.45 | +1.01% +10.20 | 13,24,170 | ₹74,673.24 | 0.00 | 1011.00 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1213.00 | -0.20% +-2.43 | 1,77,540 | ₹70,590.63 | 20.63 | 1356.20 | 1010.00 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 300.35 | +0.28% +0.84 | 50,59,189 | ₹1,04,287.8 | 186.72 | 300.85 | 176.00 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 150.45 | +0.82% +1.23 | 61,64,792 | ₹67,934.91 | 6.78 | 151.43 | 90.05 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1545.60 | +3.38% +52.24 | 24,09,119 | ₹54,801.09 | 0.00 | 2096.60 | 907.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1486.40 | +0.62% +9.22 | 4,52,377 | ₹70,623.25 | 65.34 | 1490.90 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1808.00 | +0.33% +5.97 | 52,019 | ₹90,105 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
B Biocon Ltd BIOCON | 532523 | 397.05 | +1.04% +4.13 | 4,96,283 | ₹52,535.99 | 111.99 | 424.95 | 291.00 |
B Blue Star Ltd BLUESTARCO | 500067 | 1860.80 | +2.46% +45.78 | 2,79,734 | ₹37,341.7 | 69.55 | 2417.00 | 1521.00 |
B BSE Ltd BSE | 2681.80 | +0.57% +15.29 | 21,34,364 | ₹1,08,606.3 | 0.00 | 3030.00 | 1227.32 |
C Cochin Shipyard Ltd COCHINSHIP | 540678 | 1649.10 | +1.23% +20.28 | 6,98,965 | ₹42,855.86 | 56.42 | 2545.00 | 1180.20 |
C Coforge Ltd COFORGE | 532541 | 1651.30 | +0.06% +0.99 | 7,06,556 | ₹55,291.95 | 48.75 | 1994.00 | 1194.01 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2096.00 | +0.28% +5.87 | 95,364 | ₹56,847.72 | 0.00 | 2975.00 | 2051.00 |
C Container Corporation Of India Ltd CONCOR | 531344 | 529.50 | -0.43% +-2.28 | 3,50,334 | ₹40,502.84 | 30.91 | 652.04 | 481.00 |
C Coromandel International Ltd COROMANDEL | 506395 | 2290.40 | +0.45% +10.31 | 82,225 | ₹67,261.9 | 31.62 | 2718.90 | 1596.00 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4416.70 | -1.46% +-64.48 | 1,67,321 | ₹1,24,243.81 | 53.91 | 4615.00 | 2580.00 |
D Dabur India Ltd DABUR | 500096 | 521.80 | -0.15% +-0.78 | 20,50,435 | ₹92,693.05 | 51.24 | 577.00 | 433.30 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1214.30
+1.18%
Market Cap: 48636.5
P/E: 43.19
Volume: 250965
52W High: 1318
ACC Ltd
ACC
₹1768.00
+1.10%
Market Cap: 32840.24
P/E: 10.16
Volume: 115428
52W High: 2119.9
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹580.85
-1.15%
Market Cap: 64624.84
P/E: 103.28
Volume: 371490
52W High: 798
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹366.05
+1.33%
Market Cap: 94548.7
P/E: 28.98
Volume: 1557348
52W High: 368.95
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5598.00
+0.10%
Market Cap: 66866.73
P/E: 28.45
Volume: 13105
52W High: 5868
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1956.90
+1.29%
Market Cap: 53636.5
P/E: 51.14
Volume: 454923
52W High: 1993.7
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹188.40
-0.20%
Market Cap: 110886.63
P/E: 33.09
Volume: 9532292
52W High: 190
Astral Ltd
ASTRAL
₹1481.40
+1.93%
Market Cap: 39045.61
P/E: 76.67
Volume: 306920
52W High: 1657.95
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹1009.45
+1.01%
Market Cap: 74673.24
P/E: 0
Volume: 1324170
52W High: 1011
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1213.00
-0.20%
Market Cap: 70590.63
P/E: 20.63
Volume: 177540
52W High: 1356.2
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹300.35
+0.28%
Market Cap: 104287.8
P/E: 186.72
Volume: 5059189
52W High: 300.85
Bank of India
BANKINDIA
₹150.45
+0.82%
Market Cap: 67934.91
P/E: 6.78
Volume: 6164792
52W High: 151.43
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1545.60
+3.38%
Market Cap: 54801.09
P/E: 0
Volume: 2409119
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1486.40
+0.62%
Market Cap: 70623.25
P/E: 65.34
Volume: 452377
52W High: 1490.9
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1808.00
+0.33%
Market Cap: 90105
P/E: 0
Volume: 52019
52W High: 2052.9
Biocon Ltd
BIOCON
₹397.05
+1.04%
Market Cap: 52535.99
P/E: 111.99
Volume: 496283
52W High: 424.95
Blue Star Ltd
BLUESTARCO
₹1860.80
+2.46%
Market Cap: 37341.7
P/E: 69.55
Volume: 279734
52W High: 2417
BSE Ltd
BSE
₹2681.80
+0.57%
Market Cap: 108606.3
P/E: 0
Volume: 2134364
52W High: 3030
Cochin Shipyard Ltd
COCHINSHIP
₹1649.10
+1.23%
Market Cap: 42855.86
P/E: 56.42
Volume: 698965
52W High: 2545
Coforge Ltd
COFORGE
₹1651.30
+0.06%
Market Cap: 55291.95
P/E: 48.75
Volume: 706556
52W High: 1994
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2096.00
+0.28%
Market Cap: 56847.72
P/E: 0
Volume: 95364
52W High: 2975
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
₹529.50
-0.43%
Market Cap: 40502.84
P/E: 30.91
Volume: 350334
52W High: 652.04
Coromandel International Ltd
COROMANDEL
₹2290.40
+0.45%
Market Cap: 67261.9
P/E: 31.62
Volume: 82225
52W High: 2718.9
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4416.70
-1.46%
Market Cap: 124243.81
P/E: 53.91
Volume: 167321
52W High: 4615
Dabur India Ltd
DABUR
₹521.80
-0.15%
Market Cap: 92693.05
P/E: 51.24
Volume: 2050435
52W High: 577
Showing 1 to 25 of 100 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


