Nifty Midcap 100
Last Updated on 1/22/2026
Stocks (100)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1107.70 | +1.13% +12.52 | 15,39,850 | ₹44,389.26 | 37.71 | 1273.80 | 790.50 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1733.50 | +0.98% +16.99 | 54,243 | ₹32,237.44 | 9.98 | 2119.90 | 1673.10 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 540.20 | +2.28% +12.32 | 3,61,300 | ₹58,086.47 | 92.83 | 798.00 | 522.80 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 354.60 | +2.41% +8.55 | 55,62,258 | ₹90,630.5 | 27.78 | 369.30 | 149.01 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5726.50 | +1.24% +71.01 | 1,94,849 | ₹67,631.94 | 28.77 | 5933.50 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1944.00 | +3.48% +67.65 | 6,57,786 | ₹52,156.7 | 49.73 | 1993.70 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 187.73 | +3.58% +6.72 | 1,32,20,442 | ₹1,06,457.74 | 31.76 | 191.80 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1398.10 | +3.73% +52.15 | 3,07,654 | ₹36,208.67 | 71.09 | 1593.50 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 998.85 | +0.40% +4.00 | 11,44,353 | ₹74,359.17 | 0.00 | 1029.95 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1138.90 | +1.53% +17.43 | 4,22,636 | ₹65,148.52 | 19.04 | 1278.60 | 1010.00 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 251.50 | -0.34% +-0.86 | 40,32,807 | ₹87,869.87 | 107.92 | 305.90 | 176.00 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 166.46 | +5.70% +9.49 | 3,50,08,904 | ₹71,695.41 | 7.16 | 165.33 | 92.66 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1444.30 | +1.77% +25.56 | 6,30,994 | ₹52,022.55 | 0.00 | 2096.60 | 907.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1419.10 | +2.83% +40.16 | 5,00,663 | ₹65,976.23 | 61.04 | 1506.50 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1616.00 | -1.80% +-29.09 | 92,335 | ₹82,280 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
B Biocon Ltd BIOCON | 532523 | 373.40 | +2.34% +8.74 | 11,69,315 | ₹59,138.82 | 126.06 | 424.95 | 291.00 |
B Blue Star Ltd BLUESTARCO | 500067 | 1715.60 | +0.11% +1.89 | 1,77,594 | ₹35,236.21 | 65.63 | 2269.80 | 1521.00 |
B BSE Ltd BSE | 2710.00 | +3.09% +83.74 | 29,73,545 | ₹1,07,070.78 | 0.00 | 3030.00 | 1227.32 |
C Cochin Shipyard Ltd COCHINSHIP | 540678 | 1474.00 | +0.46% +6.78 | 5,56,702 | ₹38,601.84 | 50.82 | 2545.00 | 1180.20 |
C Coforge Ltd COFORGE | 532541 | 1692.40 | +1.39% +23.52 | 14,32,316 | ₹56,048.82 | 49.42 | 1994.00 | 1194.01 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2178.80 | +2.62% +57.08 | 4,11,102 | ₹57,745.27 | 0.00 | 2975.00 | 2033.00 |
C Container Corporation Of India Ltd CONCOR | 531344 | 496.65 | +0.10% +0.50 | 5,81,945 | ₹37,787.67 | 28.84 | 652.04 | 481.00 |
C Coromandel International Ltd COROMANDEL | 506395 | 2277.60 | +0.71% +16.17 | 1,73,101 | ₹66,713.21 | 31.36 | 2718.90 | 1596.00 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4025.70 | +0.62% +24.96 | 3,22,934 | ₹1,10,899.4 | 48.12 | 4615.00 | 2580.00 |
D Dabur India Ltd DABUR | 500096 | 526.25 | +1.95% +10.26 | 27,91,672 | ₹91,557.89 | 50.61 | 577.00 | 433.30 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1107.70
+1.13%
Market Cap: 44389.26
P/E: 37.71
Volume: 1539850
52W High: 1273.8
ACC Ltd
ACC
₹1733.50
+0.98%
Market Cap: 32237.44
P/E: 9.98
Volume: 54243
52W High: 2119.9
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹540.20
+2.28%
Market Cap: 58086.47
P/E: 92.83
Volume: 361300
52W High: 798
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹354.60
+2.41%
Market Cap: 90630.5
P/E: 27.78
Volume: 5562258
52W High: 369.3
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5726.50
+1.24%
Market Cap: 67631.94
P/E: 28.77
Volume: 194849
52W High: 5933.5
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1944.00
+3.48%
Market Cap: 52156.7
P/E: 49.73
Volume: 657786
52W High: 1993.7
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹187.73
+3.58%
Market Cap: 106457.74
P/E: 31.76
Volume: 13220442
52W High: 191.8
Astral Ltd
ASTRAL
₹1398.10
+3.73%
Market Cap: 36208.67
P/E: 71.09
Volume: 307654
52W High: 1593.5
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹998.85
+0.40%
Market Cap: 74359.17
P/E: 0
Volume: 1144353
52W High: 1029.95
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1138.90
+1.53%
Market Cap: 65148.52
P/E: 19.04
Volume: 422636
52W High: 1278.6
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹251.50
-0.34%
Market Cap: 87869.87
P/E: 107.92
Volume: 4032807
52W High: 305.9
Bank of India
BANKINDIA
₹166.46
+5.70%
Market Cap: 71695.41
P/E: 7.16
Volume: 35008904
52W High: 165.33
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1444.30
+1.77%
Market Cap: 52022.55
P/E: 0
Volume: 630994
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1419.10
+2.83%
Market Cap: 65976.23
P/E: 61.04
Volume: 500663
52W High: 1506.5
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1616.00
-1.80%
Market Cap: 82280
P/E: 0
Volume: 92335
52W High: 2052.9
Biocon Ltd
BIOCON
₹373.40
+2.34%
Market Cap: 59138.82
P/E: 126.06
Volume: 1169315
52W High: 424.95
Blue Star Ltd
BLUESTARCO
₹1715.60
+0.11%
Market Cap: 35236.21
P/E: 65.63
Volume: 177594
52W High: 2269.8
BSE Ltd
BSE
₹2710.00
+3.09%
Market Cap: 107070.78
P/E: 0
Volume: 2973545
52W High: 3030
Cochin Shipyard Ltd
COCHINSHIP
₹1474.00
+0.46%
Market Cap: 38601.84
P/E: 50.82
Volume: 556702
52W High: 2545
Coforge Ltd
COFORGE
₹1692.40
+1.39%
Market Cap: 56048.82
P/E: 49.42
Volume: 1432316
52W High: 1994
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2178.80
+2.62%
Market Cap: 57745.27
P/E: 0
Volume: 411102
52W High: 2975
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
₹496.65
+0.10%
Market Cap: 37787.67
P/E: 28.84
Volume: 581945
52W High: 652.04
Coromandel International Ltd
COROMANDEL
₹2277.60
+0.71%
Market Cap: 66713.21
P/E: 31.36
Volume: 173101
52W High: 2718.9
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4025.70
+0.62%
Market Cap: 110899.4
P/E: 48.12
Volume: 322934
52W High: 4615
Dabur India Ltd
DABUR
₹526.25
+1.95%
Market Cap: 91557.89
P/E: 50.61
Volume: 2791672
52W High: 577
Showing 1 to 25 of 100 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


