Nifty Midcap 100
Last Updated on 11/21/2025
Stocks (100)
3 360 ONE WAM Ltd 360ONE | 542772 | 1141.20 | -0.08% +-0.91 | 3,19,393 | ₹46,251.66 | 41.07 | 1318.00 | 790.50 |
A ACC Ltd ACC | 500410 | 1839.90 | -0.62% +-11.41 | 26,052 | ₹34,766.93 | 10.76 | 2314.90 | 1778.45 |
A Adani Total Gas Ltd ATGL | 542066 | 605.80 | -0.53% +-3.21 | 1,58,308 | ₹66,983.93 | 107.05 | 862.00 | 532.60 |
A Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL | 540691 | 326.70 | -0.35% +-1.14 | 5,68,495 | ₹85,682.34 | 26.26 | 345.40 | 149.01 |
A Alkem Laboratories Ltd ALKEM | 539523 | 5653.50 | -0.82% +-46.36 | 17,884 | ₹68,152.05 | 29.00 | 5868.00 | 4491.65 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1704.60 | -0.96% +-16.36 | 1,35,043 | ₹47,786.71 | 45.56 | 1936.00 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 144.67 | -1.07% +-1.55 | 19,47,922 | ₹85,899.25 | 25.63 | 152.94 | 95.93 |
A Astral Ltd ASTRAL | 532830 | 1450.30 | -0.83% +-12.04 | 74,627 | ₹39,287.4 | 77.14 | 1867.00 | 1232.30 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 915.00 | -0.47% +-4.30 | 3,24,881 | ₹68,611.84 | 0.00 | 929.90 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1204.00 | -0.31% +-3.73 | 1,16,292 | ₹70,763.81 | 20.68 | 1356.20 | 1010.00 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 283.35 | -0.67% +-1.90 | 14,30,516 | ₹99,325.86 | 177.83 | 292.40 | 176.00 |
B Bank of India BANKINDIA | 532149 | 146.15 | -1.06% +-1.55 | 15,51,526 | ₹67,252.01 | 6.71 | 150.05 | 90.05 |
B Bharat Dynamics Ltd BDL | 541143 | 1526.60 | -1.95% +-29.77 | 2,44,208 | ₹57,073.78 | 0.00 | 2096.60 | 907.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1422.30 | -0.91% +-12.94 | 1,25,535 | ₹68,624.84 | 63.49 | 1460.20 | 919.10 |
B Bharti Hexacom Ltd BHARTIHEXA | 544162 | 1823.20 | -0.70% +-12.76 | 50,248 | ₹91,805 | 0.00 | 2052.90 | 1234.00 |
B Biocon Ltd BIOCON | 532523 | 399.20 | +1.02% +4.07 | 13,76,492 | ₹52,830.12 | 112.62 | 424.95 | 291.00 |
B Blue Star Ltd BLUESTARCO | 500067 | 1770.00 | -1.37% +-24.25 | 33,820 | ₹36,899.63 | 68.72 | 2417.00 | 1521.00 |
B BSE Ltd BSE | 2880.00 | -0.54% +-15.55 | 14,76,664 | ₹1,17,764.06 | 0.00 | 3030.00 | 1227.32 |
C Cochin Shipyard Ltd COCHINSHIP | 540678 | 1703.50 | -1.23% +-20.95 | 2,02,453 | ₹45,373.54 | 59.74 | 2545.00 | 1180.20 |
C Coforge Ltd COFORGE | 532541 | 1795.10 | -2.76% +-49.54 | 4,26,186 | ₹61,806.42 | 54.50 | 2005.36 | 1194.01 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2172.20 | -0.34% +-7.39 | 31,798 | ₹59,284.71 | 0.00 | 3115.00 | 2151.00 |
C Container Corporation Of India Ltd CONCOR | 531344 | 515.50 | +0.02% +0.10 | 9,12,153 | ₹39,253.79 | 29.96 | 692.80 | 481.00 |
C Coromandel International Ltd COROMANDEL | 506395 | 2252.00 | -0.55% +-12.39 | 66,914 | ₹66,781.94 | 31.39 | 2718.90 | 1596.00 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4317.40 | -1.33% +-57.42 | 51,616 | ₹1,21,294.4 | 52.63 | 4495.00 | 2580.00 |
D Dabur India Ltd DABUR | 500096 | 521.90 | -0.60% +-3.13 | 2,35,288 | ₹93,127.6 | 51.48 | 577.00 | 433.30 |
360 ONE WAM Ltd
360ONE
₹1141.20
-0.08%
Market Cap: 46251.66
P/E: 41.07
Volume: 319393
52W High: 1318
ACC Ltd
ACC
₹1839.90
-0.62%
Market Cap: 34766.93
P/E: 10.76
Volume: 26052
52W High: 2314.9
Adani Total Gas Ltd
ATGL
₹605.80
-0.53%
Market Cap: 66983.93
P/E: 107.05
Volume: 158308
52W High: 862
Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
₹326.70
-0.35%
Market Cap: 85682.34
P/E: 26.26
Volume: 568495
52W High: 345.4
Alkem Laboratories Ltd
ALKEM
₹5653.50
-0.82%
Market Cap: 68152.05
P/E: 29
Volume: 17884
52W High: 5868
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1704.60
-0.96%
Market Cap: 47786.71
P/E: 45.56
Volume: 135043
52W High: 1936
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹144.67
-1.07%
Market Cap: 85899.25
P/E: 25.63
Volume: 1947922
52W High: 152.94
Astral Ltd
ASTRAL
₹1450.30
-0.83%
Market Cap: 39287.4
P/E: 77.14
Volume: 74627
52W High: 1867
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹915.00
-0.47%
Market Cap: 68611.84
P/E: 0
Volume: 324881
52W High: 929.9
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1204.00
-0.31%
Market Cap: 70763.81
P/E: 20.68
Volume: 116292
52W High: 1356.2
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹283.35
-0.67%
Market Cap: 99325.86
P/E: 177.83
Volume: 1430516
52W High: 292.4
Bank of India
BANKINDIA
₹146.15
-1.06%
Market Cap: 67252.01
P/E: 6.71
Volume: 1551526
52W High: 150.05
Bharat Dynamics Ltd
BDL
₹1526.60
-1.95%
Market Cap: 57073.78
P/E: 0
Volume: 244208
52W High: 2096.6
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1422.30
-0.91%
Market Cap: 68624.84
P/E: 63.49
Volume: 125535
52W High: 1460.2
Bharti Hexacom Ltd
BHARTIHEXA
₹1823.20
-0.70%
Market Cap: 91805
P/E: 0
Volume: 50248
52W High: 2052.9
Biocon Ltd
BIOCON
₹399.20
+1.02%
Market Cap: 52830.12
P/E: 112.62
Volume: 1376492
52W High: 424.95
Blue Star Ltd
BLUESTARCO
₹1770.00
-1.37%
Market Cap: 36899.63
P/E: 68.72
Volume: 33820
52W High: 2417
BSE Ltd
BSE
₹2880.00
-0.54%
Market Cap: 117764.06
P/E: 0
Volume: 1476664
52W High: 3030
Cochin Shipyard Ltd
COCHINSHIP
₹1703.50
-1.23%
Market Cap: 45373.54
P/E: 59.74
Volume: 202453
52W High: 2545
Coforge Ltd
COFORGE
₹1795.10
-2.76%
Market Cap: 61806.42
P/E: 54.5
Volume: 426186
52W High: 2005.36
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2172.20
-0.34%
Market Cap: 59284.71
P/E: 0
Volume: 31798
52W High: 3115
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
₹515.50
+0.02%
Market Cap: 39253.79
P/E: 29.96
Volume: 912153
52W High: 692.8
Coromandel International Ltd
COROMANDEL
₹2252.00
-0.55%
Market Cap: 66781.94
P/E: 31.39
Volume: 66914
52W High: 2718.9
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4317.40
-1.33%
Market Cap: 121294.4
P/E: 52.63
Volume: 51616
52W High: 4495
Dabur India Ltd
DABUR
₹521.90
-0.60%
Market Cap: 93127.6
P/E: 51.48
Volume: 235288
52W High: 577
Showing 1 to 25 of 100 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


