Nifty Commodities
Last Updated on 11/21/2025
Stocks (30)
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 985.25 | -0.84% +-8.28 | 2,35,432 | ₹1,19,359.44 | 52.92 | 1050.00 | 588.00 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 1046.90 | -1.24% +-12.98 | 6,52,524 | ₹1,74,600.67 | 77.68 | 1447.70 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 149.64 | -1.20% +-1.80 | 31,69,643 | ₹2,92,085.99 | 24.28 | 182.70 | 86.40 |
A Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM | 500425 | 547.30 | -1.52% +-8.32 | 2,93,596 | ₹1,37,371.59 | 23.82 | 624.95 | 453.05 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1704.60 | -0.96% +-16.36 | 1,35,043 | ₹47,786.71 | 45.56 | 1936.00 | 1272.70 |
B Bharat Petroleum Corporation Ltd BPCL | 500547 | 365.45 | +0.11% +0.40 | 16,71,976 | ₹1,58,377.14 | 7.36 | 381.55 | 234.01 |
C Coal India Ltd COALINDIA | 533278 | 378.40 | -0.33% +-1.25 | 2,96,454 | ₹2,33,967.98 | 7.50 | 427.45 | 349.25 |
G Grasim Industries Ltd GRASIM | 500300 | 2736.70 | -0.43% +-11.77 | 93,680 | ₹1,87,047.72 | 42.84 | 2977.80 | 2276.95 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 472.70 | -1.09% +-5.15 | 5,77,917 | ₹1,01,688.64 | 7.30 | 494.45 | 287.55 |
H Hindalco Industries Ltd HINDALCO | 500440 | 783.70 | -2.01% +-15.75 | 20,05,466 | ₹1,79,733.18 | 10.03 | 864.00 | 546.45 |
I Indian Oil Corporation Ltd IOC | 530965 | 167.23 | -0.87% +-1.45 | 15,41,288 | ₹2,38,225.29 | 9.77 | 174.50 | 110.72 |
J Jindal Steel Ltd JINDALSTEL | 532286 | 1052.00 | -1.63% +-17.15 | 3,38,961 | ₹1,09,088.22 | 30.32 | 1098.00 | 723.35 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 489.50 | -3.04% +-14.88 | 16,97,557 | ₹88,236.09 | 43.60 | 711.50 | 418.75 |
J JSW Steel Ltd JSWSTEEL | 500228 | 1154.70 | -1.31% +-15.13 | 2,73,994 | ₹2,86,118.11 | 46.80 | 1223.90 | 880.00 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 79.40 | -0.90% +-0.71 | 18,65,441 | ₹80,480.82 | 25.38 | 92.34 | 71.00 |
N NMDC Ltd NMDC | 526371 | 73.31 | -1.54% +-1.13 | 47,93,728 | ₹65,463.87 | 9.32 | 82.83 | 59.53 |
N NTPC Ltd NTPC | 532555 | 325.80 | -0.24% +-0.78 | 10,12,007 | ₹3,16,693.12 | 13.33 | 377.20 | 292.80 |
O Oil & Natural Gas Corpn Ltd ONGC | 500312 | 246.90 | -0.46% +-1.14 | 10,32,216 | ₹3,12,053.83 | 8.51 | 273.50 | 205.00 |
O Oil India Ltd OIL | 533106 | 424.05 | -2.79% +-11.83 | 11,26,268 | ₹70,952.63 | 11.88 | 529.00 | 325.00 |
P P I Industries Ltd PIIND | 523642 | 3450.00 | +0.26% +8.97 | 73,450 | ₹52,207.72 | 34.52 | 4330.00 | 2951.10 |
P Pidilite Industries Ltd PIDILITIND | 500331 | 1470.80 | -1.22% +-17.94 | 81,189 | ₹1,51,537.62 | 67.50 | 1620.00 | 1311.10 |
R Reliance Industries Ltd RELIANCE | 500325 | 1548.00 | -0.07% +-1.08 | 29,53,599 | ₹20,96,314.76 | 27.68 | 1551.00 | 1114.85 |
S Shree Cement Ltd SHREECEM | 500387 | 26510.00 | +0.11% +29.16 | 1,326 | ₹95,541.82 | 55.58 | 32490.00 | 23821.10 |
S SRF Ltd SRF | 503806 | 2832.00 | -0.69% +-19.54 | 70,424 | ₹84,528.5 | 52.25 | 3325.00 | 2126.85 |
T Tata Power Company Ltd TATAPOWER | 500400 | 386.70 | -0.36% +-1.39 | 11,08,875 | ₹1,24,011.13 | 30.71 | 447.70 | 326.35 |
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹985.25
-0.84%
Market Cap: 119359.44
P/E: 52.92
Volume: 235432
52W High: 1050
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹1046.90
-1.24%
Market Cap: 174600.67
P/E: 77.68
Volume: 652524
52W High: 1447.7
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹149.64
-1.20%
Market Cap: 292085.99
P/E: 24.28
Volume: 3169643
52W High: 182.7
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
₹547.30
-1.52%
Market Cap: 137371.59
P/E: 23.82
Volume: 293596
52W High: 624.95
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1704.60
-0.96%
Market Cap: 47786.71
P/E: 45.56
Volume: 135043
52W High: 1936
Bharat Petroleum Corporation Ltd
BPCL
₹365.45
+0.11%
Market Cap: 158377.14
P/E: 7.36
Volume: 1671976
52W High: 381.55
Coal India Ltd
COALINDIA
₹378.40
-0.33%
Market Cap: 233967.98
P/E: 7.5
Volume: 296454
52W High: 427.45
Grasim Industries Ltd
GRASIM
₹2736.70
-0.43%
Market Cap: 187047.72
P/E: 42.84
Volume: 93680
52W High: 2977.8
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹472.70
-1.09%
Market Cap: 101688.64
P/E: 7.3
Volume: 577917
52W High: 494.45
Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
₹783.70
-2.01%
Market Cap: 179733.18
P/E: 10.03
Volume: 2005466
52W High: 864
Indian Oil Corporation Ltd
IOC
₹167.23
-0.87%
Market Cap: 238225.29
P/E: 9.77
Volume: 1541288
52W High: 174.5
Jindal Steel Ltd
JINDALSTEL
₹1052.00
-1.63%
Market Cap: 109088.22
P/E: 30.32
Volume: 338961
52W High: 1098
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹489.50
-3.04%
Market Cap: 88236.09
P/E: 43.6
Volume: 1697557
52W High: 711.5
JSW Steel Ltd
JSWSTEEL
₹1154.70
-1.31%
Market Cap: 286118.11
P/E: 46.8
Volume: 273994
52W High: 1223.9
NHPC Ltd
NHPC
₹79.40
-0.90%
Market Cap: 80480.82
P/E: 25.38
Volume: 1865441
52W High: 92.34
NMDC Ltd
NMDC
₹73.31
-1.54%
Market Cap: 65463.87
P/E: 9.32
Volume: 4793728
52W High: 82.83
NTPC Ltd
NTPC
₹325.80
-0.24%
Market Cap: 316693.12
P/E: 13.33
Volume: 1012007
52W High: 377.2
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
ONGC
₹246.90
-0.46%
Market Cap: 312053.83
P/E: 8.51
Volume: 1032216
52W High: 273.5
Oil India Ltd
OIL
₹424.05
-2.79%
Market Cap: 70952.63
P/E: 11.88
Volume: 1126268
52W High: 529
P I Industries Ltd
PIIND
₹3450.00
+0.26%
Market Cap: 52207.72
P/E: 34.52
Volume: 73450
52W High: 4330
Pidilite Industries Ltd
PIDILITIND
₹1470.80
-1.22%
Market Cap: 151537.62
P/E: 67.5
Volume: 81189
52W High: 1620
Reliance Industries Ltd
RELIANCE
₹1548.00
-0.07%
Market Cap: 2096314.76
P/E: 27.68
Volume: 2953599
52W High: 1551
Shree Cement Ltd
SHREECEM
₹26510.00
+0.11%
Market Cap: 95541.82
P/E: 55.58
Volume: 1326
52W High: 32490
SRF Ltd
SRF
₹2832.00
-0.69%
Market Cap: 84528.5
P/E: 52.25
Volume: 70424
52W High: 3325
Tata Power Company Ltd
TATAPOWER
₹386.70
-0.36%
Market Cap: 124011.13
P/E: 30.71
Volume: 1108875
52W High: 447.7
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


