Sectoral ETFs
Last Updated on 26-09-2026
Explore a comprehensive list of Sectoral Exchange Traded Funds (ETFs) across Banking, Auto, Healthcare, FMCG and more. View performance, track prices, and discover investment opportunities.
ETFs (96)
B Nippon India ETF Nifty Bank BeES BANKBEES | 576.33 | +0.08% +0.46 | 3,92,719 | ₹7,435.77 | +1.57% | 638.99 | 515.98 |
B Kotak Nifty Bank ETF BANKNIFTY1 | 57.69 | +0.24% +0.14 | 1,99,079 | ₹6,099.68 | +1.35% | 65.29 | 51.71 |
H HDFC Nifty Banking ETF HDFCNIFBAN | 57.29 | +0.12% +0.07 | 27,898 | ₹5,471.99 | +1.38% | 65.54 | 51.20 |
S SBI ETF Nifty Bank SETFNIFBK | 571.30 | -0.05% -0.29 | 27,349 | ₹3,841.12 | +1.64% | 646.11 | 465.64 |
P Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES PSUBNKBEES | 92.35 | -0.11% -0.10 | 4,62,230 | ₹3,805.52 | +12.08% | 110.40 | 80.25 |
B UTI Nifty Bank ETF BANKBETA | 57.60 | +0.17% +0.10 | 69,129 | ₹3,750.91 | +1.11% | 73.70 | 51.30 |
P ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF PVTBANIETF | 27.24 | -0.04% -0.01 | 9,84,660 | ₹3,197.69 | +1.07% | 30.32 | 24.18 |
B ICICI Prudential Nifty Bank ETF BANKIETF | 57.11 | +0.09% +0.05 | 1,07,454 | ₹3,065.9 | +1.39% | 63.90 | 51.17 |
A Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF ABSLBANETF | 57.05 | -0.37% -0.21 | 9,293 | ₹2,690.79 | -0.07% | 64.94 | 50.97 |
I Nippon India ETF Nifty IT ITBEES | 31.30 | -0.06% -0.02 | 78,22,671 | ₹2,351 | -14.97% | 44.27 | 28.55 |
P Kotak Nifty PSU Bank ETF PSUBANK | 82.95 | +0.04% +0.03 | 74,327 | ₹2,137.4 | +12.40% | 101.00 | 72.41 |
P Nippon India NIFTY Pharma ETF Growth Plan PHARMABEES | 27.80 | 0.00% +0.00 | 41,49,103 | ₹1,229.27 | +24.49% | 28.58 | 21.46 |
H HDFC Nifty Private Bank ETF HDFCPVTBAN | 27.45 | +0.07% +0.02 | 1,38,169 | ₹705.58 | +0.48% | 30.17 | 24.31 |
B DSP Nifty Bank ETF BANKADD | 57.02 | +0.21% +0.12 | 72,486 | ₹704.54 | +1.44% | 62.90 | 51.01 |
F ICICI Prudential FMCG ETF FMCGIETF | 49.48 | +0.57% +0.28 | 7,20,342 | ₹564.05 | -15.86% | 61.19 | 48.25 |
S SBI ETF PRIVATE BANK SBIETFPB | 274.29 | -0.28% -0.77 | 4,586 | ₹498.96 | 0.00% | 304.58 | 244.18 |
P DSP Nifty Private Bank ETF PVTBANKADD | 27.33 | 0.00% +0.00 | 1,70,983 | ₹425.63 | +1.66% | 31.88 | 24.02 |
I ICICI Prudential IT ETF ITIETF | 31.35 | -0.06% -0.02 | 9,52,377 | ₹422.94 | -17.21% | 44.30 | 28.54 |
B Mirae Asset Nifty Financial Services ETF - RG BFSI | 26.11 | +0.27% +0.07 | 2,27,600 | ₹408.86 | -3.77% | 29.94 | 24.03 |
B Axis NIFTY Bank ETF BNKETFAXIS | 573.18 | -0.11% -0.63 | 953 | ₹389.67 | 0.00% | 647.82 | 512.51 |
A Nippon India Nifty Auto ETF AUTOBEES | 278.51 | +0.47% +1.31 | 1,80,697 | ₹352.38 | 0.00% | 310.45 | 242.50 |
I ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF INFRAIETF | 92.43 | +0.38% +0.35 | 39,834 | ₹310.81 | +0.09% | 101.00 | 86.80 |
B Mirae Asset Nifty Bank ETF BANKETF | 567.11 | +0.10% +0.57 | 20,157 | ₹231.85 | +1.38% | 628.27 | 507.01 |
M Motilal Oswal Nifty India Defence ETF MODEFENCE | 103.08 | +0.30% +0.31 | 8,82,029 | ₹230.39 | +14.24% | 112.00 | 77.80 |
P DSP Nifty PSU Bank ETF PSUBANKADD | 83.89 | +0.10% +0.08 | 5,599 | ₹229.2 | +23.63% | 99.88 | 72.80 |
Disclaimer:
Please note that the above list and information is for research purposes only and are not recommendations. Do your own due diligence or consult an investment advisor before investing. The above data is dynamic in nature and subject to real-time changes and is derived from CMOTS.




