Equity ETFs
Last Updated on 26-09-2026
Explore a comprehensive list of Equity Exchange Traded Funds (ETFs). View Equity ETF performance, track prices, and discover investment opportunities across various indices and sectors.
ETFs (269)
S SBI ETF Nifty 50 SETFNIF50 | 249.47 | +0.03% +0.07 | 7,82,484 | ₹1,93,901.9 | -6.17% | 287.33 | 237.90 |
N UTI Nifty 50 ETF NIFTYBETA | 256.69 | -0.03% -0.08 | 66,583 | ₹61,837.97 | -6.01% | 297.48 | 244.90 |
N Nippon India ETF Nifty 50 BeES NIFTYBEES | 264.13 | +0.05% +0.13 | 52,54,198 | ₹49,448.21 | -6.08% | 302.25 | 251.70 |
S UTI BSE Sensex ETF SENSEXBETA | 817.29 | -0.45% -3.68 | 2,350 | ₹47,274.6 | -8.77% | 952.91 | 785.00 |
N ICICI Prudential Nifty ETF NIFTYIETF | 262.67 | +0.13% +0.34 | 5,56,853 | ₹32,311.5 | -6.06% | 304.14 | 250.40 |
C CPSE ETF CPSEETF | 93.04 | +0.35% +0.33 | 4,35,641 | ₹29,670 | +0.18% | 112.00 | 86.06 |
S ICICI Prudential BSE Sensex ETF SENSEXIETF | 851.76 | +0.18% +1.53 | 12,820 | ₹22,605.77 | -7.92% | 999.84 | 731.00 |
M Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF MON100 | 324.11 | +0.41% +1.33 | 5,08,774 | ₹16,412.44 | +51.47% | 354.90 | 210.01 |
I Bharat 22 ETF ICICIB22 | 112.40 | +0.33% +0.37 | 2,19,666 | ₹13,597.9 | +1.89% | 131.00 | 108.80 |
B Nippon India ETF Nifty Bank BeES BANKBEES | 576.33 | +0.08% +0.46 | 3,92,719 | ₹7,435.77 | +1.57% | 638.99 | 515.98 |
J Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior BeES JUNIORBEES | 776.69 | +0.38% +2.95 | 3,43,338 | ₹7,236.98 | +5.59% | 823.97 | 632.34 |
B Kotak Nifty Bank ETF BANKNIFTY1 | 57.69 | +0.24% +0.14 | 1,99,079 | ₹6,099.68 | +1.35% | 65.29 | 51.71 |
M Mirae Asset NYSE FANG+ ETF MAFANG | 238.42 | +3.07% +7.32 | 6,07,693 | ₹5,896.21 | +40.05% | 258.47 | 149.74 |
H HDFC Nifty Banking ETF HDFCNIFBAN | 57.29 | +0.12% +0.07 | 27,898 | ₹5,471.99 | +1.38% | 65.54 | 51.20 |
N Mirae Asset Nifty 50 ETF NIFTYETF | 252.15 | +0.23% +0.58 | 1,72,650 | ₹4,308.5 | -6.20% | 289.05 | 239.81 |
H HDFC Nifty 50 ETF HDFCNIFTY | 261.22 | +0.07% +0.18 | 2,42,156 | ₹4,227.83 | -6.15% | 301.88 | 247.56 |
S SBI ETF Nifty Bank SETFNIFBK | 571.30 | -0.05% -0.29 | 27,349 | ₹3,841.12 | +1.64% | 646.11 | 465.64 |
P Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES PSUBNKBEES | 92.35 | -0.11% -0.10 | 4,62,230 | ₹3,805.52 | +12.08% | 110.40 | 80.25 |
B UTI Nifty Bank ETF BANKBETA | 57.60 | +0.17% +0.10 | 69,129 | ₹3,750.91 | +1.11% | 73.70 | 51.30 |
L ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF LOWVOLIETF | 21.18 | -0.09% -0.02 | 5,68,565 | ₹3,483.53 | -4.41% | 26.81 | 19.84 |
P ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF PVTBANIETF | 27.24 | -0.04% -0.01 | 9,84,660 | ₹3,197.69 | +1.07% | 30.32 | 24.18 |
B ICICI Prudential Nifty Bank ETF BANKIETF | 57.11 | +0.09% +0.05 | 1,07,454 | ₹3,065.9 | +1.39% | 63.90 | 51.17 |
B Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF BSLNIFTY | 27.16 | +0.04% +0.01 | 5,91,858 | ₹2,953.87 | -6.04% | 33.00 | 25.70 |
N Kotak Nifty 50 ETF NIFTY1 | 257.49 | +0.13% +0.33 | 66,135 | ₹2,917.09 | -5.85% | 295.80 | 244.80 |
S SBI Nifty Next 50 ETF SETFNN50 | 770.95 | +0.19% +1.46 | 77,801 | ₹2,828.43 | 0.00% | 840.00 | 636.01 |
Disclaimer:
Please note that the above list and information is for research purposes only and are not recommendations. Do your own due diligence or consult an investment advisor before investing. The above data is dynamic in nature and subject to real-time changes and is derived from CMOTS.




