Nifty50 ETFs
Last Updated on 26-09-2026
Explore a comprehensive list of Nifty50 Exchange Traded Funds (ETFs) that track the Nifty 50 index. View performance, track prices, and discover investment opportunities.
ETFs (28)
S SBI ETF Nifty 50 SETFNIF50 | 249.47 | +0.03% +0.07 | 7,82,484 | ₹1,93,901.9 | -6.17% | 287.33 | 237.90 |
N UTI Nifty 50 ETF NIFTYBETA | 256.69 | -0.03% -0.08 | 66,583 | ₹61,837.97 | -6.01% | 297.48 | 244.90 |
N Nippon India ETF Nifty 50 BeES NIFTYBEES | 264.13 | +0.05% +0.13 | 52,54,198 | ₹49,448.21 | -6.08% | 302.25 | 251.70 |
N Mirae Asset Nifty 50 ETF NIFTYETF | 252.15 | +0.23% +0.58 | 1,72,650 | ₹4,308.5 | -6.20% | 289.05 | 239.81 |
H HDFC Nifty 50 ETF HDFCNIFTY | 261.22 | +0.07% +0.18 | 2,42,156 | ₹4,227.83 | -6.15% | 301.88 | 247.56 |
B Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF BSLNIFTY | 27.16 | +0.04% +0.01 | 5,91,858 | ₹2,953.87 | -6.04% | 33.00 | 25.70 |
N Kotak Nifty 50 ETF NIFTY1 | 257.49 | +0.13% +0.33 | 66,135 | ₹2,917.09 | -5.85% | 295.80 | 244.80 |
N Axis Nifty 50 ETF NIFTYAXIS | 258.99 | +0.63% +1.63 | 5,460 | ₹1,018.4 | 0.00% | 296.38 | 244.00 |
E DSP Nifty 50 Equal Weight ETF EQUAL50ADD | 332.75 | +0.49% +1.63 | 16,598 | ₹899.15 | -0.90% | 361.00 | 304.78 |
L LIC Nomura MF ETF - NIFTY 50 - Growth Plan LICNETFN50 | 260.11 | -0.01% -0.03 | 356 | ₹818.98 | -5.62% | 295.00 | 248.17 |
N Tata Nifty 50 ETF NETF | 253.62 | -0.58% -1.47 | 2,003 | ₹677.62 | 0.00% | 292.90 | 240.66 |
N Bajaj Finserv Nifty 50 ETF NIFTYBETF | 239.10 | +0.45% +1.08 | 1,388 | ₹195.12 | -5.95% | 279.99 | 227.01 |
N DSP Nifty 50 ETF NIFTYADD | 244.21 | +0.17% +0.42 | 2,689 | ₹145.85 | -6.07% | 300.00 | 232.64 |
N Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 NV20BEES | 134.44 | +0.17% +0.23 | 11,732 | ₹139.08 | 0.00% | 160.00 | 133.36 |
I Invesco India Nifty 50 ETF IVZINNIFTY | 266.56 | +0.29% +0.77 | 163 | ₹88.68 | 0.00% | 315.00 | 251.10 |
N JioBlackRock Nifty 50 ETF NIFTYJBLK | 11.92 | +0.68% +0.08 | 1,20,115 | ₹74.98 | 0.00% | 13.05 | 9.94 |
Q Quantum Nifty 50 ETF QNIFTY | 254.68 | 0.00% +0.00 | 5,549 | ₹69.57 | -6.53% | 291.19 | 243.20 |
S Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES SHARIABEES | 432.52 | -0.31% -1.34 | 8,090 | ₹45.96 | -11.41% | 534.61 | 430.00 |
H HDFC Nifty 50 Value 20 ETF HDFCVALUE | 121.27 | +1.05% +1.27 | 23,323 | ₹32.33 | -8.96% | 147.05 | 119.86 |
S SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBINEQWETF | 32.15 | -0.06% -0.02 | 15,234 | ₹19.75 | -0.83% | 36.40 | 29.64 |
E Edelweiss Nifty 50 ETF ENIFTY | 23.36 | -0.04% -0.01 | 768 | ₹14.41 | 0.00% | 27.99 | 22.28 |
N Navi Nifty 50 ETF NAVINIFTY | 291.40 | 0.00% +0.00 | 2,650 | ₹8.52 | +38.38% | 293.78 | 271.40 |
G Groww Nifty 50 ETF GROWWNIFTY | 9.36 | -0.21% -0.02 | 7,61,413 | ₹7.83 | 0.00% | 11.88 | 8.93 |
A Angel One Nifty 50 ETF AONENIFTY | 9.60 | +0.10% +0.01 | 1,08,791 | ₹6.53 | 0.00% | 12.00 | 9.00 |
E Mirae Asset Nifty50 Equal Weight ETF EQUAL50 | 320.63 | +0.15% +0.48 | 3,279 | ₹6.49 | -1.85% | 342.88 | 295.16 |
Disclaimer:
Please note that the above list and information is for research purposes only and are not recommendations. Do your own due diligence or consult an investment advisor before investing. The above data is dynamic in nature and subject to real-time changes and is derived from CMOTS.




