Nifty MNC
Last Updated on 24-06-2026
Stocks (32)
H Hindustan Unilever Ltd HINDUNILVR | 500696 | 2157.80 | -0.11% -2.37 | 9,42,271 | ₹5,06,994.8 | 33.33 | 2705.09 | 2022.50 |
M Maruti Suzuki India Ltd MARUTI | 532500 | 13248.00 | -1.51% -200.04 | 3,27,495 | ₹4,16,520.53 | 28.81 | 17370.00 | 12201.00 |
N Nestle India Ltd NESTLEIND | 500790 | 1382.60 | -0.69% -9.54 | 14,69,059 | ₹2,66,608.74 | 78.88 | 1498.10 | 1084.70 |
H Hyundai Motor India Ltd HYUNDAI | 544274 | 1942.20 | -1.36% -26.41 | 6,81,759 | ₹1,57,811.73 | 29.45 | 2890.00 | 1658.00 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 5555.50 | -3.14% -174.44 | 4,25,435 | ₹1,53,998.46 | 65.58 | 6100.00 | 3278.50 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 33950.00 | -5.93% -2013.23 | 2,26,838 | ₹1,51,323.18 | 0.00 | 38785.00 | 16111.00 |
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 6967.50 | -2.67% -186.03 | 2,80,561 | ₹1,47,647.16 | 99.59 | 7822.50 | 4637.50 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 3725.30 | -1.80% -67.06 | 5,42,308 | ₹1,32,665.57 | 0.00 | 3968.00 | 2115.00 |
S Siemens Ltd SIEMENS | 500550 | 3561.50 | -3.38% -120.38 | 3,26,149 | ₹1,26,832.32 | 55.29 | 3937.30 | 2826.00 |
B Britannia Industries Ltd BRITANNIA | 500825 | 5262.50 | +0.41% +21.58 | 2,86,835 | ₹1,26,756.94 | 49.83 | 6336.00 | 5035.00 |
B Bosch Ltd BOSCHLTD | 500530 | 40365.00 | +0.44% +177.61 | 29,152 | ₹1,19,061.01 | 50.44 | 41945.00 | 28610.00 |
V Vedanta Ltd VEDL | 500295 | 282.55 | +0.30% +0.85 | 2,10,11,503 | ₹1,10,488.01 | 23.14 | 360.00 | 157.17 |
A Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM | 500425 | 426.85 | +2.89% +12.34 | 43,47,023 | ₹1,06,064.42 | 20.42 | 624.95 | 394.00 |
U United Spirits Ltd UNITDSPR | 532432 | 1359.10 | +1.60% +21.75 | 13,88,539 | ₹98,854.25 | 53.28 | 1488.00 | 1210.80 |
O Oracle Financial Services Software Ltd OFSS | 532466 | 10468.50 | +6.14% +642.77 | 7,43,926 | ₹91,151.47 | 32.54 | 10584.50 | 6234.50 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 154.91 | +2.28% +3.53 | 1,80,34,532 | ₹90,991.88 | 23.79 | 215.42 | 114.96 |
N Nippon Life India Asset Management Ltd NAM-INDIA | 540767 | 1157.40 | -0.96% -11.11 | 6,87,792 | ₹73,992.11 | 48.85 | 1194.00 | 770.10 |
S Schaeffler India Ltd SCHAEFFLER | 505790 | 4186.20 | -2.65% -110.93 | 74,152 | ₹65,431.84 | 55.33 | 4467.70 | 3518.40 |
L Linde India Ltd LINDEINDIA | 523457 | 7141.50 | -0.78% -55.70 | 10,041 | ₹60,902.71 | 111.82 | 8049.00 | 5673.00 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 25595.00 | +0.10% +25.59 | 7,176 | ₹54,389.38 | 0.00 | 37000.00 | 25150.00 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 1965.30 | -0.77% -15.13 | 6,72,675 | ₹53,453.34 | 0.00 | 2504.00 | 1782.00 |
G Gland Pharma Ltd GLAND | 543245 | 2326.20 | +1.22% +28.38 | 9,49,148 | ₹38,372.92 | 36.31 | 2396.00 | 1573.60 |
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 33535.00 | -0.24% -80.48 | 1,711 | ₹37,793.95 | 58.03 | 38030.00 | 28275.00 |
U United Breweries Ltd UBL | 532478 | 1336.50 | -0.57% -7.62 | 61,260 | ₹35,337.75 | 95.03 | 2110.00 | 1276.00 |
E Escorts Kubota Ltd ESCORTS | 500495 | 2930.60 | -0.72% -21.10 | 74,541 | ₹32,786.89 | 24.49 | 4180.00 | 2700.00 |
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
₹2157.80
-0.11%
Market Cap: 506994.8
P/E: 33.33
Volume: 942271
52W High: 2705.09
Maruti Suzuki India Ltd
MARUTI
₹13248.00
-1.51%
Market Cap: 416520.53
P/E: 28.81
Volume: 327495
52W High: 17370
Nestle India Ltd
NESTLEIND
₹1382.60
-0.69%
Market Cap: 266608.74
P/E: 78.88
Volume: 1469059
52W High: 1498.1
Hyundai Motor India Ltd
HYUNDAI
₹1942.20
-1.36%
Market Cap: 157811.73
P/E: 29.45
Volume: 681759
52W High: 2890
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹5555.50
-3.14%
Market Cap: 153998.46
P/E: 65.58
Volume: 425435
52W High: 6100
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹33950.00
-5.93%
Market Cap: 151323.18
P/E: 0
Volume: 226838
52W High: 38785
ABB India Ltd
ABB
₹6967.50
-2.67%
Market Cap: 147647.16
P/E: 99.59
Volume: 280561
52W High: 7822.5
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹3725.30
-1.80%
Market Cap: 132665.57
P/E: 0
Volume: 542308
52W High: 3968
Siemens Ltd
SIEMENS
₹3561.50
-3.38%
Market Cap: 126832.32
P/E: 55.29
Volume: 326149
52W High: 3937.3
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
₹5262.50
+0.41%
Market Cap: 126756.94
P/E: 49.83
Volume: 286835
52W High: 6336
Bosch Ltd
BOSCHLTD
₹40365.00
+0.44%
Market Cap: 119061.01
P/E: 50.44
Volume: 29152
52W High: 41945
Vedanta Ltd
VEDL
₹282.55
+0.30%
Market Cap: 110488.01
P/E: 23.14
Volume: 21011503
52W High: 360
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
₹426.85
+2.89%
Market Cap: 106064.42
P/E: 20.42
Volume: 4347023
52W High: 624.95
United Spirits Ltd
UNITDSPR
₹1359.10
+1.60%
Market Cap: 98854.25
P/E: 53.28
Volume: 1388539
52W High: 1488
Oracle Financial Services Software Ltd
OFSS
₹10468.50
+6.14%
Market Cap: 91151.47
P/E: 32.54
Volume: 743926
52W High: 10584.5
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹154.91
+2.28%
Market Cap: 90991.88
P/E: 23.79
Volume: 18034532
52W High: 215.42
Nippon Life India Asset Management Ltd
NAM-INDIA
₹1157.40
-0.96%
Market Cap: 73992.11
P/E: 48.85
Volume: 687792
52W High: 1194
Schaeffler India Ltd
SCHAEFFLER
₹4186.20
-2.65%
Market Cap: 65431.84
P/E: 55.33
Volume: 74152
52W High: 4467.7
Linde India Ltd
LINDEINDIA
₹7141.50
-0.78%
Market Cap: 60902.71
P/E: 111.82
Volume: 10041
52W High: 8049
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹25595.00
+0.10%
Market Cap: 54389.38
P/E: 0
Volume: 7176
52W High: 37000
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹1965.30
-0.77%
Market Cap: 53453.34
P/E: 0
Volume: 672675
52W High: 2504
Gland Pharma Ltd
GLAND
₹2326.20
+1.22%
Market Cap: 38372.92
P/E: 36.31
Volume: 949148
52W High: 2396
3M India Ltd
3MINDIA
₹33535.00
-0.24%
Market Cap: 37793.95
P/E: 58.03
Volume: 1711
52W High: 38030
United Breweries Ltd
UBL
₹1336.50
-0.57%
Market Cap: 35337.75
P/E: 95.03
Volume: 61260
52W High: 2110
Escorts Kubota Ltd
ESCORTS
₹2930.60
-0.72%
Market Cap: 32786.89
P/E: 24.49
Volume: 74541
52W High: 4180
Showing 1 to 25 of 32 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


