Nifty MNC
Last Updated on 1/7/2026
Stocks (31)
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 34830.00 | -0.54% +-188.08 | 249 | ₹39,467.54 | 64.56 | 37305.00 | 25718.15 |
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 5200.50 | -0.46% +-23.92 | 6,238 | ₹1,10,711.53 | 62.66 | 6826.95 | 4684.45 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 28505.00 | +0.23% +65.56 | 285 | ₹60,435 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM | 500425 | 563.55 | 0.00% +0.00 | 73,195 | ₹1,39,299.61 | 24.15 | 624.95 | 455.00 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 185.12 | -0.55% +-1.02 | 7,14,668 | ₹1,09,341.8 | 32.63 | 191.80 | 95.93 |
B Bosch Ltd BOSCHLTD | 500530 | 38270.00 | -1.77% +-677.38 | 5,335 | ₹1,14,907.22 | 50.56 | 41945.00 | 25921.60 |
B Britannia Industries Ltd BRITANNIA | 500825 | 6202.00 | +1.18% +73.18 | 77,781 | ₹1,47,640.22 | 63.73 | 6336.00 | 4506.00 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 189.19 | -0.63% +-1.19 | 3,03,694 | ₹18,831.9 | 0.00 | 251.95 | 162.60 |
C Cohance Lifesciences Ltd COHANCE | 543064 | 507.40 | +1.02% +5.18 | 34,407 | ₹19,216.35 | 55.94 | 1328.00 | 499.70 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2085.10 | -0.19% +-3.96 | 24,204 | ₹56,820.52 | 0.00 | 2975.00 | 2051.00 |
C CRISIL Ltd CRISIL | 500092 | 4646.00 | -0.46% +-21.37 | 15,840 | ₹34,132.71 | 45.56 | 6275.00 | 3973.60 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4146.90 | +0.40% +16.59 | 54,045 | ₹1,14,491.92 | 49.68 | 4615.00 | 2580.00 |
E Escorts Kubota Ltd ESCORTS | 500495 | 3915.00 | -0.85% +-33.28 | 6,218 | ₹44,176.05 | 37.06 | 4180.00 | 2776.40 |
G Gland Pharma Ltd GLAND | 543245 | 1699.00 | +0.34% +5.78 | 3,945 | ₹27,898.2 | 35.30 | 2131.00 | 1277.80 |
H Hindustan Unilever Ltd HINDUNILVR | 500696 | 2415.40 | -0.38% +-9.18 | 86,206 | ₹5,69,705.39 | 53.86 | 2705.09 | 2101.12 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 19050.00 | +1.08% +205.74 | 14,460 | ₹84,005.54 | 0.00 | 22840.00 | 8801.00 |
H Hyundai Motor India Ltd HYUNDAI | 544274 | 2317.70 | +0.48% +11.12 | 34,234 | ₹1,87,428.86 | 32.79 | 2890.00 | 1541.70 |
L Linde India Ltd LINDEINDIA | 523457 | 5958.00 | +0.12% +7.15 | 1,341 | ₹50,750.13 | 98.94 | 7870.00 | 5242.40 |
M Maruti Suzuki India Ltd MARUTI | 532500 | 17143.00 | -0.86% +-147.43 | 19,526 | ₹5,43,664.93 | 36.79 | 17370.00 | 11059.45 |
N Nestle India Ltd NESTLEIND | 500790 | 1324.00 | +0.31% +4.10 | 94,019 | ₹2,54,518.21 | 86.24 | 1323.50 | 1055.00 |
N Nippon Life India Asset Management Ltd NAM-INDIA | 540767 | 887.75 | -0.26% +-2.31 | 42,413 | ₹56,707.54 | 42.49 | 987.35 | 498.05 |
O Oracle Financial Services Software Ltd OFSS | 532466 | 7682.50 | +1.18% +90.65 | 13,312 | ₹66,071.93 | 27.84 | 12560.00 | 7038.00 |
P Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd PGHH | 500459 | 12841.00 | -0.57% +-73.19 | 217 | ₹41,923.04 | 0.00 | 14964.10 | 12105.60 |
S Schaeffler India Ltd SCHAEFFLER | 505790 | 3777.00 | -0.24% +-9.06 | 866 | ₹59,178.13 | 55.55 | 4392.00 | 2823.00 |
S Siemens Ltd SIEMENS | 500550 | 3121.40 | -0.21% +-6.55 | 19,667 | ₹1,11,398.06 | 66.03 | 3409.00 | 2269.90 |
3M India Ltd
3MINDIA
₹34830.00
-0.54%
Market Cap: 39467.54
P/E: 64.56
Volume: 249
52W High: 37305
ABB India Ltd
ABB
₹5200.50
-0.46%
Market Cap: 110711.53
P/E: 62.66
Volume: 6238
52W High: 6826.95
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹28505.00
+0.23%
Market Cap: 60435
P/E: 0
Volume: 285
52W High: 37000
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
₹563.55
0.00%
Market Cap: 139299.61
P/E: 24.15
Volume: 73195
52W High: 624.95
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹185.12
-0.55%
Market Cap: 109341.8
P/E: 32.63
Volume: 714668
52W High: 191.8
Bosch Ltd
BOSCHLTD
₹38270.00
-1.77%
Market Cap: 114907.22
P/E: 50.56
Volume: 5335
52W High: 41945
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
₹6202.00
+1.18%
Market Cap: 147640.22
P/E: 63.73
Volume: 77781
52W High: 6336
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹189.19
-0.63%
Market Cap: 18831.9
P/E: 0
Volume: 303694
52W High: 251.95
Cohance Lifesciences Ltd
COHANCE
₹507.40
+1.02%
Market Cap: 19216.35
P/E: 55.94
Volume: 34407
52W High: 1328
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2085.10
-0.19%
Market Cap: 56820.52
P/E: 0
Volume: 24204
52W High: 2975
CRISIL Ltd
CRISIL
₹4646.00
-0.46%
Market Cap: 34132.71
P/E: 45.56
Volume: 15840
52W High: 6275
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4146.90
+0.40%
Market Cap: 114491.92
P/E: 49.68
Volume: 54045
52W High: 4615
Escorts Kubota Ltd
ESCORTS
₹3915.00
-0.85%
Market Cap: 44176.05
P/E: 37.06
Volume: 6218
52W High: 4180
Gland Pharma Ltd
GLAND
₹1699.00
+0.34%
Market Cap: 27898.2
P/E: 35.3
Volume: 3945
52W High: 2131
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
₹2415.40
-0.38%
Market Cap: 569705.39
P/E: 53.86
Volume: 86206
52W High: 2705.09
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹19050.00
+1.08%
Market Cap: 84005.54
P/E: 0
Volume: 14460
52W High: 22840
Hyundai Motor India Ltd
HYUNDAI
₹2317.70
+0.48%
Market Cap: 187428.86
P/E: 32.79
Volume: 34234
52W High: 2890
Linde India Ltd
LINDEINDIA
₹5958.00
+0.12%
Market Cap: 50750.13
P/E: 98.94
Volume: 1341
52W High: 7870
Maruti Suzuki India Ltd
MARUTI
₹17143.00
-0.86%
Market Cap: 543664.93
P/E: 36.79
Volume: 19526
52W High: 17370
Nestle India Ltd
NESTLEIND
₹1324.00
+0.31%
Market Cap: 254518.21
P/E: 86.24
Volume: 94019
52W High: 1323.5
Nippon Life India Asset Management Ltd
NAM-INDIA
₹887.75
-0.26%
Market Cap: 56707.54
P/E: 42.49
Volume: 42413
52W High: 987.35
Oracle Financial Services Software Ltd
OFSS
₹7682.50
+1.18%
Market Cap: 66071.93
P/E: 27.84
Volume: 13312
52W High: 12560
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd
PGHH
₹12841.00
-0.57%
Market Cap: 41923.04
P/E: 0
Volume: 217
52W High: 14964.1
Schaeffler India Ltd
SCHAEFFLER
₹3777.00
-0.24%
Market Cap: 59178.13
P/E: 55.55
Volume: 866
52W High: 4392
Siemens Ltd
SIEMENS
₹3121.40
-0.21%
Market Cap: 111398.06
P/E: 66.03
Volume: 19667
52W High: 3409
Showing 1 to 25 of 31 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


