Nifty MNC
Last Updated on 11/21/2025
Stocks (30)
3 3M India Ltd 3MINDIA | 523395 | 35695.00 | +0.03% +10.71 | 674 | ₹40,217 | 65.78 | 37000.00 | 25718.15 |
A ABB India Ltd ABB | 500002 | 5077.00 | -1.36% +-69.05 | 22,699 | ₹1,09,069.24 | 61.73 | 7960.00 | 4684.45 |
A Abbott India Ltd ABBOTINDIA | 500488 | 29480.00 | -0.35% +-103.18 | 592 | ₹62,868.13 | 0.00 | 37000.00 | 25325.00 |
A Ambuja Cements Ltd AMBUJACEM | 500425 | 547.30 | -1.52% +-8.32 | 2,93,596 | ₹1,37,371.59 | 23.82 | 624.95 | 453.05 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 144.67 | -1.07% +-1.55 | 19,47,922 | ₹85,899.25 | 25.63 | 152.94 | 95.93 |
B Bosch Ltd BOSCHLTD | 500530 | 36715.00 | -0.90% +-330.44 | 2,948 | ₹1,09,273.94 | 48.08 | 41945.00 | 25921.60 |
B Britannia Industries Ltd BRITANNIA | 500825 | 5833.50 | +0.25% +14.58 | 77,931 | ₹1,40,161.26 | 60.50 | 6336.00 | 4506.00 |
C Castrol India Ltd CASTROLIND | 500870 | 188.81 | -0.98% +-1.85 | 3,11,925 | ₹18,860.59 | 0.00 | 251.95 | 162.60 |
C Cohance Lifesciences Ltd COHANCE | 543064 | 583.50 | +0.28% +1.63 | 1,14,117 | ₹22,259.67 | 64.80 | 1360.00 | 573.80 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2172.20 | -0.34% +-7.39 | 31,798 | ₹59,284.71 | 0.00 | 3115.00 | 2151.00 |
C CRISIL Ltd CRISIL | 500092 | 4540.00 | -1.05% +-47.67 | 3,394 | ₹33,552.78 | 44.78 | 6950.00 | 3973.60 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4317.40 | -1.33% +-57.42 | 51,616 | ₹1,21,294.4 | 52.63 | 4495.00 | 2580.00 |
E Escorts Kubota Ltd ESCORTS | 500495 | 3592.80 | +0.98% +35.21 | 24,632 | ₹39,803.87 | 33.39 | 4180.00 | 2776.40 |
G Gland Pharma Ltd GLAND | 543245 | 1795.00 | -1.23% +-22.08 | 61,310 | ₹29,941.18 | 37.88 | 2131.00 | 1277.80 |
H Hindustan Unilever Ltd HINDUNILVR | 500696 | 2422.00 | -0.26% +-6.30 | 2,80,424 | ₹5,70,574.74 | 53.94 | 2750.00 | 2136.00 |
P Hitachi Energy India Ltd POWERINDIA | 543187 | 21922.00 | -2.12% +-464.75 | 34,718 | ₹99,828.73 | 0.00 | 22450.00 | 8801.00 |
H Hyundai Motor India Ltd HYUNDAI | 544274 | 2296.00 | -1.77% +-40.64 | 3,65,932 | ₹1,89,915.23 | 33.22 | 2890.00 | 1541.70 |
L Linde India Ltd LINDEINDIA | 523457 | 5977.00 | -2.42% +-144.64 | 11,641 | ₹52,238.26 | 101.84 | 7870.00 | 5242.40 |
M Maruti Suzuki India Ltd MARUTI | 532500 | 15878.00 | +0.49% +77.80 | 98,843 | ₹4,96,787.51 | 33.61 | 16660.00 | 10725.00 |
N Nestle India Ltd NESTLEIND | 500790 | 1278.10 | -0.09% +-1.15 | 68,320 | ₹2,46,669.97 | 83.58 | 1311.60 | 1055.00 |
O Oracle Financial Services Software Ltd OFSS | 532466 | 8268.00 | -1.25% +-103.35 | 26,150 | ₹72,850.15 | 30.70 | 13220.00 | 7038.00 |
P Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd PGHH | 500459 | 12877.00 | -1.17% +-150.66 | 711 | ₹42,293.09 | 0.00 | 16250.00 | 12105.60 |
S Schaeffler India Ltd SCHAEFFLER | 505790 | 4013.00 | -1.02% +-40.93 | 5,052 | ₹63,373.32 | 59.49 | 4392.00 | 2823.00 |
S Siemens Ltd SIEMENS | 500550 | 3170.30 | -1.43% +-45.34 | 48,541 | ₹1,14,539.04 | 67.89 | 3994.91 | 2269.90 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 3286.50 | -1.78% +-58.50 | 99,230 | ₹1,19,157.92 | 0.00 | 3625.00 | 2508.80 |
3M India Ltd
3MINDIA
₹35695.00
+0.03%
Market Cap: 40217
P/E: 65.78
Volume: 674
52W High: 37000
ABB India Ltd
ABB
₹5077.00
-1.36%
Market Cap: 109069.24
P/E: 61.73
Volume: 22699
52W High: 7960
Abbott India Ltd
ABBOTINDIA
₹29480.00
-0.35%
Market Cap: 62868.13
P/E: 0
Volume: 592
52W High: 37000
Ambuja Cements Ltd
AMBUJACEM
₹547.30
-1.52%
Market Cap: 137371.59
P/E: 23.82
Volume: 293596
52W High: 624.95
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹144.67
-1.07%
Market Cap: 85899.25
P/E: 25.63
Volume: 1947922
52W High: 152.94
Bosch Ltd
BOSCHLTD
₹36715.00
-0.90%
Market Cap: 109273.94
P/E: 48.08
Volume: 2948
52W High: 41945
Britannia Industries Ltd
BRITANNIA
₹5833.50
+0.25%
Market Cap: 140161.26
P/E: 60.5
Volume: 77931
52W High: 6336
Castrol India Ltd
CASTROLIND
₹188.81
-0.98%
Market Cap: 18860.59
P/E: 0
Volume: 311925
52W High: 251.95
Cohance Lifesciences Ltd
COHANCE
₹583.50
+0.28%
Market Cap: 22259.67
P/E: 64.8
Volume: 114117
52W High: 1360
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2172.20
-0.34%
Market Cap: 59284.71
P/E: 0
Volume: 31798
52W High: 3115
CRISIL Ltd
CRISIL
₹4540.00
-1.05%
Market Cap: 33552.78
P/E: 44.78
Volume: 3394
52W High: 6950
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4317.40
-1.33%
Market Cap: 121294.4
P/E: 52.63
Volume: 51616
52W High: 4495
Escorts Kubota Ltd
ESCORTS
₹3592.80
+0.98%
Market Cap: 39803.87
P/E: 33.39
Volume: 24632
52W High: 4180
Gland Pharma Ltd
GLAND
₹1795.00
-1.23%
Market Cap: 29941.18
P/E: 37.88
Volume: 61310
52W High: 2131
Hindustan Unilever Ltd
HINDUNILVR
₹2422.00
-0.26%
Market Cap: 570574.74
P/E: 53.94
Volume: 280424
52W High: 2750
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
₹21922.00
-2.12%
Market Cap: 99828.73
P/E: 0
Volume: 34718
52W High: 22450
Hyundai Motor India Ltd
HYUNDAI
₹2296.00
-1.77%
Market Cap: 189915.23
P/E: 33.22
Volume: 365932
52W High: 2890
Linde India Ltd
LINDEINDIA
₹5977.00
-2.42%
Market Cap: 52238.26
P/E: 101.84
Volume: 11641
52W High: 7870
Maruti Suzuki India Ltd
MARUTI
₹15878.00
+0.49%
Market Cap: 496787.51
P/E: 33.61
Volume: 98843
52W High: 16660
Nestle India Ltd
NESTLEIND
₹1278.10
-0.09%
Market Cap: 246669.97
P/E: 83.58
Volume: 68320
52W High: 1311.6
Oracle Financial Services Software Ltd
OFSS
₹8268.00
-1.25%
Market Cap: 72850.15
P/E: 30.7
Volume: 26150
52W High: 13220
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd
PGHH
₹12877.00
-1.17%
Market Cap: 42293.09
P/E: 0
Volume: 711
52W High: 16250
Schaeffler India Ltd
SCHAEFFLER
₹4013.00
-1.02%
Market Cap: 63373.32
P/E: 59.49
Volume: 5052
52W High: 4392
Siemens Ltd
SIEMENS
₹3170.30
-1.43%
Market Cap: 114539.04
P/E: 67.89
Volume: 48541
52W High: 3994.91
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹3286.50
-1.78%
Market Cap: 119157.92
P/E: 0
Volume: 99230
52W High: 3625
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


