Nifty Midcap 50
Last Updated on 1/7/2026
Stocks (50)
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 1938.40 | -0.49% +-9.50 | 42,382 | ₹54,080.72 | 51.56 | 1993.70 | 1272.70 |
A Ashok Leyland Ltd ASHOKLEY | 500477 | 185.12 | -0.55% +-1.02 | 7,14,668 | ₹1,09,341.8 | 32.63 | 191.80 | 95.93 |
A AU Small Finance Bank Ltd AUBANK | 540611 | 1011.80 | +0.30% +3.04 | 93,141 | ₹75,371.85 | 0.00 | 1026.80 | 478.35 |
A Aurobindo Pharma Ltd AUROPHARMA | 524804 | 1253.80 | +1.83% +22.94 | 5,91,329 | ₹71,514.1 | 20.90 | 1328.00 | 1010.00 |
B Bharat Heavy Electricals Ltd BHEL | 500103 | 298.40 | +0.49% +1.46 | 6,04,015 | ₹1,03,399.87 | 185.13 | 303.40 | 176.00 |
B Bharat Forge Ltd BHARATFORG | 500493 | 1466.20 | -0.58% +-8.50 | 54,515 | ₹70,503.73 | 65.22 | 1506.50 | 919.10 |
B BSE Ltd BSE | 2751.00 | +1.65% +45.39 | 9,48,793 | ₹1,10,227.35 | 0.00 | 3030.00 | 1227.32 |
C Coforge Ltd COFORGE | 532541 | 1687.00 | +1.80% +30.37 | 3,07,981 | ₹55,519.78 | 48.95 | 1994.00 | 1194.01 |
C Colgate-Palmolive (India) Ltd COLPAL | 500830 | 2085.10 | -0.19% +-3.96 | 24,204 | ₹56,820.52 | 0.00 | 2975.00 | 2051.00 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4146.90 | +0.40% +16.59 | 54,045 | ₹1,14,491.92 | 49.68 | 4615.00 | 2580.00 |
D Dabur India Ltd DABUR | 500096 | 520.80 | +0.09% +0.47 | 1,42,693 | ₹92,293.97 | 51.02 | 577.00 | 433.30 |
D Dixon Technologies (India) Ltd DIXON | 540699 | 11726.00 | 0.00% +0.00 | 1,71,831 | ₹71,160.1 | 56.26 | 18700.00 | 11646.00 |
F Federal Bank Ltd FEDERALBNK | 500469 | 255.05 | -0.64% +-1.63 | 8,39,464 | ₹63,204.4 | 16.02 | 271.10 | 172.66 |
F Fortis Healthcare Ltd FORTIS | 532843 | 940.20 | -0.51% +-4.80 | 3,24,862 | ₹71,343.54 | 70.84 | 1104.30 | 577.00 |
G GMR Airports Ltd GMRAIRPORT | 532754 | 103.58 | -0.90% +-0.93 | 9,47,285 | ₹1,10,362.42 | 0.00 | 110.36 | 67.75 |
G Godrej Properties Ltd GODREJPROP | 533150 | 2109.40 | -0.87% +-18.35 | 46,797 | ₹64,093.7 | 41.36 | 2764.70 | 1900.00 |
H Hindustan Petroleum Corporation Ltd HINDPETRO | 500104 | 479.45 | -0.60% +-2.88 | 5,16,096 | ₹1,02,635.52 | 7.37 | 508.45 | 287.55 |
H HDFC Asset Management Company Ltd HDFCAMC | 541729 | 2613.50 | -0.33% +-8.62 | 49,338 | ₹1,12,306.77 | 40.90 | 2967.25 | 1781.53 |
H Hero MotoCorp Ltd HEROMOTOCO | 500182 | 5970.00 | -0.50% +-29.85 | 71,958 | ₹1,20,048.97 | 22.72 | 6388.50 | 3344.00 |
I Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd IRCTC | 542830 | 669.55 | -0.25% +-1.67 | 1,26,682 | ₹53,696 | 40.14 | 831.75 | 656.00 |
I IDFC First Bank Ltd IDFCFIRSTB | 539437 | 85.38 | +0.77% +0.66 | 48,92,952 | ₹72,831.27 | 50.68 | 87.00 | 52.46 |
I Indus Towers Ltd INDUSTOWER | 534816 | 429.55 | -0.62% +-2.66 | 3,99,253 | ₹1,14,034.59 | 12.19 | 446.00 | 312.55 |
I IndusInd Bank Ltd INDUSINDBK | 532187 | 915.75 | +0.16% +1.47 | 4,06,880 | ₹71,227.02 | 0.00 | 1086.55 | 606.00 |
J Jubilant Foodworks Ltd JUBLFOOD | 533155 | 544.40 | -0.38% +-2.07 | 9,81,249 | ₹36,060.54 | 121.79 | 796.75 | 532.75 |
L Lupin Ltd LUPIN | 500257 | 2199.00 | +2.29% +50.36 | 2,18,660 | ₹98,198.04 | 22.71 | 2392.25 | 1795.20 |
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹1938.40
-0.49%
Market Cap: 54080.72
P/E: 51.56
Volume: 42382
52W High: 1993.7
Ashok Leyland Ltd
ASHOKLEY
₹185.12
-0.55%
Market Cap: 109341.8
P/E: 32.63
Volume: 714668
52W High: 191.8
AU Small Finance Bank Ltd
AUBANK
₹1011.80
+0.30%
Market Cap: 75371.85
P/E: 0
Volume: 93141
52W High: 1026.8
Aurobindo Pharma Ltd
AUROPHARMA
₹1253.80
+1.83%
Market Cap: 71514.1
P/E: 20.9
Volume: 591329
52W High: 1328
Bharat Heavy Electricals Ltd
BHEL
₹298.40
+0.49%
Market Cap: 103399.87
P/E: 185.13
Volume: 604015
52W High: 303.4
Bharat Forge Ltd
BHARATFORG
₹1466.20
-0.58%
Market Cap: 70503.73
P/E: 65.22
Volume: 54515
52W High: 1506.5
BSE Ltd
BSE
₹2751.00
+1.65%
Market Cap: 110227.35
P/E: 0
Volume: 948793
52W High: 3030
Coforge Ltd
COFORGE
₹1687.00
+1.80%
Market Cap: 55519.78
P/E: 48.95
Volume: 307981
52W High: 1994
Colgate-Palmolive (India) Ltd
COLPAL
₹2085.10
-0.19%
Market Cap: 56820.52
P/E: 0
Volume: 24204
52W High: 2975
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4146.90
+0.40%
Market Cap: 114491.92
P/E: 49.68
Volume: 54045
52W High: 4615
Dabur India Ltd
DABUR
₹520.80
+0.09%
Market Cap: 92293.97
P/E: 51.02
Volume: 142693
52W High: 577
Dixon Technologies (India) Ltd
DIXON
₹11726.00
0.00%
Market Cap: 71160.1
P/E: 56.26
Volume: 171831
52W High: 18700
Federal Bank Ltd
FEDERALBNK
₹255.05
-0.64%
Market Cap: 63204.4
P/E: 16.02
Volume: 839464
52W High: 271.1
Fortis Healthcare Ltd
FORTIS
₹940.20
-0.51%
Market Cap: 71343.54
P/E: 70.84
Volume: 324862
52W High: 1104.3
GMR Airports Ltd
GMRAIRPORT
₹103.58
-0.90%
Market Cap: 110362.42
P/E: 0
Volume: 947285
52W High: 110.36
Godrej Properties Ltd
GODREJPROP
₹2109.40
-0.87%
Market Cap: 64093.7
P/E: 41.36
Volume: 46797
52W High: 2764.7
Hindustan Petroleum Corporation Ltd
HINDPETRO
₹479.45
-0.60%
Market Cap: 102635.52
P/E: 7.37
Volume: 516096
52W High: 508.45
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFCAMC
₹2613.50
-0.33%
Market Cap: 112306.77
P/E: 40.9
Volume: 49338
52W High: 2967.25
Hero MotoCorp Ltd
HEROMOTOCO
₹5970.00
-0.50%
Market Cap: 120048.97
P/E: 22.72
Volume: 71958
52W High: 6388.5
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd
IRCTC
₹669.55
-0.25%
Market Cap: 53696
P/E: 40.14
Volume: 126682
52W High: 831.75
IDFC First Bank Ltd
IDFCFIRSTB
₹85.38
+0.77%
Market Cap: 72831.27
P/E: 50.68
Volume: 4892952
52W High: 87
Indus Towers Ltd
INDUSTOWER
₹429.55
-0.62%
Market Cap: 114034.59
P/E: 12.19
Volume: 399253
52W High: 446
IndusInd Bank Ltd
INDUSINDBK
₹915.75
+0.16%
Market Cap: 71227.02
P/E: 0
Volume: 406880
52W High: 1086.55
Jubilant Foodworks Ltd
JUBLFOOD
₹544.40
-0.38%
Market Cap: 36060.54
P/E: 121.79
Volume: 981249
52W High: 796.75
Lupin Ltd
LUPIN
₹2199.00
+2.29%
Market Cap: 98198.04
P/E: 22.71
Volume: 218660
52W High: 2392.25
Showing 1 to 25 of 50 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


