
Power Generation & Distribution Sector
Comprehensive analysis of stocks in the power generation & distribution sector
Stocks (30)
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 1028.60 | +0.19% +1.95 | 3,00,859 | ₹1,23,329.68 | 54.68 | 1050.00 | 588.00 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 1075.00 | -0.24% +-2.58 | 2,03,423 | ₹1,77,499.7 | 78.97 | 1517.75 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 152.42 | +1.92% +2.93 | 49,90,346 | ₹2,88,402.61 | 23.97 | 182.70 | 86.40 |
B BF Utilities Ltd BFUTILITIE | 532430 | 685.00 | +0.07% +0.48 | 165 | ₹2,578.02 | 17.40 | 1080.00 | 573.00 |
B Bhagyanagar India Ltd BHAGYANGR | 512296 | 151.24 | -5.01% +-7.58 | 48,872 | ₹509.39 | 18.59 | 167.40 | 65.00 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 173.30 | -0.91% +-1.58 | 84,388 | ₹23,182.9 | 15.99 | 203.80 | 119.00 |
E Energy Development Company Ltd ENERGYDEV | 532219 | 28.40 | +6.73% +1.91 | 13,71,459 | ₹126.4 | 0.00 | 37.90 | 16.40 |
G Gujarat Industries Power Co Ltd GIPCL | 517300 | 168.63 | -0.70% +-1.18 | 21,151 | ₹2,635.88 | 0.00 | 268.50 | 148.10 |
D India Power Corporation Ltd DPSCLTD | 11.21 | +0.63% +0.07 | 9,263 | ₹1,084.8 | 0.00 | 18.99 | 10.52 |
I Indowind Energy Ltd INDOWIND | 532894 | 16.03 | -1.60% +-0.26 | 61,702 | ₹209.82 | 91.78 | 27.76 | 14.00 |
I Inox Wind Energy Ltd IWEL | 543297 | 10293.00 | 0.00% +0.00 | 32,562 | ₹12,400.57 | 82.59 | 11799.00 | 7650.00 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 18.26 | +3.51% +0.64 | 1,76,63,187 | ₹12,089.5 | 16.28 | 27.70 | 12.36 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 524.95 | -0.38% +-1.99 | 82,491 | ₹92,098.66 | 45.51 | 746.25 | 418.75 |
K Karma Energy Ltd KARMAENG | 533451 | 54.00 | -0.83% +-0.45 | 7,731 | ₹62.48 | 0.00 | 86.93 | 44.91 |
K KPI Green Energy Ltd KPIGREEN | 542323 | 465.15 | +0.20% +0.93 | 57,530 | ₹9,160.57 | 23.07 | 588.80 | 313.40 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 80.53 | 0.00% +0.00 | 7,24,813 | ₹80,892.67 | 25.51 | 92.34 | 71.00 |
N NLC India Ltd NLCINDIA | 513683 | 254.55 | -0.24% +-0.61 | 52,736 | ₹35,380.03 | 13.54 | 292.20 | 186.03 |
N NTPC Ltd NTPC | 532555 | 326.90 | -0.47% +-1.54 | 5,96,711 | ₹3,18,487 | 13.41 | 380.00 | 292.80 |
N NTPC Green Energy Ltd NTPCGREEN | 544289 | 98.38 | +0.12% +0.12 | 1,81,043 | ₹82,797.12 | 136.43 | 155.35 | 84.55 |
G Orient Green Power Company Ltd GREENPOWER | 533263 | 13.17 | +0.46% +0.06 | 2,48,937 | ₹1,537.84 | 27.58 | 19.40 | 10.96 |
P Power Grid Corporation of India Ltd POWERGRID | 532898 | 273.15 | -0.38% +-1.04 | 10,13,664 | ₹2,55,022.56 | 16.78 | 345.40 | 247.30 |
P PTC India Ltd PTC | 532524 | 165.11 | +0.10% +0.17 | 32,856 | ₹4,882.66 | 7.57 | 207.00 | 127.69 |
R RattanIndia Power Ltd RTNPOWER | 533122 | 10.12 | +0.60% +0.06 | 20,93,761 | ₹5,402.33 | 63.10 | 16.92 | 8.44 |
R Reliance Power Ltd RPOWER | 532939 | 40.13 | +0.17% +0.07 | 46,83,587 | ₹16,567.9 | 55.31 | 76.49 | 31.27 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 3358.30 | +0.28% +9.40 | 33,087 | ₹1,19,261.2 | 0.00 | 3625.00 | 2508.80 |
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹1028.60
+0.19%
Market Cap: 123329.68
P/E: 54.68
Volume: 300859
52W High: 1050
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹1075.00
-0.24%
Market Cap: 177499.7
P/E: 78.97
Volume: 203423
52W High: 1517.75
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹152.42
+1.92%
Market Cap: 288402.61
P/E: 23.97
Volume: 4990346
52W High: 182.7
BF Utilities Ltd
BFUTILITIE
₹685.00
+0.07%
Market Cap: 2578.02
P/E: 17.4
Volume: 165
52W High: 1080
Bhagyanagar India Ltd
BHAGYANGR
₹151.24
-5.01%
Market Cap: 509.39
P/E: 18.59
Volume: 48872
52W High: 167.4
CESC Ltd
CESC
₹173.30
-0.91%
Market Cap: 23182.9
P/E: 15.99
Volume: 84388
52W High: 203.8
Energy Development Company Ltd
ENERGYDEV
₹28.40
+6.73%
Market Cap: 126.4
P/E: 0
Volume: 1371459
52W High: 37.9
Gujarat Industries Power Co Ltd
GIPCL
₹168.63
-0.70%
Market Cap: 2635.88
P/E: 0
Volume: 21151
52W High: 268.5
India Power Corporation Ltd
DPSCLTD
₹11.21
+0.63%
Market Cap: 1084.8
P/E: 0
Volume: 9263
52W High: 18.99
Indowind Energy Ltd
INDOWIND
₹16.03
-1.60%
Market Cap: 209.82
P/E: 91.78
Volume: 61702
52W High: 27.76
Inox Wind Energy Ltd
IWEL
₹10293.00
0.00%
Market Cap: 12400.57
P/E: 82.59
Volume: 32562
52W High: 11799
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹18.26
+3.51%
Market Cap: 12089.5
P/E: 16.28
Volume: 17663187
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹524.95
-0.38%
Market Cap: 92098.66
P/E: 45.51
Volume: 82491
52W High: 746.25
Karma Energy Ltd
KARMAENG
₹54.00
-0.83%
Market Cap: 62.48
P/E: 0
Volume: 7731
52W High: 86.93
KPI Green Energy Ltd
KPIGREEN
₹465.15
+0.20%
Market Cap: 9160.57
P/E: 23.07
Volume: 57530
52W High: 588.8
NHPC Ltd
NHPC
₹80.53
0.00%
Market Cap: 80892.67
P/E: 25.51
Volume: 724813
52W High: 92.34
NLC India Ltd
NLCINDIA
₹254.55
-0.24%
Market Cap: 35380.03
P/E: 13.54
Volume: 52736
52W High: 292.2
NTPC Ltd
NTPC
₹326.90
-0.47%
Market Cap: 318487
P/E: 13.41
Volume: 596711
52W High: 380
NTPC Green Energy Ltd
NTPCGREEN
₹98.38
+0.12%
Market Cap: 82797.12
P/E: 136.43
Volume: 181043
52W High: 155.35
Orient Green Power Company Ltd
GREENPOWER
₹13.17
+0.46%
Market Cap: 1537.84
P/E: 27.58
Volume: 248937
52W High: 19.4
Power Grid Corporation of India Ltd
POWERGRID
₹273.15
-0.38%
Market Cap: 255022.56
P/E: 16.78
Volume: 1013664
52W High: 345.4
PTC India Ltd
PTC
₹165.11
+0.10%
Market Cap: 4882.66
P/E: 7.57
Volume: 32856
52W High: 207
RattanIndia Power Ltd
RTNPOWER
₹10.12
+0.60%
Market Cap: 5402.33
P/E: 63.1
Volume: 2093761
52W High: 16.92
Reliance Power Ltd
RPOWER
₹40.13
+0.17%
Market Cap: 16567.9
P/E: 55.31
Volume: 4683587
52W High: 76.49
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹3358.30
+0.28%
Market Cap: 119261.2
P/E: 0
Volume: 33087
52W High: 3625
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, easily fund your account, then search for the stock, ETF, or mutual fund you want.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


