
Power Generation & Distribution Sector
Comprehensive analysis of stocks in the power generation & distribution sector
Power Generation & Distribution Top Stocks 2026
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 1222.60 | +4.39% +53.67 | 31,44,521 | ₹1,40,688.22 | 62.64 | 1205.70 | 744.90 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 1118.90 | +2.08% +23.27 | 29,38,260 | ₹1,80,538.74 | 105.85 | 1177.55 | 765.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 193.19 | +5.32% +10.28 | 6,97,51,834 | ₹3,53,739.15 | 30.88 | 187.07 | 101.00 |
B BF Utilities Ltd BFUTILITIE | 532430 | 496.10 | +0.91% +4.51 | 19,977 | ₹1,851.55 | 11.59 | 898.70 | 368.70 |
B Bhagyanagar India Ltd BHAGYANGR | 512296 | 205.05 | +6.45% +13.23 | 5,88,762 | ₹616.32 | 17.00 | 207.39 | 65.00 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 170.48 | +4.36% +7.43 | 59,19,386 | ₹21,653.19 | 14.70 | 185.26 | 138.12 |
E Energy Development Company Ltd ENERGYDEV | 532219 | 17.38 | +1.64% +0.29 | 38,459 | ₹81.23 | 0.00 | 29.85 | 13.15 |
G Gujarat Industries Power Co Ltd GIPCL | 517300 | 153.90 | +4.77% +7.34 | 10,63,379 | ₹2,279.97 | 0.00 | 223.90 | 119.90 |
D India Power Corporation Ltd DPSCLTD | 9.45 | +1.61% +0.15 | 1,66,453 | ₹905.62 | 0.00 | 15.48 | 7.00 |
I Indowind Energy Ltd INDOWIND | 532894 | 10.18 | +3.77% +0.38 | 18,43,405 | ₹157.94 | 155.94 | 23.68 | 7.00 |
I Inox Wind Energy Ltd(Merged) IWEL | 543297 | 10293.00 | 0.00% +0.00 | 32,562 | ₹12,400.57 | 82.59 | 11799.00 | 8820.00 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 19.61 | +4.03% +0.79 | 30,51,57,107 | ₹12,918.77 | 20.85 | 27.70 | 12.52 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 535.95 | +1.47% +7.88 | 55,29,938 | ₹92,820.18 | 39.93 | 557.40 | 427.75 |
K Karma Energy Ltd KARMAENG | 533451 | 45.60 | +9.99% +4.56 | 16,186 | ₹47.97 | 0.00 | 86.93 | 34.38 |
K KPI Green Energy Ltd KPIGREEN | 542323 | 440.90 | +1.47% +6.48 | 10,97,454 | ₹8,574.47 | 20.02 | 563.00 | 335.65 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 81.38 | +0.99% +0.81 | 1,97,79,326 | ₹80,942.89 | 25.62 | 92.34 | 71.62 |
N NLC India Ltd NLCINDIA | 513683 | 297.75 | +8.19% +24.39 | 4,15,46,367 | ₹38,160.24 | 14.62 | 292.20 | 212.85 |
N NTPC Ltd NTPC | 532555 | 390.80 | -0.46% -1.80 | 98,96,906 | ₹3,80,691.11 | 15.75 | 394.50 | 315.55 |
N NTPC Green Energy Ltd NTPCGREEN | 544289 | 108.79 | +1.41% +1.53 | 1,83,72,276 | ₹90,397.66 | 161.78 | 117.64 | 84.00 |
G Orient Green Power Company Ltd GREENPOWER | 533263 | 10.91 | +4.60% +0.50 | 1,16,72,199 | ₹1,223.47 | 20.31 | 15.81 | 7.98 |
P Power Grid Corporation of India Ltd POWERGRID | 532898 | 312.25 | -0.06% -0.19 | 2,15,10,277 | ₹2,90,597.37 | 18.72 | 322.00 | 250.00 |
P PTC India Ltd PTC | 532524 | 183.05 | +4.38% +8.02 | 43,47,622 | ₹5,191.1 | 8.52 | 207.00 | 149.59 |
R RattanIndia Power Ltd RTNPOWER | 533122 | 9.68 | +1.26% +0.12 | 3,11,35,932 | ₹5,133.82 | 37.88 | 16.92 | 7.52 |
R Reliance Power Ltd RPOWER | 532939 | 28.89 | -0.17% -0.05 | 13,46,87,712 | ₹11,968.92 | 42.34 | 76.49 | 20.17 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 2901.30 | -0.58% -16.83 | 3,01,522 | ₹1,03,926.65 | 0.00 | 3625.00 | 2115.00 |
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹1222.60
+4.39%
Market Cap: 140688.22
P/E: 62.64
Volume: 3144521
52W High: 1205.7
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹1118.90
+2.08%
Market Cap: 180538.74
P/E: 105.85
Volume: 2938260
52W High: 1177.55
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹193.19
+5.32%
Market Cap: 353739.15
P/E: 30.88
Volume: 69751834
52W High: 187.07
BF Utilities Ltd
BFUTILITIE
₹496.10
+0.91%
Market Cap: 1851.55
P/E: 11.59
Volume: 19977
52W High: 898.7
Bhagyanagar India Ltd
BHAGYANGR
₹205.05
+6.45%
Market Cap: 616.32
P/E: 17
Volume: 588762
52W High: 207.39
CESC Ltd
CESC
₹170.48
+4.36%
Market Cap: 21653.19
P/E: 14.7
Volume: 5919386
52W High: 185.26
Energy Development Company Ltd
ENERGYDEV
₹17.38
+1.64%
Market Cap: 81.23
P/E: 0
Volume: 38459
52W High: 29.85
Gujarat Industries Power Co Ltd
GIPCL
₹153.90
+4.77%
Market Cap: 2279.97
P/E: 0
Volume: 1063379
52W High: 223.9
India Power Corporation Ltd
DPSCLTD
₹9.45
+1.61%
Market Cap: 905.62
P/E: 0
Volume: 166453
52W High: 15.48
Indowind Energy Ltd
INDOWIND
₹10.18
+3.77%
Market Cap: 157.94
P/E: 155.94
Volume: 1843405
52W High: 23.68
Inox Wind Energy Ltd(Merged)
IWEL
₹10293.00
0.00%
Market Cap: 12400.57
P/E: 82.59
Volume: 32562
52W High: 11799
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹19.61
+4.03%
Market Cap: 12918.77
P/E: 20.85
Volume: 305157107
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹535.95
+1.47%
Market Cap: 92820.18
P/E: 39.93
Volume: 5529938
52W High: 557.4
Karma Energy Ltd
KARMAENG
₹45.60
+9.99%
Market Cap: 47.97
P/E: 0
Volume: 16186
52W High: 86.93
KPI Green Energy Ltd
KPIGREEN
₹440.90
+1.47%
Market Cap: 8574.47
P/E: 20.02
Volume: 1097454
52W High: 563
NHPC Ltd
NHPC
₹81.38
+0.99%
Market Cap: 80942.89
P/E: 25.62
Volume: 19779326
52W High: 92.34
NLC India Ltd
NLCINDIA
₹297.75
+8.19%
Market Cap: 38160.24
P/E: 14.62
Volume: 41546367
52W High: 292.2
NTPC Ltd
NTPC
₹390.80
-0.46%
Market Cap: 380691.11
P/E: 15.75
Volume: 9896906
52W High: 394.5
NTPC Green Energy Ltd
NTPCGREEN
₹108.79
+1.41%
Market Cap: 90397.66
P/E: 161.78
Volume: 18372276
52W High: 117.64
Orient Green Power Company Ltd
GREENPOWER
₹10.91
+4.60%
Market Cap: 1223.47
P/E: 20.31
Volume: 11672199
52W High: 15.81
Power Grid Corporation of India Ltd
POWERGRID
₹312.25
-0.06%
Market Cap: 290597.37
P/E: 18.72
Volume: 21510277
52W High: 322
PTC India Ltd
PTC
₹183.05
+4.38%
Market Cap: 5191.1
P/E: 8.52
Volume: 4347622
52W High: 207
RattanIndia Power Ltd
RTNPOWER
₹9.68
+1.26%
Market Cap: 5133.82
P/E: 37.88
Volume: 31135932
52W High: 16.92
Reliance Power Ltd
RPOWER
₹28.89
-0.17%
Market Cap: 11968.92
P/E: 42.34
Volume: 134687712
52W High: 76.49
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹2901.30
-0.58%
Market Cap: 103926.65
P/E: 0
Volume: 301522
52W High: 3625
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


