
Power Generation & Distribution Sector
Comprehensive analysis of stocks in the power generation & distribution sector
Power Generation & Distribution Top Stocks 2026
A Adani Energy Solutions Ltd ADANIENSOL | 539254 | 1037.10 | +3.32% +34.43 | 13,56,273 | ₹1,20,584.75 | 53.69 | 1067.70 | 639.45 |
A Adani Green Energy Ltd ADANIGREEN | 541450 | 981.35 | +1.13% +11.09 | 12,90,484 | ₹1,59,833.74 | 93.71 | 1177.55 | 758.00 |
A Adani Power Ltd ADANIPOWER | 533096 | 144.31 | +0.18% +0.26 | 82,48,526 | ₹2,77,796.03 | 24.25 | 182.70 | 92.40 |
B BF Utilities Ltd BFUTILITIE | 532430 | 497.30 | -1.96% +-9.75 | 25,552 | ₹1,910.3 | 13.33 | 898.70 | 495.00 |
B Bhagyanagar India Ltd BHAGYANGR | 512296 | 147.91 | -3.29% +-4.87 | 1,58,452 | ₹489.33 | 13.49 | 193.00 | 65.00 |
C CESC Ltd CESC | 500084 | 155.72 | 0.00% +0.00 | 9,18,727 | ₹20,641.78 | 14.01 | 185.26 | 126.78 |
E Energy Development Company Ltd ENERGYDEV | 532219 | 16.30 | -2.74% +-0.45 | 19,829 | ₹79.61 | 0.00 | 29.85 | 16.20 |
G Gujarat Industries Power Co Ltd GIPCL | 517300 | 140.14 | +0.92% +1.29 | 2,27,034 | ₹2,155.33 | 0.00 | 223.90 | 133.15 |
D India Power Corporation Ltd DPSCLTD | 9.28 | -3.13% +-0.29 | 81,146 | ₹932.89 | 0.00 | 15.48 | 8.00 |
I Indowind Energy Ltd INDOWIND | 532894 | 9.66 | -2.72% +-0.26 | 6,14,579 | ₹159.88 | 157.86 | 23.68 | 9.87 |
I Inox Wind Energy Ltd IWEL | 543297 | 10293.00 | 0.00% +0.00 | 32,562 | ₹12,400.57 | 82.59 | 11799.00 | 7650.00 |
J Jaiprakash Power Ventures Ltd JPPOWER | 532627 | 14.39 | -0.83% +-0.12 | 2,53,00,028 | ₹9,944.37 | 16.05 | 27.70 | 12.36 |
J JSW Energy Ltd JSWENERGY | 533148 | 490.25 | +0.79% +3.87 | 13,88,776 | ₹85,474.7 | 36.77 | 579.00 | 427.75 |
K Karma Energy Ltd KARMAENG | 533451 | 43.89 | -3.71% +-1.63 | 3,628 | ₹52.74 | 0.00 | 86.93 | 36.50 |
K KPI Green Energy Ltd KPIGREEN | 542323 | 385.70 | -2.16% +-8.33 | 7,39,620 | ₹7,779.19 | 18.16 | 563.00 | 336.00 |
N NHPC Ltd NHPC | 533098 | 75.77 | +2.28% +1.73 | 1,39,24,500 | ₹74,413.62 | 23.55 | 92.34 | 71.00 |
N NLC India Ltd NLCINDIA | 513683 | 263.90 | -0.58% +-1.53 | 12,21,109 | ₹36,808.27 | 14.10 | 292.20 | 197.07 |
N NTPC Ltd NTPC | 532555 | 382.75 | +1.94% +7.43 | 2,07,74,629 | ₹3,64,061.33 | 15.06 | 376.50 | 306.55 |
N NTPC Green Energy Ltd NTPCGREEN | 544289 | 89.90 | -0.49% +-0.44 | 27,67,072 | ₹76,123.46 | 136.23 | 117.64 | 84.05 |
G Orient Green Power Company Ltd GREENPOWER | 533263 | 9.97 | +0.40% +0.04 | 23,44,508 | ₹1,164.82 | 19.34 | 15.81 | 9.68 |
P Power Grid Corporation of India Ltd POWERGRID | 532898 | 304.80 | +0.48% +1.46 | 1,58,63,867 | ₹2,82,133.82 | 18.17 | 322.00 | 247.30 |
P PTC India Ltd PTC | 532524 | 165.50 | -1.67% +-2.76 | 12,79,811 | ₹4,982.12 | 8.18 | 207.00 | 135.00 |
R RattanIndia Power Ltd RTNPOWER | 533122 | 8.36 | -2.45% +-0.20 | 86,89,129 | ₹4,602.18 | 33.95 | 16.92 | 7.88 |
R Reliance Power Ltd RPOWER | 532939 | 25.44 | -1.78% +-0.45 | 2,54,81,919 | ₹10,711.65 | 37.89 | 76.49 | 25.54 |
E Siemens Energy India Ltd ENRIN | 544390 | 2906.80 | +3.24% +94.18 | 5,20,502 | ₹1,00,272.85 | 0.00 | 3625.00 | 2115.00 |
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
₹1037.10
+3.32%
Market Cap: 120584.75
P/E: 53.69
Volume: 1356273
52W High: 1067.7
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
₹981.35
+1.13%
Market Cap: 159833.74
P/E: 93.71
Volume: 1290484
52W High: 1177.55
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
₹144.31
+0.18%
Market Cap: 277796.03
P/E: 24.25
Volume: 8248526
52W High: 182.7
BF Utilities Ltd
BFUTILITIE
₹497.30
-1.96%
Market Cap: 1910.3
P/E: 13.33
Volume: 25552
52W High: 898.7
Bhagyanagar India Ltd
BHAGYANGR
₹147.91
-3.29%
Market Cap: 489.33
P/E: 13.49
Volume: 158452
52W High: 193
CESC Ltd
CESC
₹155.72
0.00%
Market Cap: 20641.78
P/E: 14.01
Volume: 918727
52W High: 185.26
Energy Development Company Ltd
ENERGYDEV
₹16.30
-2.74%
Market Cap: 79.61
P/E: 0
Volume: 19829
52W High: 29.85
Gujarat Industries Power Co Ltd
GIPCL
₹140.14
+0.92%
Market Cap: 2155.33
P/E: 0
Volume: 227034
52W High: 223.9
India Power Corporation Ltd
DPSCLTD
₹9.28
-3.13%
Market Cap: 932.89
P/E: 0
Volume: 81146
52W High: 15.48
Indowind Energy Ltd
INDOWIND
₹9.66
-2.72%
Market Cap: 159.88
P/E: 157.86
Volume: 614579
52W High: 23.68
Inox Wind Energy Ltd
IWEL
₹10293.00
0.00%
Market Cap: 12400.57
P/E: 82.59
Volume: 32562
52W High: 11799
Jaiprakash Power Ventures Ltd
JPPOWER
₹14.39
-0.83%
Market Cap: 9944.37
P/E: 16.05
Volume: 25300028
52W High: 27.7
JSW Energy Ltd
JSWENERGY
₹490.25
+0.79%
Market Cap: 85474.7
P/E: 36.77
Volume: 1388776
52W High: 579
Karma Energy Ltd
KARMAENG
₹43.89
-3.71%
Market Cap: 52.74
P/E: 0
Volume: 3628
52W High: 86.93
KPI Green Energy Ltd
KPIGREEN
₹385.70
-2.16%
Market Cap: 7779.19
P/E: 18.16
Volume: 739620
52W High: 563
NHPC Ltd
NHPC
₹75.77
+2.28%
Market Cap: 74413.62
P/E: 23.55
Volume: 13924500
52W High: 92.34
NLC India Ltd
NLCINDIA
₹263.90
-0.58%
Market Cap: 36808.27
P/E: 14.1
Volume: 1221109
52W High: 292.2
NTPC Ltd
NTPC
₹382.75
+1.94%
Market Cap: 364061.33
P/E: 15.06
Volume: 20774629
52W High: 376.5
NTPC Green Energy Ltd
NTPCGREEN
₹89.90
-0.49%
Market Cap: 76123.46
P/E: 136.23
Volume: 2767072
52W High: 117.64
Orient Green Power Company Ltd
GREENPOWER
₹9.97
+0.40%
Market Cap: 1164.82
P/E: 19.34
Volume: 2344508
52W High: 15.81
Power Grid Corporation of India Ltd
POWERGRID
₹304.80
+0.48%
Market Cap: 282133.82
P/E: 18.17
Volume: 15863867
52W High: 322
PTC India Ltd
PTC
₹165.50
-1.67%
Market Cap: 4982.12
P/E: 8.18
Volume: 1279811
52W High: 207
RattanIndia Power Ltd
RTNPOWER
₹8.36
-2.45%
Market Cap: 4602.18
P/E: 33.95
Volume: 8689129
52W High: 16.92
Reliance Power Ltd
RPOWER
₹25.44
-1.78%
Market Cap: 10711.65
P/E: 37.89
Volume: 25481919
52W High: 76.49
Siemens Energy India Ltd
ENRIN
₹2906.80
+3.24%
Market Cap: 100272.85
P/E: 0
Volume: 520502
52W High: 3625
Showing 1 to 25 of 30 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


