
Packaging Sector
Comprehensive analysis of stocks in the packaging sector
Packaging Top Stocks 2026
I Inox India Ltd INOXINDIA | 544046 | 1987.70 | -1.84% -36.57 | 1,31,605 | ₹18,041.06 | 70.16 | 2339.50 | 1068.20 |
G Garware Hi Tech Films Ltd GRWRHITECH | 500655 | 6970.00 | -1.75% -121.97 | 27,900 | ₹16,192.98 | 41.75 | 7990.00 | 2690.70 |
E EPL Ltd EPL | 500135 | 232.07 | -1.81% -4.20 | 4,76,119 | ₹7,445.3 | 18.12 | 274.03 | 176.40 |
A AGI Greenpac Ltd AGI | 500187 | 752.05 | +0.18% +1.35 | 40,475 | ₹4,865.57 | 13.29 | 875.00 | 465.00 |
U Uflex Ltd UFLEX | 500148 | 618.45 | +1.00% +6.18 | 73,547 | ₹4,465.92 | 6.46 | 723.50 | 330.00 |
T TCPL Packaging Ltd TCPLPACK | 523301 | 4316.80 | -3.75% -161.88 | 8,049 | ₹3,928.29 | 31.56 | 4580.00 | 2200.00 |
P Polyplex Corporation Ltd POLYPLEX | 524051 | 1000.00 | -0.38% -3.80 | 9,448 | ₹3,139.25 | 20.22 | 1264.00 | 740.00 |
K Knack Packaging Ltd KNACK | 544814 | 207.10 | -0.12% -0.25 | 2,62,287 | ₹2,534.18 | 27.10 | 222.00 | 171.10 |
X XPRO India Ltd XPROINDIA | 590013 | 977.50 | -0.49% -4.79 | 90,801 | ₹2,294.23 | 70.24 | 1574.80 | 788.05 |
C Cosmo First Ltd COSMOFIRST | 508814 | 832.60 | +1.71% +14.24 | 78,737 | ₹2,185.55 | 12.75 | 996.00 | 560.80 |
M Mold-Tek Packaging Ltd MOLDTKPAC | 533080 | 315.85 | +0.78% +2.46 | 30,676 | ₹2,099.07 | 24.79 | 407.50 | 232.45 |
H Huhtamaki India Ltd HUHTAMAKI | 509820 | 240.54 | +6.75% +16.24 | 5,93,515 | ₹1,816.6 | 0.00 | 330.00 | 148.60 |
E Everest Kanto Cylinder Ltd EKC | 532684 | 103.07 | +0.41% +0.42 | 63,939 | ₹1,156.52 | 8.70 | 154.55 | 90.25 |
C Commercial Syn Bags Ltd COMSYN | 539986 | 251.40 | +0.14% +0.35 | 4,13,204 | ₹1,054.68 | 35.51 | 315.40 | 136.44 |
E Ester Industries Ltd ESTER | 500136 | 91.25 | -1.07% -0.98 | 1,11,597 | ₹951.69 | 0.00 | 120.00 | 68.55 |
O Oricon Enterprises Ltd ORICONENT | 513121 | 52.48 | +2.24% +1.18 | 5,88,326 | ₹824.19 | 49.66 | 73.12 | 47.04 |
S Shree Rama Multi-Tech Ltd SHREERAMA | 532310 | 58.53 | +15.33% +8.97 | 14,21,529 | ₹781.19 | 0.00 | 71.99 | 37.62 |
H Hitech Corporation Ltd HITECHCORP | 526217 | 413.75 | +0.56% +2.32 | 19,612 | ₹710.64 | 37.41 | 418.80 | 112.00 |
K Kanpur Plastipack Ltd KANPRPLA | 507779 | 243.94 | +4.73% +11.54 | 18,266 | ₹599.42 | 13.23 | 283.14 | 151.25 |
S Shri Jagdamba Polymers Ltd SHRJAGP | 512453 | 650.70 | -0.89% -5.79 | 622 | ₹569.88 | 12.78 | 801.25 | 590.05 |
P Pyramid Technoplast Ltd PYRAMID | 543969 | 151.92 | -0.28% -0.43 | 1,41,762 | ₹558.83 | 0.00 | 198.69 | 131.80 |
N Nahar Polyfilms Ltd NAHARPOLY | 523391 | 224.24 | +2.00% +4.48 | 3,853 | ₹551.36 | 7.63 | 326.00 | 200.00 |
T TPL Plastech Ltd TPLPLASTEH | 526582 | 70.66 | +0.68% +0.48 | 1,19,450 | ₹551.17 | 18.30 | 90.33 | 50.01 |
B B&B Triplewall Containers Ltd BBTCL | 543668 | 221.50 | +0.70% +1.55 | 1,367 | ₹454.32 | 13.65 | 262.00 | 156.00 |
E Ecoline Exim Ltd ECOLINE | 190.15 | +4.54% +8.63 | 1,31,000 | ₹390.1 | 0.00 | 216.00 | 111.00 |
Inox India Ltd
INOXINDIA
Garware Hi Tech Films Ltd
GRWRHITECH
EPL Ltd
EPL
AGI Greenpac Ltd
AGI
Uflex Ltd
UFLEX
TCPL Packaging Ltd
TCPLPACK
Polyplex Corporation Ltd
POLYPLEX
Knack Packaging Ltd
KNACK
XPRO India Ltd
XPROINDIA
Cosmo First Ltd
COSMOFIRST
Mold-Tek Packaging Ltd
MOLDTKPAC
Huhtamaki India Ltd
HUHTAMAKI
Everest Kanto Cylinder Ltd
EKC
Commercial Syn Bags Ltd
COMSYN
Ester Industries Ltd
ESTER
Oricon Enterprises Ltd
ORICONENT
Shree Rama Multi-Tech Ltd
SHREERAMA
Hitech Corporation Ltd
HITECHCORP
Kanpur Plastipack Ltd
KANPRPLA
Shri Jagdamba Polymers Ltd
SHRJAGP
Pyramid Technoplast Ltd
PYRAMID
Nahar Polyfilms Ltd
NAHARPOLY
TPL Plastech Ltd
TPLPLASTEH
B&B Triplewall Containers Ltd
BBTCL
Ecoline Exim Ltd
ECOLINE




