
Capital Goods-Non Electrical Equipment Sector
Comprehensive analysis of stocks in the capital goods-non electrical equipment sector
Capital Goods-Non Electrical Equipment Top Stocks 2026
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4608.00 | -0.67% -30.87 | 5,54,541 | ₹1,27,733.76 | 52.36 | 6100.00 | 3883.10 |
W Welspun Corp Ltd WELCORP | 532144 | 2571.50 | +3.40% +87.43 | 17,03,598 | ₹67,833.76 | 29.38 | 2900.00 | 710.00 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 2152.70 | +0.64% +13.78 | 2,36,375 | ₹59,771.52 | 48.63 | 2301.40 | 1690.00 |
I Indo-MIM Ltd INDOMIM | 544837 | 1180.60 | +1.11% +13.10 | 6,92,875 | ₹58,378.42 | 99.30 | 1374.40 | 700.00 |
T Tube Investments of India Ltd TIINDIA | 540762 | 2197.30 | +0.58% +12.74 | 6,55,321 | ₹42,533.65 | 66.28 | 3335.20 | 2136.50 |
K Kirloskar Oil Engines Ltd KIRLOSENG | 533293 | 2025.60 | -1.97% -39.90 | 2,98,948 | ₹29,485.89 | 51.75 | 2720.00 | 873.20 |
J Jyoti CNC Automation Ltd JYOTICNC | 544081 | 997.20 | +1.82% +18.15 | 4,42,775 | ₹22,678.63 | 70.49 | 1134.60 | 580.10 |
C Carborundum Universal Ltd CARBORUNIV | 513375 | 1110.10 | +0.52% +5.77 | 1,64,275 | ₹21,148.53 | 69.63 | 1368.90 | 735.20 |
G Grindwell Norton Ltd GRINDWELL | 506076 | 1879.90 | -0.94% -17.67 | 17,890 | ₹20,814.25 | 47.71 | 2455.00 | 1329.00 |
J Jindal Saw Ltd JINDALSAW | 500378 | 301.55 | +0.79% +2.38 | 35,97,362 | ₹19,284.37 | 29.51 | 320.00 | 153.00 |
E Elgi Equipments Ltd ELGIEQUIP | 522074 | 572.20 | +0.10% +0.57 | 1,43,467 | ₹18,133.53 | 39.08 | 653.40 | 408.25 |
R Ratnamani Metals & Tubes Ltd RATNAMANI | 520111 | 2523.90 | -1.61% -40.63 | 14,745 | ₹17,690.52 | 40.13 | 3345.00 | 1936.50 |
G Graphite India Ltd GRAPHITE | 509488 | 770.25 | +0.40% +3.08 | 4,39,625 | ₹15,048.81 | 68.72 | 874.35 | 516.20 |
L Lloyds Engineering Works Ltd LLOYDSENGG | 539992 | 96.37 | +5.45% +5.25 | 3,05,33,327 | ₹14,947.36 | 66.83 | 104.20 | 37.40 |
T Tega Industries Ltd TEGA | 543413 | 1923.10 | +1.82% +35.00 | 1,86,558 | ₹14,539.82 | 0.00 | 2198.00 | 1473.00 |
K KSB Ltd KSB | 500249 | 779.60 | +1.50% +11.69 | 38,286 | ₹13,568.1 | 51.78 | 1028.30 | 666.65 |
A Action Construction Equipment Ltd ACE | 532762 | 1136.30 | -1.68% -19.09 | 2,29,256 | ₹13,531.42 | 30.97 | 1268.00 | 745.10 |
K Kirloskar Brothers Ltd KIRLOSBROS | 500241 | 1682.90 | -0.62% -10.43 | 34,900 | ₹13,363.73 | 33.00 | 2189.20 | 1335.00 |
I Ingersoll-Rand (India) Ltd INGERRAND | 500210 | 4053.60 | -1.08% -43.78 | 3,551 | ₹12,796.4 | 0.00 | 4955.00 | 3063.30 |
E Elecon Engineering Company Ltd ELECON | 505700 | 480.35 | -2.58% -12.39 | 22,57,706 | ₹10,779.05 | 34.66 | 579.00 | 352.00 |
T Titagarh Rail Systems Ltd TITAGARH | 532966 | 749.15 | +0.09% +0.67 | 5,00,053 | ₹10,089.09 | 51.95 | 971.00 | 568.70 |
D Dynamatic Technologies Ltd DYNAMATECH | 505242 | 13774.00 | +1.00% +137.74 | 19,591 | ₹9,354.53 | 159.68 | 14498.00 | 7630.50 |
J Jupiter Wagons Ltd JWL | 533272 | 205.62 | +1.78% +3.66 | 12,94,923 | ₹8,787.59 | 49.39 | 358.25 | 200.15 |
E Esab India Ltd ESABINDIA | 500133 | 5453.00 | -0.48% -26.17 | 1,004 | ₹8,393.81 | 0.00 | 7319.50 | 4710.00 |
K Kirloskar Pneumatic Company Ltd KIRLPNU | 505283 | 637.15 | +0.36% +2.29 | 52,477 | ₹8,278.26 | 31.49 | 1098.55 | 495.05 |
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
Welspun Corp Ltd
WELCORP
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
Indo-MIM Ltd
INDOMIM
Tube Investments of India Ltd
TIINDIA
Kirloskar Oil Engines Ltd
KIRLOSENG
Jyoti CNC Automation Ltd
JYOTICNC
Carborundum Universal Ltd
CARBORUNIV
Grindwell Norton Ltd
GRINDWELL
Jindal Saw Ltd
JINDALSAW
Elgi Equipments Ltd
ELGIEQUIP
Ratnamani Metals & Tubes Ltd
RATNAMANI
Graphite India Ltd
GRAPHITE
Lloyds Engineering Works Ltd
LLOYDSENGG
Tega Industries Ltd
TEGA
KSB Ltd
KSB
Action Construction Equipment Ltd
ACE
Kirloskar Brothers Ltd
KIRLOSBROS
Ingersoll-Rand (India) Ltd
INGERRAND
Elecon Engineering Company Ltd
ELECON
Titagarh Rail Systems Ltd
TITAGARH
Dynamatic Technologies Ltd
DYNAMATECH
Jupiter Wagons Ltd
JWL
Esab India Ltd
ESABINDIA
Kirloskar Pneumatic Company Ltd
KIRLPNU




