
Capital Goods-Non Electrical Equipment Sector
Comprehensive analysis of stocks in the capital goods-non electrical equipment sector
Capital Goods-Non Electrical Equipment Top Stocks 2026
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4830.00 | +1.88% +90.80 | 4,29,821 | ₹1,33,887.6 | 54.88 | 6100.00 | 3883.10 |
W Welspun Corp Ltd WELCORP | 532144 | 2640.40 | -0.41% -10.83 | 7,60,698 | ₹69,651.28 | 30.16 | 2900.00 | 710.00 |
I Indo-MIM Ltd INDOMIM | 544837 | 1272.60 | +2.75% +35.00 | 12,58,559 | ₹62,927.64 | 107.04 | 1374.40 | 700.00 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 2114.10 | +3.63% +76.74 | 3,97,189 | ₹58,699.76 | 47.76 | 2301.40 | 1690.00 |
T Tube Investments of India Ltd TIINDIA | 540762 | 2213.00 | -1.25% -27.66 | 8,41,286 | ₹42,837.55 | 66.75 | 3335.20 | 2164.90 |
K Kirloskar Oil Engines Ltd KIRLOSENG | 533293 | 2210.40 | +2.19% +48.41 | 2,98,993 | ₹32,175.96 | 56.47 | 2720.00 | 865.55 |
C Carborundum Universal Ltd CARBORUNIV | 513375 | 1202.60 | -0.56% -6.73 | 1,71,054 | ₹22,910.75 | 75.43 | 1368.90 | 735.20 |
J Jyoti CNC Automation Ltd JYOTICNC | 544081 | 999.70 | -1.01% -10.10 | 4,92,521 | ₹22,735.49 | 70.67 | 1134.60 | 580.10 |
G Grindwell Norton Ltd GRINDWELL | 506076 | 1990.60 | -0.82% -16.32 | 16,639 | ₹22,039.92 | 50.51 | 2455.00 | 1329.00 |
E Elgi Equipments Ltd ELGIEQUIP | 522074 | 583.15 | +0.72% +4.20 | 1,88,588 | ₹18,480.55 | 39.83 | 653.40 | 408.25 |
R Ratnamani Metals & Tubes Ltd RATNAMANI | 520111 | 2523.60 | +0.99% +24.98 | 26,313 | ₹17,688.42 | 40.13 | 3345.00 | 1936.50 |
J Jindal Saw Ltd JINDALSAW | 500378 | 269.60 | -0.22% -0.59 | 12,52,076 | ₹17,241.14 | 26.38 | 320.00 | 153.00 |
G Graphite India Ltd GRAPHITE | 509488 | 806.60 | +0.55% +4.44 | 8,96,793 | ₹15,759 | 71.97 | 874.35 | 516.20 |
L Lloyds Engineering Works Ltd LLOYDSENGG | 539992 | 94.42 | -1.83% -1.73 | 98,66,616 | ₹14,644.91 | 65.48 | 104.20 | 37.40 |
T Tega Industries Ltd TEGA | 543413 | 1935.00 | -1.18% -22.83 | 3,28,913 | ₹14,537.21 | 0.00 | 2198.00 | 1473.00 |
A Action Construction Equipment Ltd ACE | 532762 | 1176.90 | -0.25% -2.94 | 3,21,543 | ₹14,014.9 | 32.08 | 1268.00 | 745.10 |
K KSB Ltd KSB | 500249 | 784.55 | +1.01% +7.92 | 63,909 | ₹13,654.25 | 52.11 | 1028.30 | 666.65 |
K Kirloskar Brothers Ltd KIRLOSBROS | 500241 | 1690.10 | +1.37% +23.15 | 37,480 | ₹13,420.9 | 33.14 | 2189.20 | 1335.00 |
I Ingersoll-Rand (India) Ltd INGERRAND | 500210 | 4026.50 | +0.63% +25.37 | 7,859 | ₹12,710.86 | 0.00 | 4955.00 | 3063.30 |
T Titagarh Rail Systems Ltd TITAGARH | 532966 | 777.20 | -0.10% -0.78 | 1,96,581 | ₹10,466.85 | 53.89 | 971.00 | 568.70 |
E Elecon Engineering Company Ltd ELECON | 505700 | 416.40 | -0.13% -0.54 | 5,02,214 | ₹9,344.01 | 30.91 | 616.30 | 352.00 |
J Jupiter Wagons Ltd JWL | 533272 | 214.40 | -0.94% -2.02 | 6,84,668 | ₹9,162.82 | 51.50 | 358.25 | 213.20 |
D Dynamatic Technologies Ltd DYNAMATECH | 505242 | 13321.00 | -0.52% -69.27 | 14,541 | ₹9,046.88 | 154.43 | 14409.00 | 6776.50 |
K Kirloskar Pneumatic Company Ltd KIRLPNU | 505283 | 667.25 | -0.46% -3.07 | 61,968 | ₹8,669.34 | 32.98 | 1098.55 | 495.05 |
E Esab India Ltd ESABINDIA | 500133 | 5394.50 | +0.63% +33.99 | 1,932 | ₹8,303.76 | 0.00 | 7319.50 | 4710.00 |
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
Welspun Corp Ltd
WELCORP
Indo-MIM Ltd
INDOMIM
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
Tube Investments of India Ltd
TIINDIA
Kirloskar Oil Engines Ltd
KIRLOSENG
Carborundum Universal Ltd
CARBORUNIV
Jyoti CNC Automation Ltd
JYOTICNC
Grindwell Norton Ltd
GRINDWELL
Elgi Equipments Ltd
ELGIEQUIP
Ratnamani Metals & Tubes Ltd
RATNAMANI
Jindal Saw Ltd
JINDALSAW
Graphite India Ltd
GRAPHITE
Lloyds Engineering Works Ltd
LLOYDSENGG
Tega Industries Ltd
TEGA
Action Construction Equipment Ltd
ACE
KSB Ltd
KSB
Kirloskar Brothers Ltd
KIRLOSBROS
Ingersoll-Rand (India) Ltd
INGERRAND
Titagarh Rail Systems Ltd
TITAGARH
Elecon Engineering Company Ltd
ELECON
Jupiter Wagons Ltd
JWL
Dynamatic Technologies Ltd
DYNAMATECH
Kirloskar Pneumatic Company Ltd
KIRLPNU
Esab India Ltd
ESABINDIA





