
Capital Goods-Non Electrical Equipment Sector
Comprehensive analysis of stocks in the capital goods-non electrical equipment sector
Capital Goods-Non Electrical Equipment Top Stocks 2026
A Aaron Industries Ltd AARON | 161.05 | -1.46% +-2.35 | 5,736 | ₹342.33 | 0.00 | 258.00 | 149.55 |
A Action Construction Equipment Ltd ACE | 532762 | 865.55 | -1.34% +-11.60 | 82,545 | ₹10,447.76 | 24.71 | 1389.00 | 775.45 |
A Ador Welding Ltd ADOR | 517041 | 1065.80 | -0.71% +-7.57 | 5,208 | ₹1,868.02 | 26.29 | 1260.00 | 788.00 |
A Ajax Engineering Ltd AJAXENGG | 544356 | 490.40 | -0.12% +-0.59 | 50,690 | ₹5,617.37 | 0.00 | 756.20 | 465.00 |
A Apex Ecotech Ltd APEXECO | 133.75 | +2.88% +3.85 | 7,200 | ₹171.41 | 0.00 | 165.60 | 73.00 |
A APL Apollo Tubes Ltd APLAPOLLO | 533758 | 2195.60 | +0.19% +4.17 | 13,62,267 | ₹60,843.93 | 53.28 | 2301.40 | 1365.00 |
A Atam Valves Ltd ATAM | 543236 | 65.69 | +0.46% +0.30 | 16,555 | ₹74.96 | 0.00 | 128.00 | 65.01 |
A Auro Impex & Chemicals Ltd AUROIMPEX | 30.50 | -3.17% +-0.97 | 1,600 | ₹38.43 | 0.00 | 61.90 | 28.00 |
B Batliboi Ltd BATLIBOI | 522004 | 15.70 | 0.00% +0.00 | 972 | ₹89.63 | 36.95 | 0.00 | 0.00 |
B BEW Engineering Ltd BEWLTD | 100.40 | +0.70% +0.70 | 7,000 | ₹130.34 | 0.00 | 239.80 | 90.00 |
C Carborundum Universal Ltd CARBORUNIV | 513375 | 842.10 | -0.90% +-7.58 | 89,714 | ₹16,184.73 | 67.03 | 1128.05 | 748.50 |
C Concord Enviro Systems Ltd CEWATER | 544315 | 323.40 | +0.84% +2.72 | 72,743 | ₹663.73 | 11.93 | 659.90 | 316.75 |
C Cummins India Ltd CUMMINSIND | 500480 | 4910.40 | +0.53% +26.03 | 6,72,139 | ₹1,35,392.8 | 58.13 | 4900.00 | 2580.00 |
D DE Nora India Ltd DENORA | 590031 | 642.65 | +3.89% +25.00 | 12,688 | ₹328.48 | 0.00 | 994.50 | 559.00 |
D Diffusion Engineers Ltd DIFFNKG | 544264 | 269.75 | +0.30% +0.81 | 48,598 | ₹1,006.54 | 21.02 | 418.20 | 231.85 |
D Dynamatic Technologies Ltd DYNAMATECH | 505242 | 9924.50 | -1.41% +-139.94 | 13,073 | ₹6,836.27 | 146.02 | 10913.00 | 5444.15 |
E E to E Transportation Infrastructure Ltd E2ERAIL | 211.00 | -2.54% +-5.36 | 2,400 | ₹373.63 | 0.00 | 347.10 | 199.00 |
E Eimco Elecon (India) Ltd EIMCOELECO | 523708 | 1574.90 | -1.35% +-21.26 | 9,449 | ₹921.18 | 24.05 | 3019.90 | 1301.00 |
E Elecon Engineering Company Ltd ELECON | 505700 | 419.70 | -1.56% +-6.55 | 2,35,468 | ₹9,567.29 | 23.13 | 716.25 | 361.50 |
E Elgi Equipments Ltd ELGIEQUIP | 522074 | 540.70 | -1.57% +-8.49 | 3,95,827 | ₹17,409.4 | 41.96 | 608.40 | 401.00 |
E Energy-Mission Machineries (India) Ltd EMMIL | 145.00 | -3.01% +-4.36 | 2,250 | ₹169.33 | 0.00 | 243.50 | 137.00 |
E Esab India Ltd ESABINDIA | 500133 | 5504.00 | +0.15% +8.26 | 2,106 | ₹8,460 | 0.00 | 6425.00 | 4133.05 |
G Global Pet Industries Ltd GLOBALPET | 115.35 | -3.88% +-4.48 | 24,750 | ₹141.45 | 0.00 | 159.70 | 106.50 |
G GMM Pfaudler Ltd GMMPFAUDLR | 505255 | 960.30 | -1.02% +-9.80 | 80,532 | ₹4,361.53 | 36.57 | 1418.00 | 943.55 |
G Graphite India Ltd GRAPHITE | 509488 | 683.65 | -1.56% +-10.66 | 11,00,980 | ₹13,567.86 | 39.03 | 705.00 | 365.75 |
Aaron Industries Ltd
AARON
₹161.05
-1.46%
Market Cap: 342.33
P/E: 0
Volume: 5736
52W High: 258
Action Construction Equipment Ltd
ACE
₹865.55
-1.34%
Market Cap: 10447.76
P/E: 24.71
Volume: 82545
52W High: 1389
Ador Welding Ltd
ADOR
₹1065.80
-0.71%
Market Cap: 1868.02
P/E: 26.29
Volume: 5208
52W High: 1260
Ajax Engineering Ltd
AJAXENGG
₹490.40
-0.12%
Market Cap: 5617.37
P/E: 0
Volume: 50690
52W High: 756.2
Apex Ecotech Ltd
APEXECO
₹133.75
+2.88%
Market Cap: 171.41
P/E: 0
Volume: 7200
52W High: 165.6
APL Apollo Tubes Ltd
APLAPOLLO
₹2195.60
+0.19%
Market Cap: 60843.93
P/E: 53.28
Volume: 1362267
52W High: 2301.4
Atam Valves Ltd
ATAM
₹65.69
+0.46%
Market Cap: 74.96
P/E: 0
Volume: 16555
52W High: 128
Auro Impex & Chemicals Ltd
AUROIMPEX
₹30.50
-3.17%
Market Cap: 38.43
P/E: 0
Volume: 1600
52W High: 61.9
Batliboi Ltd
BATLIBOI
₹15.70
0.00%
Market Cap: 89.63
P/E: 36.95
Volume: 972
52W High: 0
BEW Engineering Ltd
BEWLTD
₹100.40
+0.70%
Market Cap: 130.34
P/E: 0
Volume: 7000
52W High: 239.8
Carborundum Universal Ltd
CARBORUNIV
₹842.10
-0.90%
Market Cap: 16184.73
P/E: 67.03
Volume: 89714
52W High: 1128.05
Concord Enviro Systems Ltd
CEWATER
₹323.40
+0.84%
Market Cap: 663.73
P/E: 11.93
Volume: 72743
52W High: 659.9
Cummins India Ltd
CUMMINSIND
₹4910.40
+0.53%
Market Cap: 135392.8
P/E: 58.13
Volume: 672139
52W High: 4900
DE Nora India Ltd
DENORA
₹642.65
+3.89%
Market Cap: 328.48
P/E: 0
Volume: 12688
52W High: 994.5
Diffusion Engineers Ltd
DIFFNKG
₹269.75
+0.30%
Market Cap: 1006.54
P/E: 21.02
Volume: 48598
52W High: 418.2
Dynamatic Technologies Ltd
DYNAMATECH
₹9924.50
-1.41%
Market Cap: 6836.27
P/E: 146.02
Volume: 13073
52W High: 10913
E to E Transportation Infrastructure Ltd
E2ERAIL
₹211.00
-2.54%
Market Cap: 373.63
P/E: 0
Volume: 2400
52W High: 347.1
Eimco Elecon (India) Ltd
EIMCOELECO
₹1574.90
-1.35%
Market Cap: 921.18
P/E: 24.05
Volume: 9449
52W High: 3019.9
Elecon Engineering Company Ltd
ELECON
₹419.70
-1.56%
Market Cap: 9567.29
P/E: 23.13
Volume: 235468
52W High: 716.25
Elgi Equipments Ltd
ELGIEQUIP
₹540.70
-1.57%
Market Cap: 17409.4
P/E: 41.96
Volume: 395827
52W High: 608.4
Energy-Mission Machineries (India) Ltd
EMMIL
₹145.00
-3.01%
Market Cap: 169.33
P/E: 0
Volume: 2250
52W High: 243.5
Esab India Ltd
ESABINDIA
₹5504.00
+0.15%
Market Cap: 8460
P/E: 0
Volume: 2106
52W High: 6425
Global Pet Industries Ltd
GLOBALPET
₹115.35
-3.88%
Market Cap: 141.45
P/E: 0
Volume: 24750
52W High: 159.7
GMM Pfaudler Ltd
GMMPFAUDLR
₹960.30
-1.02%
Market Cap: 4361.53
P/E: 36.57
Volume: 80532
52W High: 1418
Graphite India Ltd
GRAPHITE
₹683.65
-1.56%
Market Cap: 13567.86
P/E: 39.03
Volume: 1100980
52W High: 705
Showing 1 to 25 of 78 results
Show:entries


How to invest in stocks with ArihantPlus?
Step 1
Download the ArihantPlus app and open your free demat and trading account. Takes just 7-min.
Step 2
Log in, fund your account using UPI and then search for the stock or ETF you want to buy.
Step 3
Hit the BUY button and voilà! Your investment is done.


