
Agro Chemicals Sector
Comprehensive analysis of stocks in the agro chemicals sector
Agro Chemicals Top Stocks 2026
U UPL Ltd UPL | 512070 | 534.65 | -1.18% -6.31 | 14,34,861 | ₹45,119.38 | 22.80 | 812.20 | 476.45 |
P P I Industries Ltd PIIND | 523642 | 2190.00 | -0.63% -13.80 | 2,01,639 | ₹33,226.27 | 30.76 | 3832.90 | 2100.00 |
S Sumitomo Chemical India Ltd SUMICHEM | 542920 | 404.75 | -0.02% -0.08 | 1,30,862 | ₹20,202.92 | 35.35 | 572.05 | 362.60 |
B Bayer CropScience Ltd BAYERCROP | 506285 | 3638.80 | +1.71% +62.22 | 12,550 | ₹16,353.53 | 0.00 | 5149.90 | 3366.30 |
S Sharda Cropchem Ltd SHARDACROP | 538666 | 725.35 | +0.18% +1.31 | 40,737 | ₹6,544.14 | 10.45 | 1297.00 | 697.60 |
U UPL Ltd Partly Paidup UPLPP1 | 890209 | 515.80 | 0.00% +0.00 | 24,47,251 | ₹4,837.82 | 0.00 | 544.00 | 512.25 |
R Rallis India Ltd RALLIS | 500355 | 204.93 | +1.95% +4.00 | 3,56,335 | ₹3,985.25 | 31.38 | 304.00 | 193.40 |
D Dhanuka Agritech Ltd DHANUKA | 507717 | 868.50 | -0.79% -6.86 | 13,661 | ₹3,871.63 | 13.27 | 1470.00 | 843.05 |
N NACL Industries Ltd NACLIND | 524709 | 129.27 | +0.52% +0.67 | 1,62,161 | ₹3,028.06 | 116.82 | 245.00 | 112.62 |
B Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd BHAGCHEM | 531719 | 213.08 | -3.35% -7.14 | 1,65,293 | ₹2,762.99 | 100.39 | 316.90 | 170.60 |
G GSP Crop Science Ltd GSPCROP | 544733 | 465.90 | -0.47% -2.19 | 2,54,749 | ₹2,167.31 | 20.64 | 667.95 | 328.00 |
I Insecticides India Ltd INSECTICID | 532851 | 580.10 | -0.10% -0.58 | 8,536 | ₹1,687.97 | 13.48 | 775.00 | 518.60 |
B Bharat Rasayan Ltd BHARATRAS | 590021 | 997.50 | +1.24% +12.37 | 4,161 | ₹1,657.95 | 11.34 | 2987.50 | 958.00 |
A Astec Lifesciences Ltd ASTEC | 533138 | 710.45 | -2.21% -15.70 | 20,703 | ₹1,583.08 | 0.00 | 941.75 | 513.40 |
M Meghmani Organics Ltd MOL | 543331 | 59.55 | +4.75% +2.83 | 7,03,079 | ₹1,514.44 | 23.57 | 83.45 | 36.50 |
I India Pesticides Ltd IPL | 543311 | 126.99 | -0.24% -0.30 | 1,55,441 | ₹1,462.46 | 13.58 | 199.00 | 125.00 |
P Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd PUNJABCHEM | 506618 | 999.30 | +0.34% +3.40 | 3,673 | ₹1,225.14 | 18.30 | 1533.90 | 876.60 |
E Excel Industries Ltd EXCELINDUS | 500650 | 931.60 | +2.10% +19.56 | 8,718 | ₹1,171.09 | 16.41 | 1155.00 | 800.05 |
A Advance Agrolife Ltd ADVANCE | 544562 | 158.08 | -0.22% -0.35 | 14,96,517 | ₹1,016.23 | 39.64 | 164.30 | 84.10 |
D Dharmaj Crop Guard Ltd DHARMAJ | 543687 | 260.90 | +0.19% +0.50 | 16,444 | ₹881.77 | 14.66 | 311.40 | 210.65 |
H Heranba Industries Ltd HERANBA | 543266 | 164.12 | +0.39% +0.64 | 12,291 | ₹656.7 | 0.00 | 315.00 | 155.38 |
B Best Agrolife Ltd BESTAGRO | 539660 | 16.47 | -1.79% -0.29 | 17,15,818 | ₹584.14 | 19.73 | 34.40 | 12.30 |
S Shivalik Rasayan Ltd SHIVALIK | 539148 | 341.80 | -0.65% -2.22 | 31,224 | ₹547.99 | 40.09 | 471.00 | 206.40 |
I Indogulf Cropsciences Ltd IGCL | 544432 | 61.04 | +12.29% +7.50 | 12,07,567 | ₹385.92 | 10.02 | 111.40 | 49.46 |
S Sikko Industries Ltd SIKKO | 538419 | 5.92 | -2.15% -0.13 | 1,38,693 | ₹258.59 | 0.00 | 6.83 | 3.55 |
UPL Ltd
UPL
P I Industries Ltd
PIIND
Sumitomo Chemical India Ltd
SUMICHEM
Bayer CropScience Ltd
BAYERCROP
Sharda Cropchem Ltd
SHARDACROP
UPL Ltd Partly Paidup
UPLPP1
Rallis India Ltd
RALLIS
Dhanuka Agritech Ltd
DHANUKA
NACL Industries Ltd
NACLIND
Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd
BHAGCHEM
GSP Crop Science Ltd
GSPCROP
Insecticides India Ltd
INSECTICID
Bharat Rasayan Ltd
BHARATRAS
Astec Lifesciences Ltd
ASTEC
Meghmani Organics Ltd
MOL
India Pesticides Ltd
IPL
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd
PUNJABCHEM
Excel Industries Ltd
EXCELINDUS
Advance Agrolife Ltd
ADVANCE
Dharmaj Crop Guard Ltd
DHARMAJ
Heranba Industries Ltd
HERANBA
Best Agrolife Ltd
BESTAGRO
Shivalik Rasayan Ltd
SHIVALIK
Indogulf Cropsciences Ltd
IGCL
Sikko Industries Ltd
SIKKO




